Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Soest
In Soest reicht der amtliche Bodenrichtwert von 22 € bis 700 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 178 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 170 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Soest teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Soest von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Soest lag 2011 bei 100 € je m² und liegt 2026 bei 170 € — ein Anstieg um 70 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 170 € | 700 € | 178 |
| 2025 | 170 € | 700 € | 185 |
| 2024 | 170 € | 700 € | 184 |
| 2023 | 150 € | 500 € | 181 |
| 2022 | 150 € | 500 € | 181 |
| 2021 | 140 € | 500 € | 183 |
| 2020 | 130 € | 500 € | 183 |
| 2019 | 130 € | 500 € | 180 |
| 2018 | 120 € | 500 € | 180 |
| 2017 | 110 € | 470 € | 184 |
| 2016 | 110 € | 470 € | 181 |
| 2015 | 110 € | 470 € | 179 |
| 2014 | 100 € | 470 € | 176 |
| 2013 | 100 € | 470 € | 175 |
| 2012 | 100 € | 470 € | 174 |
| 2011 | 100 € | 470 € | 170 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Soest | 22 € | 700 € | 190 € | 140 |
| Deiringsen | 25 € | 130 € | 130 € | 5 |
| Hattrop | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Meckingsen | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Ampen | 80 € | 140 € | 120 € | 4 |
| Müllingsen | 90 € | 120 € | 110 € | 3 |
| Hattrophols | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| Ostönnen | 70 € | 110 € | 100 € | 3 |
| Meiningsen | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Bergede | 70 € | 90 € | 80 € | 3 |
| Lendringsen | 65 € | 75 € | 70 € | 2 |
| Hiddingsen | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Enkesen bei | 55 € | 80 € | 68 € | 2 |
| Paradiese | 60 € | 65 € | 65 € | 3 |
| Katrop | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Enkesen bei Paradiese | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Röllingsen | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Epsingsen | 50 € | 50 € | 50 € | 2 |
| Soest Ortsteile | 50 € | 50 € | 50 € | 3 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Soest
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 589 | Soest | Gemischte Bauweise | 700 € |
| Zone 1642 | Soest | Gemischte Bauweise | 620 € |
| Zone 1637 | Soest | Gemischte Bauweise | 600 € |
| Zone 524 | Soest | Gemischte Bauweise | 600 € |
| Zone 1310 | Soest | Gemischte Bauweise | 570 € |
| Zone 987 | Soest | Gemischte Bauweise | 570 € |
| Zone 1623 | Soest | Gemischte Bauweise | 550 € |
| Zone 1641 | Soest | Gemischte Bauweise | 550 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 7035 | Soest Ortsteile | Wohnbaufläche | 50 € |
| Zone 470 | Röllingsen | Gemischte Bauweise | 50 € |
| Zone 472 | Epsingsen | Gemischte Bauweise | 50 € |
| Zone 1574 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 507 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| Zone 592 | Deiringsen | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| Zone 997 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
| Zone 1005 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Soest
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 589 | Soest | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 1642 | Soest | Gemischte Bauweise | 620 € |
| 1637 | Soest | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 524 | Soest | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 1310 | Soest | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 987 | Soest | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 1623 | Soest | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 1641 | Soest | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 1624 | Soest | Gemischte Bauweise | 530 € |
| 1633 | Soest | Wohnbaufläche | 520 € |
| 1639 | Soest | Wohnbaufläche | 490 € |
| 1636 | Soest | Wohnbaufläche | 490 € |
| 1640 | Soest | Wohnbaufläche | 470 € |
| 532 | Soest | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 1638 | Soest | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 1635 | Soest | Wohnbaufläche | 450 € |
| 1634 | Soest | Wohnbaufläche | 450 € |
| 1622 | Soest | Wohnbaufläche | 440 € |
| 525 | Soest | Wohnbaufläche | 440 € |
| 1625 | Soest | Wohnbaufläche | 430 € |
| 988 | Soest | Wohnbaufläche | 420 € |
| 533 | Soest | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1621 | Soest | Wohnbaufläche | 410 € |
| 538 | Soest | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 992 | Soest | Wohnbaufläche | 350 € |
| 986 | Soest | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1671 | Soest | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1466 | Soest | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1469 | Soest | Wohnbaufläche | 320 € |
| 1428 | Soest | Wohnbaufläche | 320 € |
| 517 | Soest | Wohnbaufläche | 310 € |
| 493 | Soest | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1460 | Soest | Wohnbaufläche | 260 € |
| 638 | Soest | Wohnbaufläche | 260 € |
| 504 | Soest | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1363 | Soest | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1306 | Soest | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1669 | Soest | Wohnbaufläche | 250 € |
| 500 | Soest | Wohnbaufläche | 250 € |
| 506 | Soest | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1664 | Soest | Wohnbaufläche | 240 € |
| 485 | Soest | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1011 | Soest | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1461 | Soest | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1667 | Soest | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1015 | Soest | Gemischte Bauweise | 230 € |
| 1665 | Soest | Wohnbaufläche | 220 € |
| 499 | Soest | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1458 | Soest | Wohnbaufläche | 220 € |
| 495 | Soest | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1305 | Soest | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1247 | Soest | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1246 | Soest | Wohnbaufläche | 210 € |
| 510 | Soest | Wohnbaufläche | 210 € |
| 509 | Soest | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1293 | Soest | Wohnbaufläche | 210 € |
| 591 | Soest | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1245 | Soest | Wohnbaufläche | 200 € |
| 1627 | Soest | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 479 | Soest | Wohnbaufläche | 200 € |
| 568 | Soest | Wohnbaufläche | 200 € |
| 1250 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1644 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1001 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1082 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 508 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1243 | Soest | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 494 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1252 | Soest | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 1047 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1294 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1468 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1364 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1010 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 503 | Soest | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1054 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1028 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 489 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1249 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1020 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 488 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 477 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 566 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1036 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1052 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1463 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1668 | Soest | Wohnbaufläche | 180 € |
| 1620 | Soest | Gemischte Bauweise | 170 € |
| 1244 | Soest | Wohnbaufläche | 170 € |
| 1426 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 170 € |
| 491 | Soest | Wohnbaufläche | 170 € |
| 505 | Soest | Wohnbaufläche | 170 € |
| 1037 | Soest | Wohnbaufläche | 160 € |
| 1002 | Soest | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 1157 | Soest | Wohnbaufläche | 150 € |
| 1025 | Soest | Wohnbaufläche | 150 € |
| 484 | Soest | Wohnbaufläche | 150 € |
| 962 | Ampen | Wohnbaufläche | 140 € |
| 1035 | Soest | Gemischte Bauweise | 140 € |
| 481 | Soest | Wohnbaufläche | 140 € |
| 455 | Ampen | Wohnbaufläche | 140 € |
| 1003 | Soest | Wohnbaufläche | 140 € |
| 1013 | Soest | Wohnbaufläche | 140 € |
| 1046 | Soest | Wohnbaufläche | 130 € |
| 1040 | Soest | Wohnbaufläche | 130 € |
| 462 | Deiringsen | Wohnbaufläche | 130 € |
| 1048 | Soest | Wohnbaufläche | 130 € |
| 1038 | Soest | Wohnbaufläche | 130 € |
| 1039 | Soest | Wohnbaufläche | 130 € |
| 1578 | Hattrop | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 460 | Deiringsen | Wohnbaufläche | 130 € |
| 998 | Soest | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 954 | Deiringsen | Wohnbaufläche | 130 € |
| 482 | Soest | Wohnbaufläche | 130 € |
| 1041 | Soest | Wohnbaufläche | 125 € |
| 1045 | Soest | Wohnbaufläche | 120 € |
| 1000 | Soest | Wohnbaufläche | 120 € |
| 958 | Müllingsen | Wohnbaufläche | 120 € |
| 467 | Meckingsen | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 1026 | Soest | Sonderbaufläche | 120 € |
| 1473 | Deiringsen | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 1360 | Soest | Wohnbaufläche | 110 € |
| 1004 | Soest | Wohnbaufläche | 110 € |
| 450 | Ostönnen | Wohnbaufläche | 110 € |
| 1042 | Soest | Wohnbaufläche | 110 € |
| 1031 | Soest | Wohnbaufläche | 110 € |
| 1576 | Müllingsen | Gemischte Bauweise | 110 € |
| 1673 | Hattrophols | Gemischte Bauweise | 110 € |
| 1303 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 110 € |
| 1670 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 110 € |
| 1427 | Soest | Sonderbaufläche | 110 € |
| 1017 | Soest | Sonderbaufläche | 110 € |
| 1465 | Soest | Sonderbaufläche | 105 € |
| 1023 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 105 € |
| 1009 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 105 € |
| 1672 | Ampen | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 451 | Ostönnen | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 1577 | Meiningsen | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 7020 | Soest | Wohnbaufläche | 100 € |
| 1365 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 90 € |
| 593 | Bergede | Wohnbaufläche | 90 € |
| 1472 | Müllingsen | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 1464 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 1475 | Ampen | Gemischte Bauweise | 80 € |
| 1666 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 80 € |
| 448 | Enkesen bei | Wohnbaufläche | 80 € |
| 959 | Bergede | Wohnbaufläche | 80 € |
| 1018 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 80 € |
| 1032 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 80 € |
| 970 | Lendringsen | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 453 | Ostönnen | Wohnbaufläche | 70 € |
| 1300 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 70 € |
| 471 | Bergede | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 468 | Hiddingsen | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 1022 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 70 € |
| 456 | Lendringsen | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 960 | Paradiese | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 469 | Paradiese | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 497 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 449 | Enkesen bei Paradiese | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 961 | Paradiese | Sonderbaufläche | 60 € |
| 1462 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 1301 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 473 | Katrop | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 968 | Enkesen bei | Wohnbaufläche | 55 € |
| 1425 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 7037 | Epsingsen | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 1055 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 7036 | Soest Ortsteile | Wohnbaufläche | 50 € |
| 7021 | Soest Ortsteile | Wohnbaufläche | 50 € |
| 7035 | Soest Ortsteile | Wohnbaufläche | 50 € |
| 470 | Röllingsen | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 472 | Epsingsen | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 1574 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 507 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 592 | Deiringsen | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 997 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
| 1005 | Soest | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 178 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Kreis Soest
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Anröchte
- Bodenrichtwert Bad Sassendorf
- Bodenrichtwert Ense
- Bodenrichtwert Erwitte
- Bodenrichtwert Geseke
- Bodenrichtwert Lippetal
- Bodenrichtwert Lippstadt
- Bodenrichtwert Möhnesee
- Bodenrichtwert Rüthen
- Bodenrichtwert Warstein
- Bodenrichtwert Welver
- Bodenrichtwert Werl
- Bodenrichtwert Wickede (Ruhr)
- Bodenrichtwert Beckum
- Bodenrichtwert Waltrop
- Bodenrichtwert Bielefeld
- Bodenrichtwert Goch
- Bodenrichtwert Korschenbroich
- Bodenrichtwert Lichtenau
- Bodenrichtwert Velbert
- Bodenrichtwert Hagen
- Bodenrichtwert Straelen
- Bodenrichtwert Wesel
- Bodenrichtwert Langenfeld (Rhld.)
- Bodenrichtwert Lienen
- Bodenrichtwert Kaarst
- Bodenrichtwert Alpen
- Bodenrichtwert Erftstadt
- Bodenrichtwert Grefrath
- Bodenrichtwert Ahlen
Alle Orte — Kreis Soest → Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Soest
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Soest?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Soest liegen zwischen 22 und 700 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 170 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 178 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Soest?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Soest reicht er von 22 bis 700 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Soest?
Die Werte stammen vom Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Soest und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Soest entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 1 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 2 Euro je Quadratmeter.