Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Straelen
In Straelen reicht der amtliche Bodenrichtwert von 35 € bis 310 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 18 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 125 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Straelen teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Straelen von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Straelen lag 2011 bei 100 € je m² und liegt 2026 bei 125 € — ein Anstieg um 25 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 125 € | 310 € | 18 |
| 2025 | 120 € | 300 € | 20 |
| 2024 | 115 € | 300 € | 20 |
| 2023 | 115 € | 300 € | 20 |
| 2022 | 115 € | 300 € | 20 |
| 2021 | 110 € | 300 € | 18 |
| 2020 | 100 € | 300 € | 18 |
| 2019 | 100 € | 300 € | 18 |
| 2018 | 100 € | 300 € | 20 |
| 2017 | 100 € | 300 € | 20 |
| 2016 | 100 € | 300 € | 20 |
| 2015 | 103 € | 300 € | 22 |
| 2014 | 105 € | 250 € | 22 |
| 2013 | 105 € | 210 € | 22 |
| 2012 | 105 € | 210 € | 22 |
| 2011 | 100 € | 210 € | 22 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Straelen | 50 € | 310 € | 250 € | 5 |
| Auwel | 225 € | 225 € | 225 € | 1 |
| Broekhuysen | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Westerbroek | 135 € | 135 € | 135 € | 1 |
| Hetzert | 50 € | 125 € | 125 € | 3 |
| Herongen | 60 € | 165 € | 120 € | 5 |
| verschiedene | 113 € | 113 € | 113 € | 1 |
| verschieden | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Straelen
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 520032 | Straelen | Wohnbaufläche | 310 € |
| Zone 520022 | Straelen | Gemischte Bauweise | 300 € |
| Zone 520029 | Straelen | Wohnbaufläche | 250 € |
| Zone 520001 | Auwel | Gemischte Bauweise | 225 € |
| Zone 520030 | Herongen | Wohnbaufläche | 165 € |
| Zone 520011 | Straelen | Wohnbaufläche | 155 € |
| Zone 520002 | Broekhuysen | Gemischte Bauweise | 150 € |
| Zone 520014 | Westerbroek | Gemischte Bauweise | 135 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 520010 | Herongen | Gemischte Bauweise | 120 € |
| Zone 520008 | Herongen | Gemischte Bauweise | 120 € |
| Zone 520033 | verschiedene | Wohnbaufläche | 113 € |
| Zone 520035 | Herongen | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| Zone 520012 | Herongen | Sonderbaufläche | 60 € |
| Zone 520017 | Hetzert | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| Zone 520016 | Straelen | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| Zone 520034 | verschieden | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Straelen
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 520032 | Straelen | Wohnbaufläche | 310 € |
| 520022 | Straelen | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 520029 | Straelen | Wohnbaufläche | 250 € |
| 520001 | Auwel | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 520030 | Herongen | Wohnbaufläche | 165 € |
| 520011 | Straelen | Wohnbaufläche | 155 € |
| 520002 | Broekhuysen | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 520014 | Westerbroek | Gemischte Bauweise | 135 € |
| 520019 | Hetzert | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 520018 | Hetzert | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 520010 | Herongen | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 520008 | Herongen | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 520033 | verschiedene | Wohnbaufläche | 113 € |
| 520035 | Herongen | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 520012 | Herongen | Sonderbaufläche | 60 € |
| 520017 | Hetzert | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 520016 | Straelen | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 520034 | verschieden | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 18 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Kreis Kleve
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Bedburg-Hau
- Bodenrichtwert Emmerich am Rhein
- Bodenrichtwert Geldern
- Bodenrichtwert Goch
- Bodenrichtwert Issum
- Bodenrichtwert Kalkar
- Bodenrichtwert Kerken
- Bodenrichtwert Kevelaer
- Bodenrichtwert Kleve
- Bodenrichtwert Kranenburg
- Bodenrichtwert Rees
- Bodenrichtwert Rheurdt
- Bodenrichtwert Uedem
- Bodenrichtwert Wachtendonk
- Bodenrichtwert Weeze
- Bodenrichtwert Morsbach
- Bodenrichtwert Möhnesee
- Bodenrichtwert Hallenberg
- Bodenrichtwert Wachtberg
- Bodenrichtwert Holzwickede
- Bodenrichtwert Engelskirchen
- Bodenrichtwert Gescher
- Bodenrichtwert Bielefeld
- Bodenrichtwert Wenden
- Bodenrichtwert Horn-Bad Meinberg
- Bodenrichtwert Roetgen
- Bodenrichtwert Much
- Bodenrichtwert Mechernich
- Bodenrichtwert Mülheim an der Ruhr
- Bodenrichtwert Leverkusen
Alle Orte — Kreis Kleve → Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Straelen
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Straelen?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Straelen liegen zwischen 35 und 310 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 125 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 18 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Straelen?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Straelen reicht er von 35 bis 310 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Straelen?
Die Werte stammen vom Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Kleve und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Straelen entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 1 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.