Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Bergisch Gladbach
In Bergisch Gladbach reicht der amtliche Bodenrichtwert von 50 € bis 2.400 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 372 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 565 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Bergisch Gladbach teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Bergisch Gladbach von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Bergisch Gladbach lag 2011 bei 280 € je m² und liegt 2026 bei 565 € — ein Anstieg um 102 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 565 € | 2.400 € | 372 |
| 2025 | 565 € | 2.400 € | 744 |
| 2024 | 560 € | 2.400 € | 372 |
| 2023 | 560 € | 2.400 € | 373 |
| 2022 | 530 € | 2.400 € | 372 |
| 2021 | 470 € | 2.400 € | 363 |
| 2020 | 420 € | 2.400 € | 362 |
| 2019 | 380 € | 2.400 € | 362 |
| 2018 | 340 € | 2.400 € | 363 |
| 2017 | 330 € | 2.400 € | 363 |
| 2016 | 320 € | 2.100 € | 366 |
| 2015 | 290 € | 2.100 € | 367 |
| 2014 | 280 € | 2.100 € | 366 |
| 2013 | 280 € | 2.100 € | 366 |
| 2012 | 280 € | 2.100 € | 365 |
| 2011 | 280 € | 2.100 € | 365 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Frankenfors | 140 € | 970 € | 890 € | 6 |
| Refrath | 120 € | 970 € | 850 € | 42 |
| Bensberg | 140 € | 1.400 € | 720 € | 54 |
| Katterbach | 540 € | 660 € | 630 € | 19 |
| Rommerschei | 560 € | 720 € | 630 € | 11 |
| Gierath | 130 € | 660 € | 575 € | 6 |
| Hand | 140 € | 720 € | 570 € | 17 |
| Schildgen | 115 € | 660 € | 565 € | 22 |
| Paffrath/Nu | 300 € | 720 € | 560 € | 29 |
| Hebborn | 460 € | 720 € | 560 € | 19 |
| Sonstige/Au | 540 € | 540 € | 540 € | 1 |
| Moitzfeld/L | 50 € | 850 € | 540 € | 18 |
| Gladbach | 130 € | 2.400 € | 510 € | 87 |
| Moitzfeld | 470 € | 470 € | 470 € | 1 |
| Herkenrath | 130 € | 540 € | 460 € | 27 |
| ohne | 410 € | 410 € | 410 € | 1 |
| Herrenstrun | 330 € | 490 € | 400 € | 5 |
| Sand | 380 € | 380 € | 380 € | 1 |
| Combüchen | 380 € | 410 € | 380 € | 3 |
| Aussenberei | 330 € | 380 € | 330 € | 3 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Bergisch Gladbach
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 11610 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 2.400 € |
| Zone 11620 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| Zone 11600 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| Zone 12110 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| Zone 13490 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 1.400 € |
| Zone 12540 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.150 € |
| Zone 14530 | Refrath | Wohnbaufläche | 970 € |
| Zone 11230 | Refrath | Wohnbaufläche | 970 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 13440 | Gladbach | Gewerbliche Bauweise | 130 € |
| Zone 10770 | Gladbach | Gewerbliche Bauweise | 130 € |
| Zone 12710 | Gladbach | Gewerbliche Bauweise | 130 € |
| Zone 13170 | Gladbach | Gewerbliche Bauweise | 130 € |
| Zone 13620 | Gladbach | Gewerbliche Bauweise | 130 € |
| Zone 10590 | Refrath | Gewerbliche Bauweise | 120 € |
| Zone 14030 | Schildgen | Gewerbliche Bauweise | 115 € |
| Zone 14410 | Moitzfeld/L | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Bergisch Gladbach
Gezeigt sind die 300 teuersten der 372 Baulandzonen. Die Zone zu einer konkreten Adresse nennt die Suche oben.
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 11610 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 2.400 € |
| 11620 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| 11600 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 12110 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 13490 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 1.400 € |
| 12540 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 1.150 € |
| 14530 | Refrath | Wohnbaufläche | 970 € |
| 11230 | Refrath | Wohnbaufläche | 970 € |
| 11080 | Frankenfors | Wohnbaufläche | 970 € |
| 11040 | Frankenfors | Wohnbaufläche | 970 € |
| 11940 | Refrath | Wohnbaufläche | 970 € |
| 14080 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 930 € |
| 12930 | Bensberg | Wohnbaufläche | 930 € |
| 10500 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 12700 | Bensberg | Wohnbaufläche | 930 € |
| 11010 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 10230 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 10830 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 10020 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 11920 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 13090 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 13940 | Frankenfors | Wohnbaufläche | 930 € |
| 12550 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 11950 | Bensberg | Wohnbaufläche | 930 € |
| 13660 | Refrath | Wohnbaufläche | 930 € |
| 13910 | Refrath | Wohnbaufläche | 870 € |
| 12390 | Refrath | Wohnbaufläche | 870 € |
| 10120 | Refrath | Wohnbaufläche | 870 € |
| 12320 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 13360 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 11150 | Frankenfors | Wohnbaufläche | 850 € |
| 12270 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 11880 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 850 € |
| 10470 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 10540 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 10560 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 14070 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 12940 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 10710 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 13930 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 13430 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 11300 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 12810 | Refrath | Wohnbaufläche | 850 € |
| 11100 | Bensberg | Wohnbaufläche | 820 € |
| 12160 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 820 € |
| 12770 | Bensberg | Wohnbaufläche | 820 € |
| 10310 | Refrath | Wohnbaufläche | 820 € |
| 13050 | Refrath | Wohnbaufläche | 820 € |
| 13810 | Bensberg | Wohnbaufläche | 820 € |
| 10910 | Bensberg | Wohnbaufläche | 820 € |
| 12010 | Refrath | Wohnbaufläche | 820 € |
| 13850 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 10430 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 12340 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 10490 | Refrath | Wohnbaufläche | 790 € |
| 10570 | Bensberg | Wohnbaufläche | 790 € |
| 11140 | Refrath | Wohnbaufläche | 790 € |
| 14400 | Bensberg | Wohnbaufläche | 790 € |
| 11310 | Bensberg | Wohnbaufläche | 790 € |
| 12450 | Bensberg | Wohnbaufläche | 790 € |
| 10150 | Bensberg | Wohnbaufläche | 790 € |
| 10970 | Refrath | Gemischte Bauweise | 790 € |
| 11510 | Frankenfors | Wohnbaufläche | 790 € |
| 11930 | Bensberg | Wohnbaufläche | 790 € |
| 12580 | Refrath | Gemischte Bauweise | 790 € |
| 10480 | Refrath | Wohnbaufläche | 790 € |
| 11860 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 13920 | Refrath | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 11830 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 10790 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 11070 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 12650 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 13480 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 10160 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 720 € |
| 11560 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 12860 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 720 € |
| 13970 | Refrath | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 12350 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 10250 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 13960 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 12120 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 10820 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 11780 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 720 € |
| 11890 | Hebborn | Wohnbaufläche | 720 € |
| 12230 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 13320 | Bensberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 12610 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 720 € |
| 14090 | Hand | Wohnbaufläche | 720 € |
| 10670 | Refrath | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 11550 | Bensberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 10240 | Bensberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 12800 | Bensberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 13350 | Bensberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 13540 | Gladbach | Wohnbaufläche | 690 € |
| 10890 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 690 € |
| 12060 | Hebborn | Wohnbaufläche | 690 € |
| 12880 | Bensberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 12970 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 690 € |
| 10600 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 660 € |
| 13210 | Gladbach | Wohnbaufläche | 660 € |
| 12630 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 660 € |
| 12600 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 660 € |
| 13280 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 660 € |
| 10550 | Schildgen | Wohnbaufläche | 660 € |
| 10850 | Hand | Wohnbaufläche | 660 € |
| 13290 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 660 € |
| 12840 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 660 € |
| 11260 | Gierath | Wohnbaufläche | 660 € |
| 11270 | Gierath | Wohnbaufläche | 660 € |
| 11280 | Bensberg | Wohnbaufläche | 660 € |
| 10140 | Katterbach | Wohnbaufläche | 660 € |
| 11990 | Katterbach | Wohnbaufläche | 660 € |
| 11960 | Katterbach | Wohnbaufläche | 660 € |
| 11850 | Schildgen | Wohnbaufläche | 630 € |
| 11290 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 630 € |
| 12430 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 12460 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 630 € |
| 13300 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10840 | Hand | Wohnbaufläche | 630 € |
| 13890 | Bensberg | Wohnbaufläche | 630 € |
| 11900 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10170 | Hebborn | Wohnbaufläche | 630 € |
| 13100 | Schildgen | Wohnbaufläche | 630 € |
| 14000 | Hand | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10190 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 13460 | Bensberg | Wohnbaufläche | 630 € |
| 14010 | Bensberg | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10400 | Schildgen | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10340 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10210 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 11970 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10300 | Schildgen | Wohnbaufläche | 630 € |
| 10270 | Bensberg | Wohnbaufläche | 630 € |
| 13510 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 13040 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 630 € |
| 11180 | Bensberg | Wohnbaufläche | 630 € |
| 11030 | Katterbach | Wohnbaufläche | 630 € |
| 13410 | Bensberg | Wohnbaufläche | 630 € |
| 12740 | Hebborn | Wohnbaufläche | 630 € |
| 11870 | Schildgen | Wohnbaufläche | 630 € |
| 12560 | Hand | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13080 | Hand | Wohnbaufläche | 610 € |
| 10280 | Gladbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 10320 | Hebborn | Wohnbaufläche | 610 € |
| 10330 | Hebborn | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13990 | Gladbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 10650 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 610 € |
| 10660 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13950 | Katterbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13770 | Katterbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13750 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 610 € |
| 10050 | Schildgen | Gemischte Bauweise | 610 € |
| 11240 | Gierath | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13710 | Gladbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11360 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13530 | Hand | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11680 | Katterbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11720 | Katterbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11790 | Schildgen | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11800 | Katterbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11820 | Gladbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 12330 | Katterbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 12360 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 610 € |
| 12380 | Hand | Wohnbaufläche | 610 € |
| 12500 | Gladbach | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13240 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 610 € |
| 12830 | Schildgen | Wohnbaufläche | 610 € |
| 12850 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 610 € |
| 13110 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 610 € |
| 11590 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 12690 | Bensberg | Wohnbaufläche | 590 € |
| 12660 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 590 € |
| 14390 | Refrath | Wohnbaufläche | 580 € |
| 12680 | Moitzfeld/L | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 11050 | Hand | Wohnbaufläche | 570 € |
| 10420 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 570 € |
| 11810 | Bensberg | Wohnbaufläche | 570 € |
| 11060 | Schildgen | Wohnbaufläche | 570 € |
| 12180 | Schildgen | Wohnbaufläche | 570 € |
| 13370 | Gladbach | Wohnbaufläche | 570 € |
| 11340 | Gladbach | Wohnbaufläche | 570 € |
| 11320 | Bensberg | Wohnbaufläche | 570 € |
| 10930 | Hand | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 11250 | Gladbach | Wohnbaufläche | 570 € |
| 12210 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 570 € |
| 12750 | Hebborn | Wohnbaufläche | 570 € |
| 13020 | Paffrath/Nu | Gemischte Bauweise | 560 € |
| 11130 | Paffrath/Nu | Gemischte Bauweise | 560 € |
| 11110 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 11090 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10110 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 11670 | Hebborn | Wohnbaufläche | 560 € |
| 13610 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12820 | Schildgen | Gemischte Bauweise | 560 € |
| 13070 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 560 € |
| 11000 | Schildgen | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10990 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 560 € |
| 13560 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10130 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 560 € |
| 13670 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 13310 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10870 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 13820 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12030 | Rommerschei | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10640 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 560 € |
| 12200 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12220 | Katterbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10440 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12000 | Schildgen | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10410 | Hebborn | Wohnbaufläche | 560 € |
| 11540 | Hebborn | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10360 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12070 | Hebborn | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10350 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12080 | Hebborn | Wohnbaufläche | 560 € |
| 11490 | Hebborn | Wohnbaufläche | 560 € |
| 10260 | Gladbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 11570 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 560 € |
| 12790 | Katterbach | Wohnbaufläche | 560 € |
| 13190 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 11980 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13600 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 11520 | Hand | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13470 | Gierath | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10060 | Schildgen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13450 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13390 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 11170 | Hand | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12240 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12260 | Paffrath/Nu | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 11160 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12280 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13010 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 12420 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10040 | Katterbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10950 | Hand | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10940 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12480 | Schildgen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13060 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13830 | Sonstige/Au | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10030 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10460 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10450 | Hand | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12910 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 12620 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 14100 | Gierath | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 12670 | Moitzfeld/L | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 12720 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 12730 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 10180 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 540 € |
| 11770 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 540 € |
| 11730 | Herkenrath | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 13500 | Gladbach | Wohnbaufläche | 540 € |
| 13630 | Refrath | Gemischte Bauweise | 525 € |
| 12150 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 510 € |
| 10070 | Schildgen | Wohnbaufläche | 510 € |
| 10720 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 10960 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 510 € |
| 11220 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 11500 | Paffrath/Nu | Wohnbaufläche | 510 € |
| 11660 | Hebborn | Wohnbaufläche | 510 € |
| 11700 | Hand | Wohnbaufläche | 510 € |
| 11910 | Hand | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12020 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12140 | Hebborn | Gemischte Bauweise | 510 € |
| 12310 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12640 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12900 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13230 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13250 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13260 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13340 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13380 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 510 € |
| 13400 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13520 | Gladbach | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13740 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 510 € |
| 13900 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 510 € |
| 14020 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 510 € |
| 10580 | Moitzfeld/L | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12920 | Hebborn | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12950 | Gladbach | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12590 | Herrenstrun | Wohnbaufläche | 490 € |
| 14040 | Schildgen | Wohnbaufläche | 490 € |
| 10200 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 490 € |
| 13130 | Gladbach | Wohnbaufläche | 490 € |
| 10220 | Gladbach | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12170 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 13420 | Bensberg | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 10010 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 12130 | Hebborn | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12100 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 10860 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 10900 | Gladbach | Wohnbaufläche | 490 € |
| 13860 | Hebborn | Wohnbaufläche | 480 € |
| 10980 | Gladbach | Wohnbaufläche | 480 € |
| 13870 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 480 € |
| 12300 | Herkenrath | Wohnbaufläche | 480 € |
| 13160 | Gladbach | Wohnbaufläche | 480 € |
| 11740 | Gladbach | Wohnbaufläche | 480 € |
| 11710 | Gladbach | Gemischte Bauweise | 480 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 372 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Rheinisch-Bergischer Kreis
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Burscheid
- Bodenrichtwert Kürten
- Bodenrichtwert Leichlingen (Rhld.)
- Bodenrichtwert Odenthal
- Bodenrichtwert Overath
- Bodenrichtwert Rösrath
- Bodenrichtwert Wermelskirchen
- Bodenrichtwert Kevelaer
- Bodenrichtwert Nordkirchen
- Bodenrichtwert Minden
- Bodenrichtwert Niederkassel
- Bodenrichtwert Haan
- Bodenrichtwert Tönisvorst
- Bodenrichtwert Aldenhoven
- Bodenrichtwert Wegberg
- Bodenrichtwert Uedem
- Bodenrichtwert Dorsten
- Bodenrichtwert Barntrup
- Bodenrichtwert Morsbach
- Bodenrichtwert Marienmünster
- Bodenrichtwert Hellenthal
- Bodenrichtwert Grefrath
- Bodenrichtwert Menden (Sauerland)
- Bodenrichtwert Hürth
- Bodenrichtwert Borgholzhausen
- Bodenrichtwert Düren
- Bodenrichtwert Niederkrüchten
- Bodenrichtwert Bergkamen
- Bodenrichtwert Erkrath
- Bodenrichtwert Nümbrecht
Alle Orte — Rheinisch-Bergischer Kreis → Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Bergisch Gladbach
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Bergisch Gladbach?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Bergisch Gladbach liegen zwischen 50 und 2.400 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 565 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 372 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Bergisch Gladbach?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Bergisch Gladbach reicht er von 50 bis 2.400 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Bergisch Gladbach?
Die Werte stammen vom Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bergisch Gladbach und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Bergisch Gladbach entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 3 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 6 Euro je Quadratmeter.