Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2025
Bodenrichtwert Ibbenbüren
In Ibbenbüren reicht der amtliche Bodenrichtwert von 30 € bis 800 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 234 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 120 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Ibbenbüren teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Ibbenbüren von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Ibbenbüren lag 2011 bei 85 € je m² und liegt 2026 bei 135 € — ein Anstieg um 59 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 135 € | 800 € | 113 |
| 2025 | 120 € | 800 € | 234 |
| 2024 | 120 € | 800 € | 135 |
| 2023 | 140 € | 800 € | 181 |
| 2022 | 140 € | 800 € | 183 |
| 2021 | 125 € | 605 € | 207 |
| 2020 | 105 € | 550 € | 208 |
| 2019 | 100 € | 550 € | 208 |
| 2018 | 93 € | 550 € | 210 |
| 2017 | 90 € | 500 € | 209 |
| 2016 | 85 € | 500 € | 210 |
| 2015 | 85 € | 500 € | 206 |
| 2014 | 85 € | 500 € | 205 |
| 2013 | 85 € | 500 € | 204 |
| 2012 | 85 € | 500 € | 203 |
| 2011 | 85 € | 500 € | 201 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Ibbenbüren | 60 € | 800 € | 250 € | 120 |
| Schierloh | 40 € | 240 € | 140 € | 4 |
| An der Kohl | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| An der Kohlenwäsche | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Alstedde | 120 € | 145 € | 130 € | 6 |
| Laggenbeck | 50 € | 235 € | 128 € | 20 |
| Schaler Weg | 120 € | 120 € | 120 € | 2 |
| Schlangenpättchen | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Schlangenpä | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Püsselbürener Damm/ Römerstr. | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Lehen | 120 € | 120 € | 120 € | 2 |
| Schafberg | 60 € | 170 € | 120 € | 6 |
| Bergsiedlun | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Am Marianne | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Am Mariannenschacht | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Am Teutohan | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Am Teutohang | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Bergsiedlung | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Böckemeyers | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Böckemeyers Kamp | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Hubertusstr | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Hubertusstr. | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Josefshöhe | 115 € | 115 € | 115 € | 2 |
| Kiesweg | 115 € | 115 € | 115 € | 2 |
| Marienstras | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Marienstrasse | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Mühlenweg | 115 € | 115 € | 115 € | 2 |
| Poggenkamp | 115 € | 115 € | 115 € | 2 |
| Rehgrund | 115 € | 115 € | 115 € | 2 |
| Rochusstr. | 115 € | 115 € | 115 € | 2 |
| Püsselbüren | 55 € | 145 € | 113 € | 6 |
| Dörenther Berg | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| Dickenberg | 50 € | 120 € | 110 € | 8 |
| Dörenther | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| Am Wilhelmschacht | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Am Wilhelms | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Flüddert | 105 € | 105 € | 105 € | 2 |
| Püsselbürener Damm | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Laggenbeck/ | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Laggenbeck/ An der Bahn | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Abendsterns | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Barhornweg | 105 € | 105 € | 105 € | 2 |
| Abendsternschacht | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Kronenburg | 105 € | 105 € | 105 € | 2 |
| Dörenthe | 30 € | 120 € | 90 € | 10 |
| Uffeln | 45 € | 110 € | 78 € | 4 |
| Dörenther Klippen | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Dörenther K | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Ibbenbüren
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 7224 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 800 € |
| Zone 66028296 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 800 € |
| Zone 66028292 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 650 € |
| Zone 7220 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 650 € |
| Zone 7219 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 580 € |
| Zone 66028291 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 580 € |
| Zone 7223 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 500 € |
| Zone 66028295 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 500 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 7163 | Uffeln | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 66028212 | Uffeln | Gewerbegebiet | 45 € |
| Zone 66028188 | Schierloh | Gewerbegebiet | 40 € |
| Zone 7147 | Schierloh | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 7166 | Dörenthe | Sonderbaufläche | 30 € |
| Zone 66028221 | Dörenthe | SE | 30 € |
| Zone 7165 | Dörenther K | Sonderbaufläche | 30 € |
| Zone 66028219 | Dörenther Klippen | SE | 30 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Ibbenbüren
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 7224 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 66028296 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 800 € |
| 66028292 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 650 € |
| 7220 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 7219 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 580 € |
| 66028291 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 580 € |
| 7223 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 66028295 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 500 € |
| 7217 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 66028289 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 450 € |
| 7229 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 66028301 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 430 € |
| 66028299 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 400 € |
| 7227 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 7065 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 380 € |
| 66028082 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 380 € |
| 66028148 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 350 € |
| 66028286 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 350 € |
| 7127 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 350 € |
| 7214 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 7111 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 350 € |
| 66028167 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 350 € |
| 66028294 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 330 € |
| 66028077 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 330 € |
| 7216 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 330 € |
| 7222 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 66028288 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 330 € |
| 7061 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 330 € |
| 7215 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 320 € |
| 66028287 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 320 € |
| 66028283 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 300 € |
| 7077 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 300 € |
| 7213 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 66028097 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 300 € |
| 7211 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 66028285 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 300 € |
| 66028297 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 290 € |
| 7225 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 7210 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 66028112 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 280 € |
| 7108 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 280 € |
| 66028282 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 280 € |
| 7086 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 280 € |
| 66028144 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 280 € |
| 7079 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 270 € |
| 66028166 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 270 € |
| 66028102 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 270 € |
| 7126 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 270 € |
| 7063 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 66028141 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 250 € |
| 66028051 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 250 € |
| 7076 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 250 € |
| 7072 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 250 € |
| 7081 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 7105 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 250 € |
| 66028290 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 250 € |
| 7043 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 250 € |
| 66028076 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 250 € |
| 7218 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 66028105 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 250 € |
| 66028091 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 250 € |
| 66028080 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 250 € |
| 7060 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 250 € |
| 66028096 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 250 € |
| 7139 | Schierloh | Wohnbaufläche | 240 € |
| 66028293 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 240 € |
| 66028179 | Schierloh | Allgemeines Wohngebiet | 240 € |
| 7221 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 240 € |
| 7230 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 235 € |
| 66028302 | Laggenbeck | Allgemeines Wohngebiet | 235 € |
| 7115 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 230 € |
| 66028153 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 230 € |
| 66028138 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 225 € |
| 7102 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 225 € |
| 7212 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 220 € |
| 66028284 | Ibbenbüren | Kerngebiet | 220 € |
| 7002 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 210 € |
| 66028060 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 210 € |
| 7051 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 210 € |
| 66028002 | Laggenbeck | Allgemeines Wohngebiet | 210 € |
| 66028089 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 200 € |
| 66028065 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 200 € |
| 66028056 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 200 € |
| 66028029 | Laggenbeck | Allgemeines Wohngebiet | 200 € |
| 7048 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 200 € |
| 7022 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 200 € |
| 7054 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 7070 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 200 € |
| 7103 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 195 € |
| 66028139 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 195 € |
| 66028090 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 195 € |
| 7071 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 195 € |
| 66028147 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 190 € |
| 7226 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 66028298 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 190 € |
| 7110 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 190 € |
| 66028003 | Laggenbeck | Allgemeines Wohngebiet | 175 € |
| 7003 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 175 € |
| 7053 | Schafberg | Wohnbaufläche | 170 € |
| 66028063 | Schafberg | Allgemeines Wohngebiet | 170 € |
| 7204 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 150 € |
| 66028274 | Ibbenbüren | Allgemeines Wohngebiet | 150 € |
| 66028197 | Püsselbüren | Allgemeines Wohngebiet | 145 € |
| 7153 | Püsselbüren | Wohnbaufläche | 145 € |
| 7034 | Alstedde | Wohnbaufläche | 145 € |
| 66028042 | Alstedde | Allgemeines Wohngebiet | 145 € |
| 7041 | Alstedde | Wohnbaufläche | 130 € |
| 66028173 | An der Kohlenwäsche | Wohnbaufläche | 130 € |
| 66028053 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 130 € |
| 66028049 | Alstedde | Allgemeines Wohngebiet | 130 € |
| 7017 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 130 € |
| 66028022 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 130 € |
| 7045 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 7133 | An der Kohl | Wohnbaufläche | 130 € |
| 7024 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 125 € |
| 66028031 | Laggenbeck | Allgemeines Wohngebiet | 125 € |
| 66028039 | Alstedde | Wohnbaufläche | 120 € |
| 66028058 | Schafberg | Mischgebiet | 120 € |
| 66028111 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 120 € |
| 7031 | Alstedde | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7085 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 66028043 | Schlangenpättchen | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7010 | Schaler Weg | Wohnbaufläche | 120 € |
| 66028174 | Püsselbürener Damm/ Römerstr. | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7138 | Dörenthe | Wohnbaufläche | 120 € |
| 66028055 | Lehen | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7146 | Dickenberg | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7140 | Dörenthe | Wohnbaufläche | 120 € |
| 66028014 | Schaler Weg | Wohnbaufläche | 120 € |
| 66028180 | Dörenthe | Allgemeines Wohngebiet | 120 € |
| 66028178 | Dörenthe | Allgemeines Wohngebiet | 120 € |
| 7035 | Schlangenpä | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7047 | Lehen | Wohnbaufläche | 120 € |
| 7050 | Schafberg | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 7134 | Püsselbüren | Wohnbaufläche | 120 € |
| 66028187 | Dickenberg | Allgemeines Wohngebiet | 120 € |
| 66028041 | Rochusstr. | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7040 | Mühlenweg | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7125 | Josefshöhe | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028048 | Mühlenweg | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028038 | Hubertusstr. | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028172 | Am Mariannenschacht | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7197 | Rehgrund | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7046 | Am Teutohan | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7074 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 115 € |
| 7114 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 115 € |
| 7042 | Böckemeyers | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7057 | Kiesweg | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7132 | Am Marianne | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7033 | Rochusstr. | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028165 | Josefshöhe | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028094 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 115 € |
| 66028251 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 115 € |
| 66028175 | Bergsiedlung | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7030 | Hubertusstr | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7186 | Ibbenbüren | Gemischte Bauweise | 115 € |
| 66028265 | Rehgrund | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7135 | Bergsiedlun | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7145 | Marienstras | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7206 | Poggenkamp | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028276 | Poggenkamp | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028050 | Böckemeyers Kamp | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028186 | Marienstrasse | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028152 | Ibbenbüren | Mischgebiet | 115 € |
| 66028069 | Kiesweg | Wohnbaufläche | 115 € |
| 66028054 | Am Teutohang | Wohnbaufläche | 115 € |
| 7143 | Dickenberg | Wohnbaufläche | 110 € |
| 66028030 | Laggenbeck | Allgemeines Wohngebiet | 110 € |
| 7121 | Dörenther | Wohnbaufläche | 110 € |
| 66028183 | Dickenberg | Allgemeines Wohngebiet | 110 € |
| 66028185 | Dickenberg | Wohnbaufläche | 110 € |
| 7161 | Uffeln | Wohnbaufläche | 110 € |
| 7023 | Laggenbeck | Wohnbaufläche | 110 € |
| 66028160 | Dörenther Berg | Wohnbaufläche | 110 € |
| 66028210 | Uffeln | Allgemeines Wohngebiet | 110 € |
| 7144 | Dickenberg | Wohnbaufläche | 110 € |
| 66028194 | Am Wilhelmschacht | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028190 | Abendsternschacht | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028273 | Laggenbeck/ An der Bahn | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028209 | Barhornweg | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028213 | Flüddert | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7159 | Püsselbüren | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7151 | Am Wilhelms | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7162 | Kronenburg | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7203 | Laggenbeck/ | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7160 | Barhornweg | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028211 | Kronenburg | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028208 | Püsselbürener Damm | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7149 | Abendsterns | Wohnbaufläche | 105 € |
| 7164 | Flüddert | Wohnbaufläche | 105 € |
| 66028501 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 100 € |
| 24008 | Ibbenbüren | Wohnbaufläche | 100 € |
| 66028281 | Dörenthe | Allgemeines Wohngebiet | 90 € |
| 7209 | Dörenthe | Wohnbaufläche | 90 € |
| 66028145 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 65 € |
| 7109 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 65 € |
| 66028271 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 66028129 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 66028047 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 7201 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 7136 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 7038 | Schafberg | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 7059 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 7067 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 7202 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 66028176 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 66028046 | Schafberg | Industriegebiet | 60 € |
| 66028085 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 66028272 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 66028162 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 7039 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 66028073 | Ibbenbüren | Gewerbegebiet | 60 € |
| 7095 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 7123 | Ibbenbüren | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| 66028021 | Laggenbeck | Gewerbegebiet | 55 € |
| 66028181 | Dörenthe | Gewerbegebiet | 55 € |
| 7141 | Dörenthe | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 66028035 | Laggenbeck | Gewerbegebiet | 55 € |
| 7028 | Laggenbeck | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 7016 | Laggenbeck | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 7150 | Püsselbüren | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 66028191 | Püsselbüren | Gewerbegebiet | 55 € |
| 7026 | Laggenbeck | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 66028182 | Dickenberg | Gewerbegebiet | 50 € |
| 66028033 | Laggenbeck | Gewerbegebiet | 50 € |
| 7142 | Dickenberg | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 7163 | Uffeln | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 66028212 | Uffeln | Gewerbegebiet | 45 € |
| 66028188 | Schierloh | Gewerbegebiet | 40 € |
| 7147 | Schierloh | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 7166 | Dörenthe | Sonderbaufläche | 30 € |
| 66028221 | Dörenthe | SE | 30 € |
| 7165 | Dörenther K | Sonderbaufläche | 30 € |
| 66028219 | Dörenther Klippen | SE | 30 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2025 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025. Dargestellt sind 234 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Kreis Steinfurt
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Altenberge
- Bodenrichtwert Emsdetten
- Bodenrichtwert Greven
- Bodenrichtwert Hopsten
- Bodenrichtwert Horstmar
- Bodenrichtwert Hörstel
- Bodenrichtwert Ladbergen
- Bodenrichtwert Lengerich
- Bodenrichtwert Lienen
- Bodenrichtwert Lotte
- Bodenrichtwert Metelen
- Bodenrichtwert Mettingen
- Bodenrichtwert Neuenkirchen
- Bodenrichtwert Nordwalde
- Bodenrichtwert Ochtrup
- Bodenrichtwert Recke
- Bodenrichtwert Rheine
- Bodenrichtwert Saerbeck
- Bodenrichtwert Steinfurt
- Bodenrichtwert Tecklenburg
- Bodenrichtwert Westerkappeln
- Bodenrichtwert Wettringen
- Bodenrichtwert Lohmar
- Bodenrichtwert Gütersloh
- Bodenrichtwert Gevelsberg
- Bodenrichtwert Straelen
- Bodenrichtwert Höxter
- Bodenrichtwert Kierspe
- Bodenrichtwert Niederzier
- Bodenrichtwert Hüllhorst
Alle Orte — Kreis Steinfurt → Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Ibbenbüren
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Ibbenbüren?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Ibbenbüren liegen zwischen 30 und 800 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 120 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 234 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2025.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Ibbenbüren?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Ibbenbüren reicht er von 30 bis 800 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Ibbenbüren?
Die Werte stammen vom Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2025. Quelle: BORIS-D NW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Ibbenbüren entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 1 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.