Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Dortmund
In Dortmund reicht der amtliche Bodenrichtwert von 30 € bis 8.850 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 1.087 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 420 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Dortmund teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Dortmund von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Dortmund lag 2011 bei 210 € je m² und liegt 2026 bei 420 € — ein Anstieg um 100 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 420 € | 8.850 € | 1087 |
| 2025 | 420 € | 8.850 € | 2142 |
| 2024 | 410 € | 8.850 € | 1085 |
| 2023 | 410 € | 8.850 € | 1085 |
| 2022 | 350 € | 8.850 € | 1085 |
| 2021 | 310 € | 8.850 € | 1085 |
| 2020 | 280 € | 8.800 € | 1092 |
| 2019 | 270 € | 8.800 € | 1093 |
| 2018 | 245 € | 8.800 € | 1091 |
| 2017 | 240 € | 8.800 € | 1087 |
| 2016 | 233 € | 8.800 € | 1082 |
| 2015 | 225 € | 8.400 € | 1082 |
| 2014 | 220 € | 8.400 € | 1075 |
| 2013 | 210 € | 8.400 € | 1072 |
| 2012 | 210 € | 8.000 € | 1066 |
| 2011 | 210 € | 8.000 € | 999 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| City-West | 900 € | 8.850 € | 1.700 € | 17 |
| City-Ost | 630 € | 8.850 € | 1.400 € | 28 |
| Cityring-We | 620 € | 1.700 € | 1.050 € | 12 |
| Ruhrallee W | 110 € | 1.000 € | 710 € | 12 |
| Cityring-Os | 120 € | 1.600 € | 690 € | 7 |
| Ruhrallee O | 370 € | 1.000 € | 690 € | 12 |
| Lücklemberg | 510 € | 770 € | 690 € | 10 |
| Westpark | 205 € | 1.000 € | 670 € | 9 |
| Kirchhörde- | 420 € | 770 € | 660 € | 15 |
| Westfalenda | 100 € | 1.000 € | 650 € | 29 |
| Kaiserbrunn | 100 € | 1.300 € | 650 € | 17 |
| Westfalenha | 215 € | 900 € | 640 € | 11 |
| Gartenstadt | 115 € | 820 € | 640 € | 13 |
| Brünninghau | 330 € | 620 € | 620 € | 3 |
| Schanze | 590 € | 610 € | 610 € | 4 |
| Kleinholtha | 580 € | 630 € | 605 € | 2 |
| BITTERMARK | 430 € | 620 € | 590 € | 4 |
| Löttringhau | 530 € | 570 € | 570 € | 3 |
| Buchholz | 570 € | 570 € | 570 € | 2 |
| WICHLINGHOF | 520 € | 580 € | 570 € | 3 |
| Funkenburg | 75 € | 590 € | 570 € | 5 |
| Berghofer M | 440 € | 600 € | 550 € | 11 |
| Dorstfelder | 510 € | 610 € | 550 € | 5 |
| Südwestfrie | 530 € | 530 € | 530 € | 2 |
| Höchsten | 430 € | 590 € | 530 € | 5 |
| Holzen | 65 € | 610 € | 530 € | 18 |
| Durchstraße | 340 € | 550 € | 530 € | 3 |
| Schwerter S | 500 € | 540 € | 520 € | 3 |
| Deutsch-Lux | 70 € | 540 € | 520 € | 5 |
| Schnee | 390 € | 590 € | 510 € | 8 |
| Krückenweg | 70 € | 530 € | 510 € | 6 |
| Schönau | 500 € | 510 € | 505 € | 2 |
| Berghofen D | 380 € | 530 € | 500 € | 16 |
| Loh | 450 € | 530 € | 500 € | 7 |
| Renninghaus | 110 € | 630 € | 500 € | 12 |
| Nordmarkt-S | 260 € | 590 € | 500 € | 20 |
| MENGLINGHAU | 360 € | 540 € | 495 € | 10 |
| Baroper Mar | 470 € | 540 € | 490 € | 3 |
| Eichlinghof | 470 € | 510 € | 490 € | 11 |
| Ostenbergst | 470 € | 510 € | 490 € | 2 |
| Wellinghofe | 90 € | 510 € | 490 € | 9 |
| Körne | 95 € | 570 € | 490 € | 12 |
| Hörde | 110 € | 690 € | 480 € | 14 |
| Hafen-Südos | 440 € | 500 € | 480 € | 3 |
| Hombruch | 75 € | 800 € | 480 € | 8 |
| Persebeck | 460 € | 490 € | 475 € | 2 |
| Benninghofe | 330 € | 510 € | 475 € | 8 |
| Ostkirchstr | 340 € | 490 € | 470 € | 7 |
| Kruckel | 65 € | 500 € | 470 € | 5 |
| Lichtendorf | 450 € | 480 € | 465 € | 2 |
| Pferderennb | 150 € | 460 € | 460 € | 3 |
| Tremonia | 60 € | 690 € | 460 € | 13 |
| Vieselerhof | 450 € | 460 € | 460 € | 3 |
| Clarenberg | 420 € | 500 € | 460 € | 2 |
| Remberg | 450 € | 770 € | 460 € | 20 |
| Brackel Dor | 460 € | 460 € | 460 € | 2 |
| Breierspfad | 430 € | 450 € | 450 € | 5 |
| Knappschaft | 430 € | 520 € | 450 € | 4 |
| Westheck | 95 € | 460 € | 450 € | 4 |
| Schüren-Alt | 75 € | 480 € | 445 € | 10 |
| Sölderholz | 330 € | 480 € | 445 € | 6 |
| Pferdebacht | 70 € | 450 € | 440 € | 3 |
| Brackel Hel | 90 € | 440 € | 440 € | 3 |
| Sölde-Nord | 60 € | 440 € | 440 € | 10 |
| Aplerbeck B | 75 € | 500 € | 440 € | 9 |
| Nordmarkt-W | 420 € | 500 € | 440 € | 5 |
| Reichshof | 410 € | 460 € | 435 € | 2 |
| Brackeler F | 95 € | 450 € | 435 € | 6 |
| Brücherhof | 410 € | 480 € | 430 € | 4 |
| Asselburg | 430 € | 450 € | 430 € | 5 |
| Hauptfriedh | 70 € | 460 € | 430 € | 5 |
| Schulzentru | 100 € | 450 € | 430 € | 4 |
| Salingen | 420 € | 440 € | 430 € | 2 |
| Syburg | 30 € | 590 € | 425 € | 8 |
| Schüren-Neu | 205 € | 530 € | 420 € | 10 |
| Asseln Hell | 420 € | 470 € | 420 € | 5 |
| Universität | 140 € | 500 € | 420 € | 8 |
| Kolonie Hol | 75 € | 430 € | 420 € | 5 |
| Aplerbecker | 75 € | 610 € | 420 € | 26 |
| Funkturmsie | 410 € | 430 € | 420 € | 2 |
| OESPEL | 95 € | 440 € | 415 € | 16 |
| Asseln Dorf | 400 € | 430 € | 415 € | 2 |
| Marsbruchst | 180 € | 440 € | 410 € | 6 |
| Wickede Dor | 170 € | 490 € | 410 € | 9 |
| Brechten-No | 300 € | 410 € | 400 € | 12 |
| Borsigplatz | 390 € | 440 € | 400 € | 4 |
| Dollersweg | 400 € | 420 € | 400 € | 3 |
| Wickeder Fe | 290 € | 420 € | 400 € | 10 |
| Kurl-Nord | 390 € | 390 € | 390 € | 2 |
| Großholthau | 390 € | 390 € | 390 € | 1 |
| Hafen | 70 € | 450 € | 385 € | 6 |
| Brechten-Sü | 380 € | 400 € | 380 € | 7 |
| Grevel | 280 € | 390 € | 380 € | 5 |
| Husen-Süd | 70 € | 410 € | 380 € | 7 |
| Husen-Nord | 370 € | 370 € | 370 € | 2 |
| Derne | 60 € | 370 € | 370 € | 8 |
| Mengeder He | 340 € | 370 € | 370 € | 6 |
| Lanstrop-Ne | 370 € | 370 € | 370 € | 2 |
| Lanstrop-Al | 270 € | 380 € | 370 € | 3 |
| Dorstfeld | 80 € | 410 € | 360 € | 15 |
| Siedlung Si | 340 € | 370 € | 360 € | 3 |
| Lütgendortm | 65 € | 420 € | 360 € | 27 |
| Altenderne | 70 € | 380 € | 360 € | 6 |
| Kirchlinde- | 340 € | 370 € | 360 € | 3 |
| Hostedde | 270 € | 370 € | 360 € | 3 |
| Deipenbeck | 350 € | 380 € | 360 € | 7 |
| Kurl-Süd | 65 € | 420 € | 360 € | 4 |
| Franz-Zimme | 350 € | 360 € | 355 € | 4 |
| Niedereving | 330 € | 350 € | 350 € | 4 |
| MSA-Siedlun | 270 € | 370 € | 350 € | 7 |
| Kirchderne | 350 € | 350 € | 350 € | 2 |
| SCHARNHORST | 330 € | 350 € | 350 € | 5 |
| Hallerey | 70 € | 390 € | 350 € | 5 |
| Holte-Kreta | 350 € | 350 € | 350 € | 2 |
| Zechenplatz | 170 € | 530 € | 350 € | 2 |
| WESTRICH | 250 € | 360 € | 345 € | 4 |
| Wischlingen | 340 € | 350 € | 345 € | 2 |
| Oberdorstfe | 80 € | 400 € | 340 € | 9 |
| WESTERFILDE | 330 € | 350 € | 340 € | 5 |
| Groppenbruc | 55 € | 360 € | 340 € | 3 |
| Rahm | 240 € | 360 € | 340 € | 3 |
| Huckarde | 120 € | 350 € | 340 € | 7 |
| NETTE | 120 € | 360 € | 335 € | 8 |
| BÖVINGHAUSE | 70 € | 360 € | 330 € | 9 |
| Mailoh | 65 € | 350 € | 330 € | 8 |
| Marten | 65 € | 360 € | 330 € | 13 |
| Kolonie Neu | 330 € | 330 € | 330 € | 1 |
| Obereving | 260 € | 350 € | 330 € | 8 |
| Jungferntal | 310 € | 380 € | 330 € | 5 |
| Hangeney | 70 € | 350 € | 330 € | 8 |
| Somborn | 235 € | 350 € | 330 € | 3 |
| BODELSCHWIN | 65 € | 380 € | 330 € | 13 |
| Alt-Scharnh | 60 € | 350 € | 330 € | 8 |
| Mengede-Mit | 60 € | 380 € | 320 € | 12 |
| Alte Koloni | 40 € | 340 € | 320 € | 7 |
| Erpinghofsi | 170 € | 330 € | 320 € | 5 |
| Germania | 70 € | 330 € | 320 € | 5 |
| Brüninghaus | 210 € | 340 € | 320 € | 3 |
| HOLTHAUSEN | 225 € | 420 € | 320 € | 3 |
| OESTRICH | 45 € | 340 € | 315 € | 12 |
| Union | 65 € | 320 € | 310 € | 4 |
| Sölde-Süd | 100 € | 450 € | 303 € | 4 |
| Westholz | 250 € | 350 € | 300 € | 2 |
| KLEY | 70 € | 370 € | 270 € | 5 |
| LINDENHORST | 60 € | 350 € | 270 € | 15 |
| Eving | 75 € | 350 € | 250 € | 5 |
| Hafen-Süd | 75 € | 440 € | 248 € | 4 |
| Niedernette | 225 € | 225 € | 225 € | 1 |
| DEUSEN | 60 € | 320 € | 220 € | 5 |
| Insterburgs | 70 € | 350 € | 203 € | 4 |
| Phönix-West | 100 € | 400 € | 188 € | 4 |
| Nordmarkt-O | 110 € | 520 € | 165 € | 9 |
| Rombergpark | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Ellinghause | 45 € | 270 € | 158 € | 2 |
| Westfalenhü | 65 € | 390 € | 98 € | 6 |
| Wambel Dorf | 80 € | 440 € | 95 € | 6 |
| Flughafen | 35 € | 410 € | 75 € | 5 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Dortmund
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 02210 | City-West | Gemischte Bauweise | 8.850 € |
| Zone 02193 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 8.850 € |
| Zone 02211 | City-West | Gemischte Bauweise | 6.350 € |
| Zone 02192 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 4.450 € |
| Zone 02348 | City-West | Gemischte Bauweise | 4.450 € |
| Zone 02195 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 4.450 € |
| Zone 02194 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 3.950 € |
| Zone 02209 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.750 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 93019 | Mengede-Mit | Gewerbliche Bauweise | 60 € |
| Zone 53098 | Syburg | Sonderbaufläche | 55 € |
| Zone 93005 | Groppenbruc | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| Zone 93088 | OESTRICH | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 93070 | Ellinghause | Sonderbaufläche | 45 € |
| Zone 93033 | Alte Koloni | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 30091 | Flughafen | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| Zone 53099 | Syburg | Sonderbaufläche | 30 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Dortmund
Gezeigt sind die 300 teuersten der 1.087 Baulandzonen. Die Zone zu einer konkreten Adresse nennt die Suche oben.
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 02210 | City-West | Gemischte Bauweise | 8.850 € |
| 02193 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 8.850 € |
| 02211 | City-West | Gemischte Bauweise | 6.350 € |
| 02192 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 4.450 € |
| 02348 | City-West | Gemischte Bauweise | 4.450 € |
| 02195 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 4.450 € |
| 02194 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 3.950 € |
| 02209 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.750 € |
| 02227 | City-West | Gemischte Bauweise | 2.750 € |
| 02226 | City-West | Gemischte Bauweise | 2.650 € |
| 02217 | City-West | Gemischte Bauweise | 2.250 € |
| 02212 | City-West | Gemischte Bauweise | 2.250 € |
| 02189 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.250 € |
| 02191 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.250 € |
| 02199 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.250 € |
| 02198 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.250 € |
| 03213 | City-West | Sonderbaufläche | 2.100 € |
| 02196 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 2.050 € |
| 02233 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 02214 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 02200 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 02207 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 02230 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 02183 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 02202 | Cityring-Os | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 02208 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 02205 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 02203 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 1.400 € |
| 02182 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.400 € |
| 02185 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.400 € |
| 02184 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.400 € |
| 02232 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 02170 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 02201 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 02356 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 02215 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02216 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02206 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02190 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02272 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02238 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02229 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 02178 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.100 € |
| 02180 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.100 € |
| 02029 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02025 | Ruhrallee O | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02177 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 03358 | Westpark | Sonderbaufläche | 1.000 € |
| 02124 | Ruhrallee W | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02234 | City-West | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02231 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02197 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02126 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02179 | Cityring-Os | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 02187 | City-Ost | Wohnbaufläche | 920 € |
| 02188 | City-Ost | Wohnbaufläche | 920 € |
| 02176 | City-West | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 02164 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 02235 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 02127 | Westfalenha | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 01030 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 820 € |
| 62080 | Hombruch | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 02171 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 02136 | Ruhrallee W | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 02236 | Westpark | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 02219 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 02142 | Ruhrallee O | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 02346 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 51102 | Remberg | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02146 | Ruhrallee O | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02143 | Ruhrallee O | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02137 | Ruhrallee W | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02132 | Westfalenha | Wohnbaufläche | 770 € |
| 61165 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 770 € |
| 61111 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02131 | Westfalenha | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02032 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 770 € |
| 02336 | Westpark | Gemischte Bauweise | 750 € |
| 02133 | Ruhrallee W | Gemischte Bauweise | 750 € |
| 02141 | Ruhrallee W | Gemischte Bauweise | 750 € |
| 02149 | Ruhrallee O | Gemischte Bauweise | 750 € |
| 02204 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 750 € |
| 02181 | City-Ost | Wohnbaufläche | 720 € |
| 01031 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 720 € |
| 62113 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 720 € |
| 62112 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 720 € |
| 61110 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 720 € |
| 02134 | Ruhrallee W | Wohnbaufläche | 720 € |
| 61119 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 710 € |
| 02166 | Kaiserbrunn | Wohnbaufläche | 710 € |
| 62166 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 700 € |
| 02135 | Ruhrallee W | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 02150 | Ruhrallee O | Wohnbaufläche | 700 € |
| 02175 | Cityring-Os | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 02169 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 02100 | Westpark | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 02138 | Ruhrallee W | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 02165 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 02158 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 51038 | Remberg | Wohnbaufläche | 700 € |
| 02119 | Tremonia | Gemischte Bauweise | 690 € |
| 62167 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 02033 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 690 € |
| 61169 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 51129 | Hörde | Wohnbaufläche | 690 € |
| 02026 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 690 € |
| 02174 | Cityring-Os | Gemischte Bauweise | 690 € |
| 61168 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 690 € |
| 02060 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 680 € |
| 02167 | Kaiserbrunn | Wohnbaufläche | 680 € |
| 02155 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 680 € |
| 02144 | Ruhrallee O | Wohnbaufläche | 680 € |
| 02061 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 680 € |
| 02139 | Ruhrallee W | Wohnbaufläche | 680 € |
| 02221 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 670 € |
| 02222 | Westpark | Gemischte Bauweise | 670 € |
| 62120 | Lücklemberg | Wohnbaufläche | 670 € |
| 02168 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 670 € |
| 02034 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 670 € |
| 51120 | Hörde | Wohnbaufläche | 670 € |
| 01239 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 660 € |
| 02117 | Tremonia | Wohnbaufläche | 660 € |
| 01027 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 660 € |
| 03056 | Westfalenda | Sonderbaufläche | 660 € |
| 62104 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 660 € |
| 02148 | Ruhrallee O | Wohnbaufläche | 660 € |
| 62103 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 660 € |
| 02130 | Westfalenha | Wohnbaufläche | 660 € |
| 62102 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 660 € |
| 02154 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 660 € |
| 03128 | Westfalenha | Sonderbaufläche | 660 € |
| 61100 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 660 € |
| 02157 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 660 € |
| 61099 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 660 € |
| 61098 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 660 € |
| 62121 | Lücklemberg | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 02224 | Westpark | Wohnbaufläche | 650 € |
| 02160 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 02337 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 02338 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 02353 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 650 € |
| 02173 | Cityring-Os | Gemischte Bauweise | 640 € |
| 01129 | Westfalenha | Wohnbaufläche | 640 € |
| 01059 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02028 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02223 | Westpark | Gemischte Bauweise | 640 € |
| 02240 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02140 | Ruhrallee W | Wohnbaufläche | 640 € |
| 01051 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 640 € |
| 01058 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02159 | Kaiserbrunn | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02220 | Cityring-We | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02145 | Ruhrallee O | Wohnbaufläche | 640 € |
| 52046 | Remberg | Wohnbaufläche | 640 € |
| 02228 | City-Ost | Gemischte Bauweise | 630 € |
| 62066 | Renninghaus | Gemischte Bauweise | 630 € |
| 62108 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 630 € |
| 62093 | Kleinholtha | Wohnbaufläche | 630 € |
| 02153 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 630 € |
| 02052 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 630 € |
| 62065 | Renninghaus | Wohnbaufläche | 630 € |
| 61063 | Brünninghau | Wohnbaufläche | 620 € |
| 61107 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 620 € |
| 02218 | Cityring-We | Gemischte Bauweise | 620 € |
| 62064 | Brünninghau | Wohnbaufläche | 620 € |
| 62115 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 620 € |
| 02123 | Westfalenha | Wohnbaufläche | 620 € |
| 62118 | BITTERMARK | Wohnbaufläche | 620 € |
| 02120 | Westfalenha | Wohnbaufläche | 620 € |
| 02186 | Cityring-Os | Gemischte Bauweise | 620 € |
| 52128 | Hörde | Wohnbaufläche | 620 € |
| 02163 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 620 € |
| 62109 | Kirchhörde- | Gemischte Bauweise | 610 € |
| 62039 | Schanze | Wohnbaufläche | 610 € |
| 51078 | Holzen | Wohnbaufläche | 610 € |
| 61036 | Schanze | Wohnbaufläche | 610 € |
| 42070 | Aplerbecker | Gemischte Bauweise | 610 € |
| 61038 | Schanze | Wohnbaufläche | 610 € |
| 02103 | Dorstfelder | Wohnbaufläche | 610 € |
| 62079 | Hombruch | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 41015 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 600 € |
| 41014 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 600 € |
| 41013 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 600 € |
| 02099 | Dorstfelder | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 02147 | Ruhrallee O | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 02156 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 600 € |
| 52049 | Hörde | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 42148 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 600 € |
| 62035 | Schanze | Wohnbaufläche | 590 € |
| 62034 | Schnee | Wohnbaufläche | 590 € |
| 41011 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 590 € |
| 51022 | Syburg | Wohnbaufläche | 590 € |
| 52025 | Syburg | Wohnbaufläche | 590 € |
| 52080 | Holzen | Wohnbaufläche | 590 € |
| 52081 | Höchsten | Wohnbaufläche | 590 € |
| 02125 | Ruhrallee W | Wohnbaufläche | 590 € |
| 02258 | Nordmarkt-S | Gemischte Bauweise | 590 € |
| 61114 | BITTERMARK | Wohnbaufläche | 590 € |
| 61116 | BITTERMARK | Wohnbaufläche | 590 € |
| 02049 | Funkenburg | Wohnbaufläche | 590 € |
| 61033 | Schnee | Wohnbaufläche | 580 € |
| 02113 | Tremonia | Wohnbaufläche | 580 € |
| 02054 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 580 € |
| 61092 | Kleinholtha | Wohnbaufläche | 580 € |
| 02350 | Kaiserbrunn | Wohnbaufläche | 580 € |
| 52021 | WICHLINGHOF | Wohnbaufläche | 580 € |
| 01053 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 580 € |
| 51079 | Holzen | Wohnbaufläche | 580 € |
| 51077 | Höchsten | Wohnbaufläche | 580 € |
| 61105 | Löttringhau | Wohnbaufläche | 570 € |
| 51019 | WICHLINGHOF | Wohnbaufläche | 570 € |
| 02118 | Westpark | Wohnbaufläche | 570 € |
| 02042 | Funkenburg | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 02041 | Funkenburg | Wohnbaufläche | 570 € |
| 51026 | Buchholz | Wohnbaufläche | 570 € |
| 02045 | Körne | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 01237 | Körne | Wohnbaufläche | 570 € |
| 52131 | Remberg | Wohnbaufläche | 570 € |
| 02035 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 570 € |
| 02162 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 02172 | Kaiserbrunn | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 02339 | Westfalenda | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 52027 | Buchholz | Wohnbaufläche | 570 € |
| 62106 | Löttringhau | Wohnbaufläche | 570 € |
| 01340 | Westfalenda | Wohnbaufläche | 560 € |
| 62097 | Kirchhörde- | Wohnbaufläche | 560 € |
| 52035 | Remberg | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 51001 | Syburg | Wohnbaufläche | 550 € |
| 42012 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 550 € |
| 52018 | Durchstraße | Wohnbaufläche | 550 € |
| 01343 | Kaiserbrunn | Wohnbaufläche | 550 € |
| 41089 | Aplerbecker | Wohnbaufläche | 550 € |
| 02102 | Dorstfelder | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 01241 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 550 € |
| 02242 | Gartenstadt | Wohnbaufläche | 550 € |
| 51082 | Holzen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 62052 | Baroper Mar | Wohnbaufläche | 540 € |
| 02245 | Nordmarkt-S | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 62053 | MENGLINGHAU | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 62086 | Renninghaus | Wohnbaufläche | 540 € |
| 62087 | Deutsch-Lux | Wohnbaufläche | 540 € |
| 62088 | Deutsch-Lux | Wohnbaufläche | 540 € |
| 52087 | Holzen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 52086 | Holzen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 52085 | Holzen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 51084 | Holzen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 51083 | Holzen | Wohnbaufläche | 540 € |
| 41086 | Schwerter S | Wohnbaufläche | 540 € |
| 42093 | Aplerbecker | Wohnbaufläche | 540 € |
| 42016 | Berghofer M | Wohnbaufläche | 540 € |
| 61044 | Krückenweg | Wohnbaufläche | 530 € |
| 52075 | Höchsten | Wohnbaufläche | 530 € |
