Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Duisburg
In Duisburg reicht der amtliche Bodenrichtwert von 15 € bis 4.100 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 702 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 250 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Duisburg teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Duisburg von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Duisburg lag 2011 bei 190 € je m² und liegt 2026 bei 250 € — ein Anstieg um 32 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 250 € | 4.100 € | 702 |
| 2025 | 235 € | 4.500 € | 701 |
| 2024 | 235 € | 4.500 € | 698 |
| 2023 | 235 € | 4.500 € | 698 |
| 2022 | 235 € | 4.500 € | 696 |
| 2021 | 225 € | 4.500 € | 666 |
| 2020 | 215 € | 4.500 € | 666 |
| 2019 | 205 € | 4.500 € | 665 |
| 2018 | 205 € | 4.500 € | 665 |
| 2017 | 195 € | 4.500 € | 663 |
| 2016 | 195 € | 4.500 € | 662 |
| 2015 | 195 € | 4.500 € | 657 |
| 2014 | 195 € | 4.500 € | 654 |
| 2013 | 190 € | 4.500 € | 654 |
| 2012 | 190 € | 4.500 € | 654 |
| 2011 | 190 € | 4.500 € | 652 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Duisburg
| Am teuersten | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| Zone 50717 | Gemischte Bauweise | 4.100 € |
| Zone 50718 | Gemischte Bauweise | 2.300 € |
| Zone 50712 | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| Zone 50716 | Gemischte Bauweise | 1.800 € |
| Zone 50106 | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| Zone 50105 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| Zone 50719 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| Zone 50713 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| Am günstigsten | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| Zone 20513 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 30724 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 30406 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 30722 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 70811 | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| Zone 30407 | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| Zone 20216 | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| Zone 30509 | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Duisburg
Gezeigt sind die 300 teuersten der 702 Baulandzonen. Die Zone zu einer konkreten Adresse nennt die Suche oben.
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 50717 | Gemischte Bauweise | 4.100 € |
| 50718 | Gemischte Bauweise | 2.300 € |
| 50712 | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| 50716 | Gemischte Bauweise | 1.800 € |
| 50106 | Gemischte Bauweise | 1.700 € |
| 50105 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 50719 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 50713 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 70215 | Wohnbaufläche | 950 € |
| 70703 | Wohnbaufläche | 910 € |
| 50714 | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 50709 | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 70718 | Wohnbaufläche | 800 € |
| 70214 | Wohnbaufläche | 770 € |
| 50711 | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 50715 | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 70212 | Wohnbaufläche | 700 € |
| 50104 | Gemischte Bauweise | 690 € |
| 50710 | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 70325 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 50720 | Sonderbaufläche | 640 € |
| 70602 | Wohnbaufläche | 610 € |
| 70518 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 70614 | Wohnbaufläche | 570 € |
| 70704 | Wohnbaufläche | 570 € |
| 70907 | Wohnbaufläche | 560 € |
| 50107 | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 50405 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 70608 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 50309 | Sonderbaufläche | 520 € |
| 70709 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 70211 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 50705 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 70701 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 70610 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 70609 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 70207 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 50101 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 50410 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 70324 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 50603 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 70705 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 70601 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 70301 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 70504 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 50504 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 71002 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 70312 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 71005 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 40403 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 20109 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 70310 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 50414 | Gemischte Bauweise | 460 € |
| 50602 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 50103 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 50110 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 50503 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 50911 | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 60502 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 70501 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 70715 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 50507 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 50505 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 40405 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 50610 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 50501 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 50409 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 70314 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 50918 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 40401 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 70306 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 71006 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 50706 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 50404 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 50502 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 70429 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 70427 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 60316 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 70311 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 60524 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 50506 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 70308 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 50413 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 50703 | Gemischte Bauweise | 420 € |
| 50904 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 30506 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 71007 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 71001 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 50510 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 60308 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 70502 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 70315 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 70313 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 50508 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 70516 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 70506 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 50415 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 70428 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 50416 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 70712 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70302 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70319 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 60306 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 60313 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70707 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 71004 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 70603 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70322 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70511 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70410 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 70702 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 40201 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 40407 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 10412 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 50708 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 70905 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 70906 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 70303 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 10301 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 50112 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 10108 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 60525 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 70605 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 20202 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 70901 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 60219 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 60305 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 70307 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 70210 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 50906 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 20514 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 60511 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 60522 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 60209 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 30608 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 70209 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 60106 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 70606 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60317 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60508 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 50921 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60512 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60513 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 40409 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 70327 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 50903 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 50608 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 50920 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 70320 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 70101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 10103 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 10402 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 70711 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 70904 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 40301 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 50704 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 70908 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 50607 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 40206 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60410 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 10413 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60503 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 10502 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60506 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 20108 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 60321 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60302 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 40311 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 10411 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 70206 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 50910 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 70507 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 70717 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60528 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60507 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 40406 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 50412 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 70714 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60531 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60303 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 50604 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 70611 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60514 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 60517 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 70713 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 70407 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 71013 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 10407 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 10506 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 70514 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 70505 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 70409 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 70305 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 70205 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 30723 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 40210 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 60402 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 60318 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 40314 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 60212 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 50402 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 50606 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 50909 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 20106 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 40410 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 50919 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 30611 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 20517 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 10207 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 30609 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 60220 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 20101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 70706 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 50908 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 70405 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 40217 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 30701 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 70612 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 20401 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 40408 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 50907 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 10111 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 60504 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 40312 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 50810 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 10302 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 10408 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 10410 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 60529 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 50601 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 10501 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 70326 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 10503 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 20104 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 40104 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 50905 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 60412 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 60104 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 40209 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 10206 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 60202 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 40212 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 70418 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 70208 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 71011 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 70509 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 50407 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 50406 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 70102 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 50923 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 50102 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 70304 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 70515 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 60312 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 40404 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 70316 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 60518 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 60520 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 60509 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 70323 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 40219 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 70202 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 10102 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 70513 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 60510 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 71008 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 60203 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 10414 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 50109 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 70203 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 60501 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 70708 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 50108 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 20408 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 10201 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 70408 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 10106 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 60218 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 20207 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 20105 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 50509 | Sonderbaufläche | 280 € |
| 60216 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 40315 | Gemischte Bauweise | 275 € |
| 60415 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 30616 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 30716 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 60515 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 70406 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 70413 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 40208 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 70422 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 60314 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 40308 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 40310 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 20315 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 50401 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 70710 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 10507 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 50702 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 10404 | Wohnbaufläche | 270 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 702 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten in Nordrhein-Westfalen
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Telgte
- Bodenrichtwert Nörvenich
- Bodenrichtwert Petershagen
- Bodenrichtwert Rheda-Wiedenbrück
- Bodenrichtwert Bocholt
- Bodenrichtwert Erwitte
- Bodenrichtwert Wilnsdorf
- Bodenrichtwert Overath
- Bodenrichtwert Herdecke
- Bodenrichtwert Soest
- Bodenrichtwert Solingen
- Bodenrichtwert Dahlem
- Bodenrichtwert Gladbeck
- Bodenrichtwert Oberhausen
- Bodenrichtwert Voerde (Niederrhein)
- Bodenrichtwert Lügde
- Bodenrichtwert Verl
- Bodenrichtwert Kaarst
- Bodenrichtwert Wülfrath
- Bodenrichtwert Rhede
- Bodenrichtwert Werne
- Bodenrichtwert Winterberg
- Bodenrichtwert Stolberg (Rhld.)
- Bodenrichtwert Marienheide
- Bodenrichtwert Lünen
- Bodenrichtwert Zülpich
- Bodenrichtwert Finnentrop
- Bodenrichtwert Brakel
- Bodenrichtwert Goch
- Bodenrichtwert Issum
Bodenrichtwerte in Nordrhein-Westfalen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Duisburg
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Duisburg?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Duisburg liegen zwischen 15 und 4.100 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 250 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 702 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Duisburg?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Duisburg reicht er von 15 bis 4.100 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Duisburg?
Die Werte stammen vom Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Duisburg und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Duisburg entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 2 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 3 Euro je Quadratmeter.