Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2025
Bodenrichtwert Schefflenz
In Schefflenz reicht der amtliche Bodenrichtwert von 8 € bis 140 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 52 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 55 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Schefflenz teuer ist — und wo günstig
Die Werte nach Stichtag
Der mittlere Bodenrichtwert in Schefflenz liegt zum Stichtag 2025 bei 55 € je m² über 52 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 55 € | 140 € | 52 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| 01201062 Oberschefflenz - Roedderstr. | 140 € | 140 € | 140 € | 1 |
| 01201057 Oberschefflenz - Lerch/Ob | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| 01201058 Oberschefflenz - Lerches/Mit | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| 01201055 Oberschefflenz - Sattelbach | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| 01201061 Oberschefflenz - Wein/Berg/Wart | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| 01201059 Oberschefflenz - Lerches/Unt | 95 € | 95 € | 95 € | 1 |
| 01201051 Mittelschefflenz - Ga/Bl/Ki/Vie | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| 01201052 Mittelschefflenz - Schafacker | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| 01201064 Unterschefflenz - Ei/Li/Bi/Asch | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| 01201054 Mittelschefflenz - Ob. Herrlich | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| 01201066 Unterschefflenz - Neuer Linsenw | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| 01201048 Mittelschefflenz - Wie/Su/Karpa | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| 01207276 Mittelschefflenz - Schefflenzta | 88 € | 88 € | 88 € | 1 |
| 01201065 Unterschefflenz - Karch/Tonacke | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01201049 Mittelschefflenz - Pa/Frie/Grab | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01201050 Mittelschefflenz - Wiese/Auestr | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01201056 Oberschefflenz - Stein/Lerches | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01201060 Oberschefflenz - Ri/Schö/Eger | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01201063 Unterschefflenz - Mos/Auer/Zins | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01203024 Mittelschefflenz - Schul/Herrli | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01203025 Oberschefflenz - Ba/Neu/Lü/Le | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01203026 Oberschefflenz - Aug.B/Weilerst | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01203027 Oberschefflenz - Kleewiesenweg | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01203028 Oberschefflenz - Ri/See/Ehr/Ber | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| 01201046 Kleineicholzheim - Baumgarten | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| 01203032 Unterschefflenz - Wachw/Am Rang | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| 01201045 Kleineicholzheim - Wingertstr. | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| 01203022 Kleineicholzheim - Ortskern | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| 01203023 Mittelschefflenz - Ortskern | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| 01203030 Unterschefflenz - Ortskern | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| 01203029 Oberschefflenz - B 292 | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| 01206132 Mittelschefflenz - Zeilweg | 41 € | 41 € | 41 € | 1 |
| 01206013 Mittelschefflenz - Zeilweg | 41 € | 41 € | 41 € | 1 |
| 01206012 Mittelschefflenz - Kochgrabenri | 41 € | 41 € | 41 € | 1 |
| 01206014 Unterschefflenz - Angelholz | 33 € | 33 € | 33 € | 1 |
| 01206015 Unterschefflenz - Schmalwiesen | 33 € | 33 € | 33 € | 1 |
| 01207396 Unterschefflenz - § 35 beb. WFl | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| 01207395 Oberschefflenz - § 35 beb. WFlä | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| 01207394 Mittelschefflenz - § 35 beb. WF | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| 01207393 Kleineicholzheim - § 35 beb. WF | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| 01207026 Kleineicholzheim - § 35 beb. Fl | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| 01207028 Oberschefflenz - § 35 beb. Fläc | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| 01207029 Unterschefflenz - § 35 beb. Flä | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| 01207027 Mittelschefflenz - § 35 beb. Fl | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| 01202012 Mittelschefflenz - § 35 E - M | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01202014 Unterschefflenz - § 35 E - M | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01202167 Mittelschefflenz - Mittelstr. | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01201053 Mittelschefflenz - Lehnlein | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01202013 Oberschefflenz - § 35 E - M | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01201047 Kleineicholzheim - Rainäcker | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01202011 Kleineicholzheim - § 35 E - M | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| 01202176 Unterschefflenz - Angelholz II | 8 € | 8 € | 8 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Schefflenz
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 28520111 | 01201062 Oberschefflenz - Roedderstr. | Wohnbaufläche | 140 € |
| Zone 28520104 | 01201057 Oberschefflenz - Lerch/Ob | Wohnbaufläche | 120 € |
| Zone 28520105 | 01201058 Oberschefflenz - Lerches/Mit | Wohnbaufläche | 110 € |
| Zone 28520102 | 01201055 Oberschefflenz - Sattelbach | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 28520110 | 01201061 Oberschefflenz - Wein/Berg/Wart | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 28520106 | 01201059 Oberschefflenz - Lerches/Unt | Wohnbaufläche | 95 € |
| Zone 28530304 | 01201064 Unterschefflenz - Ei/Li/Bi/Asch | Wohnbaufläche | 90 € |
| Zone 28530307 | 01201066 Unterschefflenz - Neuer Linsenw | Wohnbaufläche | 90 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 28500486 | 01202011 Kleineicholzheim - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| Zone 28510206 | 01201053 Mittelschefflenz - Lehnlein | Wohnbaufläche | 11 € |
| Zone 28520186 | 01202013 Oberschefflenz - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| Zone 28510213 | 01202167 Mittelschefflenz - Mittelstr. | Wohnbaufläche | 11 € |
| Zone 28510286 | 01202012 Mittelschefflenz - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| Zone 28530386 | 01202014 Unterschefflenz - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| Zone 28500402 | 01201047 Kleineicholzheim - Rainäcker | Wohnbaufläche | 11 € |
| Zone 28530309 | 01202176 Unterschefflenz - Angelholz II | Gewerbliche Bauweise | 8 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Schefflenz
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 28520111 | 01201062 Oberschefflenz - Roedderstr. | Wohnbaufläche | 140 € |
| 28520104 | 01201057 Oberschefflenz - Lerch/Ob | Wohnbaufläche | 120 € |
| 28520105 | 01201058 Oberschefflenz - Lerches/Mit | Wohnbaufläche | 110 € |
| 28520102 | 01201055 Oberschefflenz - Sattelbach | Wohnbaufläche | 100 € |
| 28520110 | 01201061 Oberschefflenz - Wein/Berg/Wart | Wohnbaufläche | 100 € |
| 28520106 | 01201059 Oberschefflenz - Lerches/Unt | Wohnbaufläche | 95 € |
| 28530304 | 01201064 Unterschefflenz - Ei/Li/Bi/Asch | Wohnbaufläche | 90 € |
| 28530307 | 01201066 Unterschefflenz - Neuer Linsenw | Wohnbaufläche | 90 € |
| 28510210 | 01201054 Mittelschefflenz - Ob. Herrlich | Wohnbaufläche | 90 € |
| 28510200 | 01201048 Mittelschefflenz - Wie/Su/Karpa | Wohnbaufläche | 90 € |
| 28510205 | 01201052 Mittelschefflenz - Schafacker | Wohnbaufläche | 90 € |
| 28510204 | 01201051 Mittelschefflenz - Ga/Bl/Ki/Vie | Wohnbaufläche | 90 € |
| 28510211 | 01207276 Mittelschefflenz - Schefflenzta | Sonderbaufläche | 88 € |
| 28520103 | 01201056 Oberschefflenz - Stein/Lerches | Wohnbaufläche | 75 € |
| 28510203 | 01201050 Mittelschefflenz - Wiese/Auestr | Wohnbaufläche | 75 € |
| 28510202 | 01201049 Mittelschefflenz - Pa/Frie/Grab | Wohnbaufläche | 75 € |
| 28520109 | 01201060 Oberschefflenz - Ri/Schö/Eger | Wohnbaufläche | 75 € |
| 28530306 | 01201065 Unterschefflenz - Karch/Tonacke | Wohnbaufläche | 75 € |
| 28510209 | 01203024 Mittelschefflenz - Schul/Herrli | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 28520100 | 01203025 Oberschefflenz - Ba/Neu/Lü/Le | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 28520101 | 01203026 Oberschefflenz - Aug.B/Weilerst | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 28520107 | 01203027 Oberschefflenz - Kleewiesenweg | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 28520108 | 01203028 Oberschefflenz - Ri/See/Ehr/Ber | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 28530301 | 01201063 Unterschefflenz - Mos/Auer/Zins | Wohnbaufläche | 75 € |
| 28500401 | 01201046 Kleineicholzheim - Baumgarten | Wohnbaufläche | 70 € |
| 28530308 | 01203032 Unterschefflenz - Wachw/Am Rang | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 28510208 | 01203023 Mittelschefflenz - Ortskern | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 28530303 | 01203030 Unterschefflenz - Ortskern | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 28500403 | 01203022 Kleineicholzheim - Ortskern | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 28500400 | 01201045 Kleineicholzheim - Wingertstr. | Wohnbaufläche | 55 € |
| 28520112 | 01203029 Oberschefflenz - B 292 | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 28510207 | 01206013 Mittelschefflenz - Zeilweg | Gewerbliche Bauweise | 41 € |
| 28510212 | 01206132 Mittelschefflenz - Zeilweg | Gewerbliche Bauweise | 41 € |
| 28510201 | 01206012 Mittelschefflenz - Kochgrabenri | Gewerbliche Bauweise | 41 € |
| 28530302 | 01206015 Unterschefflenz - Schmalwiesen | Gewerbliche Bauweise | 33 € |
| 28530300 | 01206014 Unterschefflenz - Angelholz | Gewerbliche Bauweise | 33 € |
| 28500487 | 01207393 Kleineicholzheim - § 35 beb. WF | Wohnbaufläche | 28 € |
| 28530387 | 01207396 Unterschefflenz - § 35 beb. WFl | Wohnbaufläche | 28 € |
| 28510287 | 01207394 Mittelschefflenz - § 35 beb. WF | Wohnbaufläche | 28 € |
| 28520187 | 01207395 Oberschefflenz - § 35 beb. WFlä | Wohnbaufläche | 28 € |
| 28500485 | 01207026 Kleineicholzheim - § 35 beb. Fl | Gemischte Bauweise | 20 € |
| 28510285 | 01207027 Mittelschefflenz - § 35 beb. Fl | Gemischte Bauweise | 20 € |
| 28530385 | 01207029 Unterschefflenz - § 35 beb. Flä | Gemischte Bauweise | 20 € |
| 28520185 | 01207028 Oberschefflenz - § 35 beb. Fläc | Gemischte Bauweise | 20 € |
| 28500486 | 01202011 Kleineicholzheim - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| 28510206 | 01201053 Mittelschefflenz - Lehnlein | Wohnbaufläche | 11 € |
| 28520186 | 01202013 Oberschefflenz - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| 28510213 | 01202167 Mittelschefflenz - Mittelstr. | Wohnbaufläche | 11 € |
| 28510286 | 01202012 Mittelschefflenz - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| 28530386 | 01202014 Unterschefflenz - § 35 E - M | Gemischte Bauweise | 11 € |
| 28500402 | 01201047 Kleineicholzheim - Rainäcker | Wohnbaufläche | 11 € |
| 28530309 | 01202176 Unterschefflenz - Angelholz II | Gewerbliche Bauweise | 8 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2025 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025. Dargestellt sind 52 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Neckar-Odenwald-Kreis
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Adelsheim
- Bodenrichtwert Aglasterhausen
- Bodenrichtwert Billigheim
- Bodenrichtwert Binau
- Bodenrichtwert Buchen (Odenwald)
- Bodenrichtwert Elztal
- Bodenrichtwert Fahrenbach
- Bodenrichtwert Hardheim
- Bodenrichtwert Haßmersheim
- Bodenrichtwert Höpfingen
- Bodenrichtwert Hüffenhardt
- Bodenrichtwert Limbach
- Bodenrichtwert Mosbach
- Bodenrichtwert Mudau
- Bodenrichtwert Neckargerach
- Bodenrichtwert Neckarzimmern
- Bodenrichtwert Neunkirchen
- Bodenrichtwert Obrigheim
- Bodenrichtwert Osterburken
- Bodenrichtwert Ravenstein
- Bodenrichtwert Rosenberg
- Bodenrichtwert Schwarzach
- Bodenrichtwert Seckach
- Bodenrichtwert Waldbrunn
- Bodenrichtwert Walldürn
- Bodenrichtwert Zwingenberg
- Bodenrichtwert Malsch
- Bodenrichtwert Öhringen
- Bodenrichtwert Aichtal
- Bodenrichtwert Ispringen
Alle Orte — Neckar-Odenwald-Kreis → Bodenrichtwerte in Baden-Württemberg → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Schefflenz
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Schefflenz?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Schefflenz liegen zwischen 8 und 140 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 55 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 52 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2025.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Schefflenz?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Schefflenz reicht er von 8 bis 140 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Schefflenz?
Die Werte stammen vom Gemeinsamer Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2025. Quelle: BORIS-D BW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.