Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Scheeßel
In Scheeßel reicht der amtliche Bodenrichtwert von 13 € bis 260 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 85 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 76 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Scheeßel teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Scheeßel von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Scheeßel lag 2011 bei 50 € je m² und liegt 2026 bei 76 € — ein Anstieg um 52 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 76 € | 260 € | 85 |
| 2025 | 67 € | 240 € | 84 |
| 2024 | 67 € | 240 € | 84 |
| 2023 | 67 € | 240 € | 84 |
| 2022 | 68 € | 220 € | 79 |
| 2020 | 61 € | 200 € | 78 |
| 2019 | 52 € | 195 € | 76 |
| 2018 | 50 € | 190 € | 73 |
| 2017 | 50 € | 190 € | 73 |
| 2016 | 50 € | 190 € | 73 |
| 2015 | 48 € | 190 € | 72 |
| 2014 | 48 € | 190 € | 72 |
| 2013 | 50 € | 190 € | 39 |
| 2012 | 50 € | 190 € | 39 |
| 2011 | 50 € | 190 € | 39 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Scheeßel-Z - Zentrum (MK) | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Scheeßel-N - Wischhoff (WA) | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Scheeßel-N - Am Kreuzberg-Wümmew (WA) | 185 € | 185 € | 185 € | 1 |
| Scheeßel-S- Mühlenstr-Südwest (WA) | 185 € | 185 € | 185 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Zentrum-West (MK) | 175 € | 175 € | 175 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Große Str-Nordost (MI) | 175 € | 175 € | 175 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Bahnhofstr. (MI) | 175 € | 175 € | 175 € | 1 |
| Scheeßel-N - Heidesee (WR) | 165 € | 165 € | 165 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Flaßworth (MI) | 165 € | 165 € | 165 € | 1 |
| Scheeßel-N - Kohlhofweg-Süd (WA) | 165 € | 165 € | 165 € | 1 |
| Scheeßel-N - Freudenthalstr (WA) | 165 € | 165 € | 165 € | 1 |
| Scheeßel-N - Stettiner-Danziger Str (RH) | 155 € | 155 € | 155 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Bremer Str. - Nord (MI) | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Scheeßel-N - Varreler Weg - Süd (WA) | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Rathaus (MI) | 145 € | 145 € | 145 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Mühlenstraße-Nordost (MI) | 145 € | 145 € | 145 € | 1 |
| Scheeßel_Weidenröschenweg | 140 € | 140 € | 140 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Kurze Str-Druckerweg (MI) | 140 € | 140 € | 140 € | 1 |
| Scheeßel-S- Süd-West (WA) | 140 € | 140 € | 140 € | 1 |
| Scheeßel-S - Veerser Weg (WA) | 140 € | 140 € | 140 € | 1 |
| Scheeßel-N - Varreler Weg - Nord (WA) | 135 € | 135 € | 135 € | 1 |
| Scheeßel-S - Küsterkampweg (WA) | 135 € | 135 € | 135 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Harburger Str. - Süd (W) | 135 € | 135 € | 135 € | 1 |
| Scheeßel-N - Berliner Straße (RH) | 125 € | 125 € | 125 € | 1 |
| Scheeßel-N - Teterower Weg (WA) | 125 € | 125 € | 125 € | 1 |
| Scheeßel-N - Ostlandsiedlung - Süd (WA) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Scheeßel-N - Ostlandsiedlung (W) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Sch-Je-Jeersdorf-Mitte (W) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Scheeßel-N - Vor der Eulenkammer (MI) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Scheeßel-N - Vor der Furth (DH) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Scheeßel-S - Bergstraße (WA) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Scheeßel-N - Harburger Str. (WA) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Scheeßel-Z - Am Meyerhof-Wümmestieg (MI) | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Scheeßel-S - Bremer Str-Süd (MI) | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Sch-Wv-Westervesede-N - Bargfelde (WA) | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Scheeßel-N - Wüstenweg (W) | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| Sch-Je-Jeersdorf-S (M) | 88 € | 88 € | 88 € | 1 |
| Sch-Wo-Wohlsdorf-W - Stühberg (W) | 82 € | 82 € | 82 € | 1 |
| Sch-Wo-Wohlsdorf Süd (W) | 80 € | 80 € | 80 € | 1 |
| Sch-Je-Jeersdorf-NO (MD) | 78 € | 78 € | 78 € | 1 |
| Sch-Wo-Wohlsdorf Nord (W) | 78 € | 78 € | 78 € | 1 |
| Scheeßel-S - Veersebrück-West (WR) | 76 € | 76 € | 76 € | 1 |
| Sch-Wv-Westervesede-W - Scheeßeler Str (W) | 76 € | 76 € | 76 € | 1 |
| Sch-Ba-Bartelsdorf-O - In`n Deel (WA) | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Sch-Wh-Westerholz-O - Im Grund (WA) | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Sch-Wi-Wittkopsbostel-O (W) | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| Sch-Je-Jeersdorf-N - Hetzweger Straße (WA) | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| Sch-We-Westeresch-N (W) | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| Sch-Wh-Westerholz-S - Auf den Eichh. (W) | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| Sch-Ba-Bartelsdorf-S (W) | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| Sch-Ab-Abbendorf-O - Vor dem Boorm (W) | 66 € | 66 € | 66 € | 1 |
| Scheeßel-S - Veersebrück-Ost (WR) | 66 € | 66 € | 66 € | 1 |
| Sch-Wv-Westervesede-S - Mitteldorf (MD) | 66 € | 66 € | 66 € | 1 |
| Sch-Ov-Ostervesede - Suhrfeld (W) | 62 € | 62 € | 62 € | 1 |
| Sch-We-Westeresch-S (MD) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Sch-Ba-Bartelsdorf-N (MD) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Sch-Hw-Hetzwege-O - Im Dieckfeld (W) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Sch-Hw-Hetzwege-W - Püttjerberg (W) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Sch-Wo-Wohlsdorf Mitte (M) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Sch-Wh-Westerholz (MD) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Scheeßel-N - Hirschberger Str. (GE) | 58 € | 58 € | 58 € | 1 |
| Sch-Wi-Wittkopsbostel-W (MD) | 56 € | 56 € | 56 € | 1 |
| Sch-Ab-Abbendorf-S - Am Boormfeld (W) | 56 € | 56 € | 56 € | 1 |
| Sch-Hw-Hetzwege (MD) | 56 € | 56 € | 56 € | 1 |
| Sch-Ov-Ostervesede (MD) | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Scheeßel-O - Moorhofweg (MI) | 48 € | 48 € | 48 € | 1 |
| Sch-Ab-Abbendorf (MD) | 44 € | 44 € | 44 € | 1 |
| Scheeßel-N - Büschelskamp (M) | 44 € | 44 € | 44 € | 1 |
| Sch-So-Sothel-S (W) | 42 € | 42 € | 42 € | 1 |
| Sch-Wi-Oldenhöfen (M-ASB) | 42 € | 42 € | 42 € | 1 |
| Sch-So-Sothel-NO - Dieckfeld (W) | 38 € | 38 € | 38 € | 1 |
| Sch-So-Sothel-Mitte (MD) | 34 € | 34 € | 34 € | 1 |
| Sch-Ov-Deepen (MD) | 34 € | 34 € | 34 € | 1 |
| Sch-We-Wenkeloh (MD) | 27 € | 27 € | 27 € | 1 |
| Sch-Wv-Westervesede-W - Innen-ASB (MD-ASB) | 26 € | 26 € | 26 € | 1 |
| Sch_ASB Westerholz-Westeresch (MD-ASB) | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Sch_ASB Wohlsdorf-Bartelsdorf (MD-ASB) | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Sch_ASB Ostervesede-Westervesede (MD-ASB) | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Sch_ASB Abbendorf-Hetzwege-Sothel (MD-ASB) | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Sch_ASB Scheeßel-Jeersdorf (MD-ASB) | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Scheeßel-O - Küsterkamp (GE) | 23 € | 23 € | 23 € | 1 |
| Scheeßel-O - Am Bhf-Viehtrift (GE) | 21 € | 21 € | 21 € | 1 |
| Scheeßel-O - Industriestraße (GI) | 19 € | 19 € | 19 € | 1 |
| Scheeßel-O - Rudolf-Diesel-Straße (GI) | 17 € | 17 € | 17 € | 1 |
| Sch-Ab-Abbendorf-W (GE) | 13 € | 13 € | 13 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Scheeßel
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 03404200 | Scheeßel-Z - Zentrum (MK) | Gemischte Bauweise | 260 € |
| Zone 03400222 | Scheeßel-N - Wischhoff (WA) | Wohnbaufläche | 190 € |
| Zone 03400202 | Scheeßel-S- Mühlenstr-Südwest (WA) | Wohnbaufläche | 185 € |
| Zone 03400223 | Scheeßel-N - Am Kreuzberg-Wümmew (WA) | Wohnbaufläche | 185 € |
| Zone 03404201 | Scheeßel-Z - Zentrum-West (MK) | Gemischte Bauweise | 175 € |
| Zone 03404208 | Scheeßel-Z - Bahnhofstr. (MI) | Gemischte Bauweise | 175 € |
| Zone 03400225 | Scheeßel-Z - Große Str-Nordost (MI) | Gemischte Bauweise | 175 € |
| Zone 03400220 | Scheeßel-N - Freudenthalstr (WA) | Wohnbaufläche | 165 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 03419205 | Sch_ASB Westerholz-Westeresch (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| Zone 03419204 | Sch_ASB Wohlsdorf-Bartelsdorf (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| Zone 03419202 | Sch_ASB Scheeßel-Jeersdorf (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| Zone 03419013 | Scheeßel-O - Küsterkamp (GE) | Gewerbliche Bauweise | 23 € |
| Zone 03406202 | Scheeßel-O - Am Bhf-Viehtrift (GE) | Gewerbliche Bauweise | 21 € |
| Zone 03406201 | Scheeßel-O - Industriestraße (GI) | Gewerbliche Bauweise | 19 € |
| Zone 03406203 | Scheeßel-O - Rudolf-Diesel-Straße (GI) | Gewerbliche Bauweise | 17 € |
| Zone 03406405 | Sch-Ab-Abbendorf-W (GE) | Gewerbliche Bauweise | 13 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Scheeßel
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 03404200 | Scheeßel-Z - Zentrum (MK) | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 03400222 | Scheeßel-N - Wischhoff (WA) | Wohnbaufläche | 190 € |
| 03400202 | Scheeßel-S- Mühlenstr-Südwest (WA) | Wohnbaufläche | 185 € |
| 03400223 | Scheeßel-N - Am Kreuzberg-Wümmew (WA) | Wohnbaufläche | 185 € |
| 03404201 | Scheeßel-Z - Zentrum-West (MK) | Gemischte Bauweise | 175 € |
| 03404208 | Scheeßel-Z - Bahnhofstr. (MI) | Gemischte Bauweise | 175 € |
| 03400225 | Scheeßel-Z - Große Str-Nordost (MI) | Gemischte Bauweise | 175 € |
| 03400220 | Scheeßel-N - Freudenthalstr (WA) | Wohnbaufläche | 165 € |
| 03400209 | Scheeßel-N - Heidesee (WR) | Wohnbaufläche | 165 € |
| 03400205 | Scheeßel-N - Kohlhofweg-Süd (WA) | Wohnbaufläche | 165 € |
| 03404205 | Scheeßel-Z - Flaßworth (MI) | Gemischte Bauweise | 165 € |
| 03400218 | Scheeßel-N - Stettiner-Danziger Str (RH) | Wohnbaufläche | 155 € |
| 03404230 | Scheeßel-Z - Bremer Str. - Nord (MI) | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 03400208 | Scheeßel-N - Varreler Weg - Süd (WA) | Wohnbaufläche | 150 € |
| 03419001 | Scheeßel-Z - Rathaus (MI) | Gemischte Bauweise | 145 € |
| 03419003 | Scheeßel-Z - Mühlenstraße-Nordost (MI) | Gemischte Bauweise | 145 € |
| 03400228 | Scheeßel_Weidenröschenweg | Wohnbaufläche | 140 € |
| 03400203 | Scheeßel-S - Veerser Weg (WA) | Wohnbaufläche | 140 € |
| 03404207 | Scheeßel-Z - Kurze Str-Druckerweg (MI) | Gemischte Bauweise | 140 € |
| 03400212 | Scheeßel-S- Süd-West (WA) | Wohnbaufläche | 140 € |
| 03400219 | Scheeßel-N - Varreler Weg - Nord (WA) | Wohnbaufläche | 135 € |
| 03400204 | Scheeßel-Z - Harburger Str. - Süd (W) | Wohnbaufläche | 135 € |
| 03400226 | Scheeßel-S - Küsterkampweg (WA) | Wohnbaufläche | 135 € |
| 03400215 | Scheeßel-N - Teterower Weg (WA) | Wohnbaufläche | 125 € |
| 03419012 | Scheeßel-N - Berliner Straße (RH) | Wohnbaufläche | 125 € |
| 03404210 | Scheeßel-N - Vor der Eulenkammer (MI) | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 03419011 | Scheeßel-N - Vor der Furth (DH) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03402214 | Sch-Je-Jeersdorf-Mitte (W) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03400213 | Scheeßel-N - Ostlandsiedlung - Süd (WA) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03400229 | Scheeßel-S - Bergstraße (WA) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03400216 | Scheeßel-N - Ostlandsiedlung (W) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03400221 | Scheeßel-N - Harburger Str. (WA) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03400214 | Scheeßel-S - Bremer Str-Süd (MI) | Gemischte Bauweise | 115 € |
| 03419002 | Scheeßel-Z - Am Meyerhof-Wümmestieg (MI) | Gemischte Bauweise | 115 € |
| 03419014 | Sch-Wv-Westervesede-N - Bargfelde (WA) | Wohnbaufläche | 105 € |
| 03400217 | Scheeßel-N - Wüstenweg (W) | Wohnbaufläche | 90 € |
| 03400233 | Sch-Je-Jeersdorf-S (M) | Gemischte Bauweise | 88 € |
| 03400287 | Sch-Wo-Wohlsdorf-W - Stühberg (W) | Wohnbaufläche | 82 € |
| 03419008 | Sch-Wo-Wohlsdorf Süd (W) | Wohnbaufläche | 80 € |
| 03419005 | Sch-Wo-Wohlsdorf Nord (W) | Wohnbaufläche | 78 € |
| 03403007 | Sch-Je-Jeersdorf-NO (MD) | Gemischte Bauweise | 78 € |
| 03400237 | Sch-Wv-Westervesede-W - Scheeßeler Str (W) | Wohnbaufläche | 76 € |
| 03400207 | Scheeßel-S - Veersebrück-West (WR) | Wohnbaufläche | 76 € |
| 03400285 | Sch-Ba-Bartelsdorf-O - In`n Deel (WA) | Wohnbaufläche | 70 € |
| 03400262 | Sch-Wh-Westerholz-O - Im Grund (WA) | Wohnbaufläche | 70 € |
| 03400257 | Sch-Wi-Wittkopsbostel-O (W) | Wohnbaufläche | 68 € |
| 03400261 | Sch-We-Westeresch-N (W) | Wohnbaufläche | 68 € |
| 03402403 | Sch-Je-Jeersdorf-N - Hetzweger Straße (WA) | Wohnbaufläche | 68 € |
| 03400263 | Sch-Wh-Westerholz-S - Auf den Eichh. (W) | Wohnbaufläche | 68 € |
| 03419010 | Sch-Ba-Bartelsdorf-S (W) | Wohnbaufläche | 68 € |
| 03402218 | Sch-Wv-Westervesede-S - Mitteldorf (MD) | Gemischte Bauweise | 66 € |
| 03400206 | Scheeßel-S - Veersebrück-Ost (WR) | Wohnbaufläche | 66 € |
| 03400251 | Sch-Ab-Abbendorf-O - Vor dem Boorm (W) | Wohnbaufläche | 66 € |
| 03400235 | Sch-Ov-Ostervesede - Suhrfeld (W) | Wohnbaufläche | 62 € |
| 03400255 | Sch-Hw-Hetzwege-W - Püttjerberg (W) | Wohnbaufläche | 60 € |
| 03419009 | Sch-Ba-Bartelsdorf-N (MD) | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 03419007 | Sch-Wo-Wohlsdorf Mitte (M) | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 03402211 | Sch-Wh-Westerholz (MD) | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 03402213 | Sch-We-Westeresch-S (MD) | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 03400254 | Sch-Hw-Hetzwege-O - Im Dieckfeld (W) | Wohnbaufläche | 60 € |
| 03406204 | Scheeßel-N - Hirschberger Str. (GE) | Gewerbliche Bauweise | 58 € |
| 03400250 | Sch-Ab-Abbendorf-S - Am Boormfeld (W) | Wohnbaufläche | 56 € |
| 03402212 | Sch-Hw-Hetzwege (MD) | Gemischte Bauweise | 56 € |
| 03401298 | Sch-Wi-Wittkopsbostel-W (MD) | Gemischte Bauweise | 56 € |
| 03402219 | Sch-Ov-Ostervesede (MD) | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 03400227 | Scheeßel-O - Moorhofweg (MI) | Gemischte Bauweise | 48 € |
| 03400211 | Scheeßel-N - Büschelskamp (M) | Gemischte Bauweise | 44 € |
| 03401297 | Sch-Ab-Abbendorf (MD) | Gemischte Bauweise | 44 € |
| 03400258 | Sch-So-Sothel-S (W) | Wohnbaufläche | 42 € |
| 03403110 | Sch-Wi-Oldenhöfen (M-ASB) | Gemischte Bauweise | 42 € |
| 03400260 | Sch-So-Sothel-NO - Dieckfeld (W) | Wohnbaufläche | 38 € |
| 03400401 | Sch-Ov-Deepen (MD) | Gemischte Bauweise | 34 € |
| 03401299 | Sch-So-Sothel-Mitte (MD) | Gemischte Bauweise | 34 € |
| 03403004 | Sch-We-Wenkeloh (MD) | Gemischte Bauweise | 27 € |
| 03419004 | Sch-Wv-Westervesede-W - Innen-ASB (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 26 € |
| 03419203 | Sch_ASB Ostervesede-Westervesede (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| 03419206 | Sch_ASB Abbendorf-Hetzwege-Sothel (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| 03419205 | Sch_ASB Westerholz-Westeresch (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| 03419204 | Sch_ASB Wohlsdorf-Bartelsdorf (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| 03419202 | Sch_ASB Scheeßel-Jeersdorf (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 25 € |
| 03419013 | Scheeßel-O - Küsterkamp (GE) | Gewerbliche Bauweise | 23 € |
| 03406202 | Scheeßel-O - Am Bhf-Viehtrift (GE) | Gewerbliche Bauweise | 21 € |
| 03406201 | Scheeßel-O - Industriestraße (GI) | Gewerbliche Bauweise | 19 € |
| 03406203 | Scheeßel-O - Rudolf-Diesel-Straße (GI) | Gewerbliche Bauweise | 17 € |
| 03406405 | Sch-Ab-Abbendorf-W (GE) | Gewerbliche Bauweise | 13 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 85 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Rotenburg (Wümme)
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Ahausen
- Bodenrichtwert Anderlingen
- Bodenrichtwert Basdahl
- Bodenrichtwert Bothel
- Bodenrichtwert Bremervörde
- Bodenrichtwert Brockel
- Bodenrichtwert Elsdorf
- Bodenrichtwert Fintel
- Bodenrichtwert Gnarrenburg
- Bodenrichtwert Gyhum
- Bodenrichtwert Hassendorf
- Bodenrichtwert Heeslingen
- Bodenrichtwert Hemsbünde
- Bodenrichtwert Hipstedt
- Bodenrichtwert Kirchwalsede
- Bodenrichtwert Lauenbrück
- Bodenrichtwert Oerel
- Bodenrichtwert Reeßum
- Bodenrichtwert Rotenburg (Wümme)
- Bodenrichtwert Selsingen
- Bodenrichtwert Sittensen
- Bodenrichtwert Sottrum
- Bodenrichtwert Stemmen
- Bodenrichtwert Tarmstedt
- Bodenrichtwert Tiste
- Bodenrichtwert Vahlde
- Bodenrichtwert Vierden
- Bodenrichtwert Visselhövede
- Bodenrichtwert Zeven
- Bodenrichtwert Adendorf
Alle Orte — Landkreis Rotenburg (Wümme) → Bodenrichtwerte in Niedersachsen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Scheeßel
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Scheeßel?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Scheeßel liegen zwischen 13 und 260 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 76 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 85 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Scheeßel?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Scheeßel reicht er von 13 bis 260 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Scheeßel?
Die Werte stammen vom 03034 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Scheeßel entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 1 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.