Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Fintel
In Fintel reicht der amtliche Bodenrichtwert von 20 € bis 120 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 13 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 86 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Fintel teuer ist — und wo günstig
Die Land-, Forst- und sonstigen Flächen stammen vom Stichtag 01.01.2022 — dem letzten, zu dem der Gutachterausschuss sie ausgewiesen hat.
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Fintel von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Fintel lag 2011 bei 48 € je m² und liegt 2026 bei 86 € — ein Anstieg um 79 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 86 € | 120 € | 13 |
| 2025 | 86 € | 120 € | 13 |
| 2024 | 86 € | 120 € | 13 |
| 2023 | 86 € | 120 € | 13 |
| 2022 | 70 € | 115 € | 13 |
| 2020 | 54 € | 74 € | 12 |
| 2019 | 50 € | 68 € | 11 |
| 2018 | 50 € | 68 € | 11 |
| 2017 | 46 € | 52 € | 12 |
| 2016 | 45 € | 52 € | 11 |
| 2015 | 45 € | 52 € | 11 |
| 2014 | 45 € | 52 € | 11 |
| 2013 | 32 € | 48 € | 4 |
| 2012 | 48 € | 48 € | 3 |
| 2011 | 48 € | 48 € | 2 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Fi_Fintel - In den Drohn (WA) | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Fi_Fintel-Bördel (W) | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Fi_Fintel-Witthöpen (W) | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Fi_Fintel-Pferdemarkt (M) | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Fi_Fintel-Freudenthalstr (M) | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Fi_Fintel-Himberg (M) | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| Fi_Fintel-Haxloh (W) | 86 € | 86 € | 86 € | 1 |
| Fi_Fintel-Eurostrand (SE-FEH) | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Fi_Fintel-Seghorn (W-ASB) | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Fi_Fintel-Wohlsberg (M-ASB) | 46 € | 46 € | 46 € | 1 |
| Fi_Fintel-Wochenendhausgeb (SE-WO) | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Fi_ASB Fintel (MD-ASB) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| Fi_Fintel (GE) | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Fintel
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 03420004 | Fi_Fintel - In den Drohn (WA) | Wohnbaufläche | 120 € |
| Zone 03400272 | Fi_Fintel-Bördel (W) | Wohnbaufläche | 105 € |
| Zone 03400270 | Fi_Fintel-Witthöpen (W) | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 03402221 | Fi_Fintel-Pferdemarkt (M) | Gemischte Bauweise | 100 € |
| Zone 03400273 | Fi_Fintel-Freudenthalstr (M) | Gemischte Bauweise | 100 € |
| Zone 03400271 | Fi_Fintel-Himberg (M) | Gemischte Bauweise | 90 € |
| Zone 03400276 | Fi_Fintel-Haxloh (W) | Wohnbaufläche | 86 € |
| Zone 03407021 | Fi_Fintel-Eurostrand (SE-FEH) | Sonderbaufläche | 60 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 03400271 | Fi_Fintel-Himberg (M) | Gemischte Bauweise | 90 € |
| Zone 03400276 | Fi_Fintel-Haxloh (W) | Wohnbaufläche | 86 € |
| Zone 03407021 | Fi_Fintel-Eurostrand (SE-FEH) | Sonderbaufläche | 60 € |
| Zone 03400274 | Fi_Fintel-Seghorn (W-ASB) | Wohnbaufläche | 50 € |
| Zone 03400275 | Fi_Fintel-Wohlsberg (M-ASB) | Gemischte Bauweise | 46 € |
| Zone 03407022 | Fi_Fintel-Wochenendhausgeb (SE-WO) | Sonderbaufläche | 25 € |
| Zone 03420101 | Fi_ASB Fintel (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| Zone 03406113 | Fi_Fintel (GE) | Gewerbliche Bauweise | 20 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Fintel
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 03420004 | Fi_Fintel - In den Drohn (WA) | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03400272 | Fi_Fintel-Bördel (W) | Wohnbaufläche | 105 € |
| 03400270 | Fi_Fintel-Witthöpen (W) | Wohnbaufläche | 100 € |
| 03402221 | Fi_Fintel-Pferdemarkt (M) | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 03400273 | Fi_Fintel-Freudenthalstr (M) | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 03400271 | Fi_Fintel-Himberg (M) | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 03400276 | Fi_Fintel-Haxloh (W) | Wohnbaufläche | 86 € |
| 03407021 | Fi_Fintel-Eurostrand (SE-FEH) | Sonderbaufläche | 60 € |
| 03400274 | Fi_Fintel-Seghorn (W-ASB) | Wohnbaufläche | 50 € |
| 03400275 | Fi_Fintel-Wohlsberg (M-ASB) | Gemischte Bauweise | 46 € |
| 03407022 | Fi_Fintel-Wochenendhausgeb (SE-WO) | Sonderbaufläche | 25 € |
| 03420101 | Fi_ASB Fintel (MD-ASB) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 03406113 | Fi_Fintel (GE) | Gewerbliche Bauweise | 20 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 13 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Rotenburg (Wümme)
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Ahausen
- Bodenrichtwert Anderlingen
- Bodenrichtwert Basdahl
- Bodenrichtwert Bothel
- Bodenrichtwert Bremervörde
- Bodenrichtwert Brockel
- Bodenrichtwert Elsdorf
- Bodenrichtwert Gnarrenburg
- Bodenrichtwert Gyhum
- Bodenrichtwert Hassendorf
- Bodenrichtwert Heeslingen
- Bodenrichtwert Hemsbünde
- Bodenrichtwert Hipstedt
- Bodenrichtwert Kirchwalsede
- Bodenrichtwert Lauenbrück
- Bodenrichtwert Oerel
- Bodenrichtwert Reeßum
- Bodenrichtwert Rotenburg (Wümme)
- Bodenrichtwert Scheeßel
- Bodenrichtwert Selsingen
- Bodenrichtwert Sittensen
- Bodenrichtwert Sottrum
- Bodenrichtwert Stemmen
- Bodenrichtwert Tarmstedt
- Bodenrichtwert Tiste
- Bodenrichtwert Vahlde
- Bodenrichtwert Vierden
- Bodenrichtwert Visselhövede
- Bodenrichtwert Zeven
- Bodenrichtwert Eydelstedt
Alle Orte — Landkreis Rotenburg (Wümme) → Bodenrichtwerte in Niedersachsen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Fintel
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Fintel?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Fintel liegen zwischen 20 und 120 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 86 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 13 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Fintel?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Fintel reicht er von 20 bis 120 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Fintel?
Die Werte stammen vom 03034 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Fintel entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 0 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.