Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Delligsen
In Delligsen reicht der amtliche Bodenrichtwert von 7 € bis 68 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 61 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 35 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Delligsen teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Delligsen von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Delligsen lag 2011 bei 34 € je m² und liegt 2026 bei 35 € — ein Anstieg um 3 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 € | 68 € | 61 |
| 2025 | 35 € | 68 € | 60 |
| 2024 | 35 € | 68 € | 60 |
| 2023 | 39 € | 68 € | 50 |
| 2022 | 37 € | 65 € | 50 |
| 2020 | 35 € | 65 € | 50 |
| 2019 | 32 € | 65 € | 50 |
| 2018 | 32 € | 60 € | 50 |
| 2017 | 32 € | 62 € | 50 |
| 2016 | 32 € | 62 € | 50 |
| 2015 | 32 € | 62 € | 50 |
| 2014 | 32 € | 62 € | 50 |
| 2013 | 32 € | 60 € | 50 |
| 2012 | 34 € | 60 € | 47 |
| 2011 | 34 € | 60 € | 47 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| An den Teichen | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| Hilstr. / Untere Mühlenstr. | 62 € | 62 € | 62 € | 1 |
| Bgm.-Hesse-Str. | 61 € | 61 € | 61 € | 1 |
| Falkenweg | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Über den Fugen | 58 € | 58 € | 58 € | 1 |
| Röhnbergstr./ Pestalozziweg | 58 € | 58 € | 58 € | 1 |
| Am Sandbrink | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| Am Bocksberg/Otto-Schott-Str. | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| Dr.-Jasper-Straße/Hochofen | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| Im Krümpel | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| Mühlenbrink | 53 € | 53 € | 53 € | 1 |
| Hochstr. / Eichenweg | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Rosenweg | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Zum Köhlergrund | 48 € | 48 € | 48 € | 1 |
| Rosmarienstr. / Maschstr. | 48 € | 48 € | 48 € | 1 |
| Hilsstr. L 589 | 48 € | 48 € | 48 € | 1 |
| Auf dem Böhne-Brinke | 48 € | 48 € | 48 € | 1 |
| Birkenweg | 44 € | 44 € | 44 € | 1 |
| Delligsen (Wohnanlage) | 44 € | 44 € | 44 € | 1 |
| Untere Hilsstr. | 43 € | 43 € | 43 € | 1 |
| Pulverkamp | 42 € | 42 € | 42 € | 1 |
| Am Büe | 42 € | 42 € | 42 € | 1 |
| Am Breiten / Am Kreuzweg | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Kaierder Straße | 39 € | 39 € | 39 € | 1 |
| Hilsstr. / Hainbergstr. | 39 € | 39 € | 39 € | 1 |
| Teure Zeit / Neue Welt | 39 € | 39 € | 39 € | 1 |
| Grünenplan (Eichenkamp/Schneppelwiese) | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Lange Schulstraße | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Grünenplan (Lange Schulstraße) | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Grünenplan (Obere Hilsstraße) | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Grünenplan (Obere Hilsstraße-Süd) | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Am Ebersberg | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Grünenplan (Am Park) | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Alfelder Weg | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Sportplatzweg / Berghof | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Südstr. / Am Brinkfeld | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Raabestraße | 32 € | 32 € | 32 € | 1 |
| Wellenspringstr. / Hagentalstr. | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Dorfstraße | 29 € | 29 € | 29 € | 1 |
| Hauptstr. B3 | 29 € | 29 € | 29 € | 1 |
| Herzog-Julius-Str. | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| Gewerbegebiet Dr.-Jasper-Str. | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| Schulstraße | 23 € | 23 € | 23 € | 1 |
| Gewerbegebiet Klus | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| Schleiestraße | 17 € | 17 € | 17 € | 1 |
| Gewerbegebiet Hüttenstr. | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| Grünenplan (Parkplatz) | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| Grünenplan (Gewerbegebiet "Wasserschleife") | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| Gewerbegebiet Braunschweigerstr. | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| Delligsen ASB | 14 € | 14 € | 14 € | 1 |
| Grünenplan (Alter Kindergarten) | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Grünenplan ASB | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Grünenplan (Glasebach 1) | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Grünenplan (Glasebach 2) | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Grünenplan (Kurzentrum) | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Grünenbplan (Freibad) | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Gewerbegebiet Hagentalstr. | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| Kaierde ASB | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| Varrigsen ASB | 10 € | 10 € | 10 € | 1 |
| Hohenbüchen ASB | 10 € | 10 € | 10 € | 1 |
| Gewerbegebiet Hohe Warte | 7 € | 7 € | 7 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Delligsen
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 05700256 | An den Teichen | Wohnbaufläche | 68 € |
| Zone 05704252 | Hilstr. / Untere Mühlenstr. | Gemischte Bauweise | 62 € |
| Zone 05700306 | Bgm.-Hesse-Str. | Wohnbaufläche | 61 € |
| Zone 05700740 | Falkenweg | Wohnbaufläche | 60 € |
| Zone 05700255 | Über den Fugen | Wohnbaufläche | 58 € |
| Zone 05700252 | Röhnbergstr./ Pestalozziweg | Wohnbaufläche | 58 € |
| Zone 05700302 | Am Bocksberg/Otto-Schott-Str. | Wohnbaufläche | 54 € |
| Zone 05700250 | Im Krümpel | Wohnbaufläche | 54 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 05704305 | Grünenplan (Alter Kindergarten) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| Zone 05704306 | Grünenplan (Kurzentrum) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| Zone 05704307 | Grünenbplan (Freibad) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| Zone 05704304 | Grünenplan (Glasebach 2) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| Zone 05703766 | Kaierde ASB | Gemischte Bauweise | 11 € |
| Zone 05703881 | Varrigsen ASB | Gemischte Bauweise | 10 € |
| Zone 05703741 | Hohenbüchen ASB | Gemischte Bauweise | 10 € |
| Zone 05706740 | Gewerbegebiet Hohe Warte | Gewerbliche Bauweise | 7 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Delligsen
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 05700256 | An den Teichen | Wohnbaufläche | 68 € |
| 05704252 | Hilstr. / Untere Mühlenstr. | Gemischte Bauweise | 62 € |
| 05700306 | Bgm.-Hesse-Str. | Wohnbaufläche | 61 € |
| 05700740 | Falkenweg | Wohnbaufläche | 60 € |
| 05700255 | Über den Fugen | Wohnbaufläche | 58 € |
| 05700252 | Röhnbergstr./ Pestalozziweg | Wohnbaufläche | 58 € |
| 05700302 | Am Bocksberg/Otto-Schott-Str. | Wohnbaufläche | 54 € |
| 05700250 | Im Krümpel | Wohnbaufläche | 54 € |
| 05700254 | Am Sandbrink | Wohnbaufläche | 54 € |
| 05704253 | Dr.-Jasper-Straße/Hochofen | Gemischte Bauweise | 54 € |
| 05700257 | Mühlenbrink | Wohnbaufläche | 53 € |
| 05700251 | Rosenweg | Wohnbaufläche | 50 € |
| 05700253 | Hochstr. / Eichenweg | Wohnbaufläche | 50 € |
| 05704254 | Rosmarienstr. / Maschstr. | Gemischte Bauweise | 48 € |
| 05700765 | Auf dem Böhne-Brinke | Wohnbaufläche | 48 € |
| 05704251 | Hilsstr. L 589 | Gemischte Bauweise | 48 € |
| 05700305 | Zum Köhlergrund | Wohnbaufläche | 48 € |
| 05704258 | Delligsen (Wohnanlage) | Gemischte Bauweise | 44 € |
| 05704255 | Birkenweg | Gemischte Bauweise | 44 € |
| 05704300 | Untere Hilsstr. | Gemischte Bauweise | 43 € |
| 05700880 | Am Büe | Wohnbaufläche | 42 € |
| 05700303 | Pulverkamp | Wohnbaufläche | 42 € |
| 05700600 | Am Breiten / Am Kreuzweg | Wohnbaufläche | 40 € |
| 05704256 | Kaierder Straße | Gemischte Bauweise | 39 € |
| 05704250 | Hilsstr. / Hainbergstr. | Gemischte Bauweise | 39 € |
| 05700301 | Teure Zeit / Neue Welt | Wohnbaufläche | 39 € |
| 05700309 | Lange Schulstraße | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700766 | Sportplatzweg / Berghof | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700311 | Grünenplan (Am Park) | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700304 | Alfelder Weg | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700300 | Grünenplan (Eichenkamp/Schneppelwiese) | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700312 | Grünenplan (Obere Hilsstraße) | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700741 | Am Ebersberg | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700313 | Grünenplan (Obere Hilsstraße-Süd) | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700310 | Grünenplan (Lange Schulstraße) | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700881 | Südstr. / Am Brinkfeld | Wohnbaufläche | 35 € |
| 05700308 | Raabestraße | Wohnbaufläche | 32 € |
| 05703765 | Wellenspringstr. / Hagentalstr. | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 05703880 | Dorfstraße | Gemischte Bauweise | 29 € |
| 05703600 | Hauptstr. B3 | Gemischte Bauweise | 29 € |
| 05703740 | Herzog-Julius-Str. | Gemischte Bauweise | 28 € |
| 05706251 | Gewerbegebiet Dr.-Jasper-Str. | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 05702250 | Schulstraße | Sonderbaufläche | 23 € |
| 05706250 | Gewerbegebiet Klus | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
| 05706254 | Schleiestraße | Gewerbliche Bauweise | 17 € |
| 05706302 | Grünenplan (Parkplatz) | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
| 05706252 | Gewerbegebiet Braunschweigerstr. | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
| 05706301 | Grünenplan (Gewerbegebiet "Wasserschleife") | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
| 05706300 | Gewerbegebiet Hüttenstr. | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
| 05704257 | Delligsen ASB | Gemischte Bauweise | 14 € |
| 05704301 | Grünenplan ASB | Gemischte Bauweise | 12 € |
| 05706765 | Gewerbegebiet Hagentalstr. | Gewerbliche Bauweise | 12 € |
| 05704303 | Grünenplan (Glasebach 1) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| 05704305 | Grünenplan (Alter Kindergarten) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| 05704306 | Grünenplan (Kurzentrum) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| 05704307 | Grünenbplan (Freibad) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| 05704304 | Grünenplan (Glasebach 2) | Gemischte Bauweise | 12 € |
| 05703766 | Kaierde ASB | Gemischte Bauweise | 11 € |
| 05703881 | Varrigsen ASB | Gemischte Bauweise | 10 € |
| 05703741 | Hohenbüchen ASB | Gemischte Bauweise | 10 € |
| 05706740 | Gewerbegebiet Hohe Warte | Gewerbliche Bauweise | 7 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 61 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Holzminden
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Bevern
- Bodenrichtwert Bodenwerder
- Bodenrichtwert Boffzen
- Bodenrichtwert Deensen
- Bodenrichtwert Eimen
- Bodenrichtwert Eschershausen
- Bodenrichtwert Halle
- Bodenrichtwert Hehlen
- Bodenrichtwert Heinade
- Bodenrichtwert Holzminden
- Bodenrichtwert Kirchbrak
- Bodenrichtwert Lauenförde
- Bodenrichtwert Lenne
- Bodenrichtwert Ottenstein
- Bodenrichtwert Stadtoldendorf
- Bodenrichtwert Wangelnstedt
- Bodenrichtwert Sögel
- Bodenrichtwert Löningen
- Bodenrichtwert Rodewald
- Bodenrichtwert Haste
- Bodenrichtwert Nahrendorf
- Bodenrichtwert Celle
- Bodenrichtwert Sulingen
- Bodenrichtwert Hambühren
- Bodenrichtwert Gnarrenburg
- Bodenrichtwert Getelo
- Bodenrichtwert Hameln
- Bodenrichtwert Adendorf
- Bodenrichtwert Bergen an der Dumme
- Bodenrichtwert Ahausen
Alle Orte — Landkreis Holzminden → Bodenrichtwerte in Niedersachsen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Delligsen
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Delligsen?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Delligsen liegen zwischen 7 und 68 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 35 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 61 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Delligsen?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Delligsen reicht er von 7 bis 68 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Delligsen?
Die Werte stammen vom 03057 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Delligsen entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 0 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 0 Euro je Quadratmeter.