Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Sulingen
In Sulingen reicht der amtliche Bodenrichtwert von 18 € bis 180 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 108 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 62 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Sulingen teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Sulingen von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Sulingen lag 2011 bei 32 € je m² und liegt 2026 bei 62 € — ein Anstieg um 94 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 62 € | 180 € | 108 |
| 2025 | 62 € | 180 € | 107 |
| 2024 | 62 € | 180 € | 104 |
| 2023 | 58 € | 145 € | 99 |
| 2022 | 52 € | 145 € | 96 |
| 2020 | 44 € | 130 € | 91 |
| 2019 | 40 € | 130 € | 88 |
| 2018 | 40 € | 130 € | 80 |
| 2017 | 38 € | 115 € | 80 |
| 2016 | 36 € | 110 € | 80 |
| 2015 | 36 € | 110 € | 80 |
| 2014 | 34 € | 100 € | 70 |
| 2013 | 34 € | 100 € | 70 |
| 2012 | 32 € | 90 € | 70 |
| 2011 | 32 € | 90 € | 66 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| SU Lange Straße | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| SU Lange Straße Ost | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| SU E-Center | 145 € | 145 € | 145 € | 1 |
| SU Lange Straße Ost-Altstadt | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| SU Schützen- Hohe Straße | 125 € | 125 € | 125 € | 1 |
| SU Telekom | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| SU Fillerdamm/Am Stadtsee | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| SU Südstraße Ost | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| SU Elisabeth-Selbert-Weg | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| SU Schmelingstraße | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| SU Im Langel II | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| SU Karl-Gieseking-Platz | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| SU Bachholzer Riede | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| SU Danziger-/Stettinerstr. | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| SU Linderner Feld | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| SU Stadt II | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| SU Galtener Straße | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| SU Hammermühlenweg | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| SU Am Wolfsbaum | 95 € | 95 € | 95 € | 1 |
| SU Hohe Straße West | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| SU Schmiedestraße | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| SU Hohe Straße Ost | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| SU Am Bahnhof | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| SU Im Langel | 88 € | 88 € | 88 € | 1 |
| SU Edenstraße/Dr.Golm Straße | 88 € | 88 € | 88 € | 1 |
| SU Südstraße West | 86 € | 86 € | 86 € | 1 |
| SU Meierdamm | 82 € | 82 € | 82 € | 1 |
| SU Linderner Straße | 82 € | 82 € | 82 € | 1 |
| SU Lüning/Gaumann | 80 € | 80 € | 80 € | 1 |
| SU Bismarkstraße | 78 € | 78 € | 78 € | 1 |
| SU Heideweg/Feldstraße | 78 € | 78 € | 78 € | 1 |
| SU Edenstraße-Nord | 78 € | 78 € | 78 € | 1 |
| SU Nordsulinger Feld II | 74 € | 74 € | 74 € | 1 |
| SU Kreuzung Bassumer/B 214 | 72 € | 72 € | 72 € | 1 |
| SU Bassumer Str./Pfaffenberg | 72 € | 72 € | 72 € | 1 |
| SU Rathaus | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Schützenstraße | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Nienburger Straße | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Thüringer Straße-Lindern | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Hint. d. Feldgärten | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Buchenstraße Mfh | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Kirche/Bürgerhaus | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Bogenstraße | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Hinterm Wolfbaum-Süd | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Gymnasium, Krankenhaus | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| SU Nordsulinger Feld-Nords. | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| SU Gosewehr | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| SU Schwaf. Weg/Wiesengr. | 68 € | 68 € | 68 € | 1 |
| SU Nordost | 66 € | 66 € | 66 € | 1 |
| SU In den Feldgärten | 64 € | 64 € | 64 € | 1 |
| SU Kurze Heide | 64 € | 64 € | 64 € | 1 |
| SU Ostpreußenstraße | 64 € | 64 € | 64 € | 1 |
| SU Realschule/Hasenkamp | 64 € | 64 € | 64 € | 1 |
| SU Hasseler Weg | 62 € | 62 € | 62 € | 1 |
| SU Buchenstraße | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| SU Nordwest Memelstr./Feldgär. | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| SU Schwafördener Weg-Nord | 56 € | 62 € | 59 € | 2 |
| SU Berufsschule | 58 € | 58 € | 58 € | 1 |
| SU Oderstraße | 58 € | 58 € | 58 € | 1 |
| SU Gr. Lessen Am Sportplatz | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| SU Disco | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| SU Barenburger Str. | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| SU (Stadt) | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| SU Freibad, Grundschule | 42 € | 42 € | 42 € | 1 |
| SU (Nordsul.-Sonnenhang) | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| SU Sandstraße | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| SU Viehhalle | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| SU (Vorwohlde) | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| SU (Gr.Less/Schule) | 36 € | 36 € | 36 € | 1 |
| SU (Gr.Less/Dorf) | 36 € | 36 € | 36 € | 1 |
| SU G Vorwerker Heide | 34 € | 34 € | 34 € | 1 |
| SU (Kl. Lessen) | 32 € | 32 € | 32 € | 1 |
| SU (Stehlen) | 32 € | 32 € | 32 € | 1 |
| SU (Dorf Nordsulingen) | 32 € | 32 € | 32 € | 1 |
| SU (Lindern) | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| SU Edenschule | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| SU (Stadt-West) | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| SU (Gr. Lessen) | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| SU (Dorf Gr. Lessen) | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| SU (Dorf Kl. Lessen) | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| SU Lebenshilfe ehemaliges Kinderheim | 28 € | 28 € | 28 € | 1 |
| SU ASB Mühlenteich | 26 € | 26 € | 26 € | 1 |
| SU (Umgebung Sulingen-Nord) | 26 € | 26 € | 26 € | 1 |
| SU G Ost | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| SU G Schwafördener Weg | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| SU G Mühlenkampsfeld | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| SU G Hasseler Weg | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| SU G Diepholzer Straße | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| SU G West | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| SU (Lindern-Stehlen) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU Gr. Lessen Auf dem Börfel | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU (Lindern-Feldhausen) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU (Lindern-Coldewey) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU (Umgebung Sulingen-Süd) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU (Dorf Lindern) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU (Dorf Vorwohlde) | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU Gr. Lessen West | 24 € | 24 € | 24 € | 1 |
| SU (Vorwerk) | 22 € | 26 € | 24 € | 2 |
| SU Schlahe | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| SU (Rathlosen Ost) | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| SU Brünhausen | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| SU (Stadt Ost) | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| SU Barrien | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| SU (Rathlosen-West) | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| SU Nechtelsen | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| SU ASB Sulingen | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Sulingen
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 04804305 | SU Lange Straße | Gemischte Bauweise | 180 € |
| Zone 04804315 | SU Lange Straße Ost | Gemischte Bauweise | 150 € |
| Zone 04804326 | SU E-Center | Gemischte Bauweise | 145 € |
| Zone 04804304 | SU Lange Straße Ost-Altstadt | Gemischte Bauweise | 130 € |
| Zone 04804327 | SU Schützen- Hohe Straße | Gemischte Bauweise | 125 € |
| Zone 04804325 | SU Telekom | Gemischte Bauweise | 120 € |
| Zone 04800323 | SU Fillerdamm/Am Stadtsee | Wohnbaufläche | 115 € |
| Zone 04800328 | SU Im Langel II | Wohnbaufläche | 110 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 04803337 | SU (Rathlosen-West) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| Zone 04803344 | SU Schlahe | Gemischte Bauweise | 22 € |
| Zone 04803342 | SU (Rathlosen Ost) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| Zone 04803333 | SU (Vorwerk) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| Zone 04803343 | SU Barrien | Gemischte Bauweise | 22 € |
| Zone 04803341 | SU (Stadt Ost) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| Zone 04803345 | SU Nechtelsen | Gemischte Bauweise | 20 € |
| Zone 04803849 | SU ASB Sulingen | Gemischte Bauweise | 18 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Sulingen
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 04804305 | SU Lange Straße | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 04804315 | SU Lange Straße Ost | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 04804326 | SU E-Center | Gemischte Bauweise | 145 € |
| 04804304 | SU Lange Straße Ost-Altstadt | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 04804327 | SU Schützen- Hohe Straße | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 04804325 | SU Telekom | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 04800323 | SU Fillerdamm/Am Stadtsee | Wohnbaufläche | 115 € |
| 04800328 | SU Im Langel II | Wohnbaufläche | 110 € |
| 04800329 | SU Elisabeth-Selbert-Weg | Wohnbaufläche | 110 € |
| 04804311 | SU Südstraße Ost | Gemischte Bauweise | 110 € |
| 04804320 | SU Schmelingstraße | Gemischte Bauweise | 110 € |
| 04800317 | SU Bachholzer Riede | Wohnbaufläche | 105 € |
| 04804310 | SU Karl-Gieseking-Platz | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 04800314 | SU Linderner Feld | Wohnbaufläche | 105 € |
| 04800306 | SU Danziger-/Stettinerstr. | Wohnbaufläche | 105 € |
| 04800339 | SU Stadt II | Wohnbaufläche | 100 € |
| 04800324 | SU Hammermühlenweg | Wohnbaufläche | 100 € |
| 04804300 | SU Galtener Straße | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 04804324 | SU Am Wolfsbaum | Gemischte Bauweise | 95 € |
| 04804328 | SU Schmiedestraße | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 04804319 | SU Am Bahnhof | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 04804323 | SU Hohe Straße West | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 04804321 | SU Hohe Straße Ost | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 04800308 | SU Edenstraße/Dr.Golm Straße | Wohnbaufläche | 88 € |
| 04800315 | SU Im Langel | Wohnbaufläche | 88 € |
| 04804306 | SU Südstraße West | Gemischte Bauweise | 86 € |
| 04800327 | SU Linderner Straße | Wohnbaufläche | 82 € |
| 04804322 | SU Meierdamm | Gemischte Bauweise | 82 € |
| 04804329 | SU Lüning/Gaumann | Gemischte Bauweise | 80 € |
| 04800313 | SU Heideweg/Feldstraße | Wohnbaufläche | 78 € |
| 04800316 | SU Edenstraße-Nord | Wohnbaufläche | 78 € |
| 04804313 | SU Bismarkstraße | Gemischte Bauweise | 78 € |
| 04800321 | SU Nordsulinger Feld II | Wohnbaufläche | 74 € |
| 04804301 | SU Bassumer Str./Pfaffenberg | Gemischte Bauweise | 72 € |
| 04804303 | SU Kreuzung Bassumer/B 214 | Gemischte Bauweise | 72 € |
| 04800325 | SU Hinterm Wolfbaum-Süd | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04800304 | SU Schützenstraße | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04804312 | SU Bogenstraße | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 04807057 | SU Rathaus | Sonderbaufläche | 70 € |
| 04807052 | SU Gymnasium, Krankenhaus | Sonderbaufläche | 70 € |
| 04804309 | SU Nienburger Straße | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 04800348 | SU Buchenstraße Mfh | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04800312 | SU Thüringer Straße-Lindern | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04800301 | SU Hint. d. Feldgärten | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04807058 | SU Kirche/Bürgerhaus | Sonderbaufläche | 70 € |
| 04800302 | SU Gosewehr | Wohnbaufläche | 68 € |
| 04800320 | SU Nordsulinger Feld-Nords. | Wohnbaufläche | 68 € |
| 04800305 | SU Schwaf. Weg/Wiesengr. | Wohnbaufläche | 68 € |
| 04800310 | SU Nordost | Wohnbaufläche | 66 € |
| 04800309 | SU Ostpreußenstraße | Wohnbaufläche | 64 € |
| 04800303 | SU Realschule/Hasenkamp | Wohnbaufläche | 64 € |
| 04804302 | SU Kurze Heide | Gemischte Bauweise | 64 € |
| 04800319 | SU In den Feldgärten | Wohnbaufläche | 64 € |
| 04800311 | SU Hasseler Weg | Wohnbaufläche | 62 € |
| 04800322 | SU Schwafördener Weg-Nord | Wohnbaufläche | 62 € |
| 04804308 | SU Nordwest Memelstr./Feldgär. | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 04800307 | SU Buchenstraße | Wohnbaufläche | 60 € |
| 04807054 | SU Berufsschule | Sonderbaufläche | 58 € |
| 04800318 | SU Oderstraße | Wohnbaufläche | 58 € |
| 04804318 | SU Schwafördener Weg-Nord | Gemischte Bauweise | 56 € |
| 04804316 | SU Disco | Gemischte Bauweise | 54 € |
| 04800347 | SU Gr. Lessen Am Sportplatz | Wohnbaufläche | 54 € |
| 04804314 | SU Barenburger Str. | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 04800334 | SU (Stadt) | Wohnbaufläche | 50 € |
| 04807051 | SU Freibad, Grundschule | Sonderbaufläche | 42 € |
| 04804307 | SU Sandstraße | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 04800331 | SU (Vorwohlde) | Wohnbaufläche | 40 € |
| 04804317 | SU Viehhalle | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 04800330 | SU (Nordsul.-Sonnenhang) | Wohnbaufläche | 40 € |
| 04800345 | SU (Gr.Less/Schule) | Wohnbaufläche | 36 € |
| 04800346 | SU (Gr.Less/Dorf) | Wohnbaufläche | 36 € |
| 04806309 | SU G Vorwerker Heide | Gewerbliche Bauweise | 34 € |
| 04803330 | SU (Dorf Nordsulingen) | Gemischte Bauweise | 32 € |
| 04800338 | SU (Stehlen) | Wohnbaufläche | 32 € |
| 04800336 | SU (Kl. Lessen) | Wohnbaufläche | 32 € |
| 04807055 | SU Edenschule | Sonderbaufläche | 30 € |
| 04803334 | SU (Stadt-West) | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 04800332 | SU (Lindern) | Wohnbaufläche | 30 € |
| 04800335 | SU (Gr. Lessen) | Wohnbaufläche | 28 € |
| 04803335 | SU (Dorf Gr. Lessen) | Gemischte Bauweise | 28 € |
| 04803336 | SU (Dorf Kl. Lessen) | Gemischte Bauweise | 28 € |
| 04807053 | SU Lebenshilfe ehemaliges Kinderheim | Sonderbaufläche | 28 € |
| 04803800 | SU ASB Mühlenteich | Gemischte Bauweise | 26 € |
| 04800333 | SU (Vorwerk) | Wohnbaufläche | 26 € |
| 04803328 | SU (Umgebung Sulingen-Nord) | Gemischte Bauweise | 26 € |
| 04806303 | SU G Hasseler Weg | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 04806305 | SU G Diepholzer Straße | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 04806300 | SU G West | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 04806302 | SU G Schwafördener Weg | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 04806306 | SU G Mühlenkampsfeld | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 04806304 | SU G Ost | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 04803340 | SU (Lindern-Coldewey) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803332 | SU (Dorf Lindern) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803801 | SU Gr. Lessen West | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803331 | SU (Dorf Vorwohlde) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803329 | SU (Umgebung Sulingen-Süd) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803339 | SU (Lindern-Feldhausen) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803802 | SU Gr. Lessen Auf dem Börfel | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803338 | SU (Lindern-Stehlen) | Gemischte Bauweise | 24 € |
| 04803346 | SU Brünhausen | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803337 | SU (Rathlosen-West) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803344 | SU Schlahe | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803342 | SU (Rathlosen Ost) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803333 | SU (Vorwerk) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803343 | SU Barrien | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803341 | SU (Stadt Ost) | Gemischte Bauweise | 22 € |
| 04803345 | SU Nechtelsen | Gemischte Bauweise | 20 € |
| 04803849 | SU ASB Sulingen | Gemischte Bauweise | 18 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 108 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Diepholz
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Asendorf
- Bodenrichtwert Bahrenborstel
- Bodenrichtwert Barenburg
- Bodenrichtwert Barnstorf
- Bodenrichtwert Bassum
- Bodenrichtwert Borstel
- Bodenrichtwert Bruchhausen-Vilsen
- Bodenrichtwert Diepholz
- Bodenrichtwert Drebber
- Bodenrichtwert Ehrenburg
- Bodenrichtwert Eydelstedt
- Bodenrichtwert Hüde
- Bodenrichtwert Kirchdorf
- Bodenrichtwert Lembruch
- Bodenrichtwert Lemförde
- Bodenrichtwert Martfeld
- Bodenrichtwert Mellinghausen
- Bodenrichtwert Rehden
- Bodenrichtwert Scholen
- Bodenrichtwert Schwarme
- Bodenrichtwert Siedenburg
- Bodenrichtwert Stuhr
- Bodenrichtwert Syke
- Bodenrichtwert Twistringen
- Bodenrichtwert Varrel
- Bodenrichtwert Wagenfeld
- Bodenrichtwert Wetschen
- Bodenrichtwert Weyhe
- Bodenrichtwert Aerzen
- Bodenrichtwert Ronnenberg
Alle Orte — Landkreis Diepholz → Bodenrichtwerte in Niedersachsen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Sulingen
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Sulingen?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Sulingen liegen zwischen 18 und 180 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 62 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 108 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Sulingen?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Sulingen reicht er von 18 bis 180 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Sulingen?
Die Werte stammen vom 03048 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Sulingen entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 0 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.