Bodenrichtwerte Bottrop · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Stadtmitte
Im Ortsteil Stadtmitte von Bottrop reicht der amtliche Bodenrichtwert von 85 € bis 1.810 € je Quadratmeter, verteilt auf 537 Baulandzonen. Der Mittelwert liegt bei 330 € — in ganz Bottrop sind es 290 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Alle Bodenrichtwertzonen in Stadtmitte
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 1951101 | Gemischte Bauweise | 1.810 € |
| 1933102 | Gemischte Bauweise | 1.760 € |
| 1940102 | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 1935101 | Gemischte Bauweise | 1.580 € |
| 1927101 | Gemischte Bauweise | 1.550 € |
| 1930101 | Gemischte Bauweise | 1.510 € |
| 1921000 | Gemischte Bauweise | 810 € |
| 1925101 | Gemischte Bauweise | 760 € |
| 2113101 | Gemischte Bauweise | 740 € |
| 2109101 | Gemischte Bauweise | 720 € |
| 1917101 | Gemischte Bauweise | 690 € |
| 1932000 | Gemischte Bauweise | 680 € |
| 1920000 | Gemischte Bauweise | 610 € |
| 2114101 | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 1918101 | Wohnbaufläche | 590 € |
| 2101102 | Gemischte Bauweise | 590 € |
| 1934101 | Gemischte Bauweise | 580 € |
| 1915102 | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 1941101 | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 1943101 | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 2108101 | Gemischte Bauweise | 510 € |
| 2111101 | Gemischte Bauweise | 510 € |
| 2196000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 2092000 | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 2098101 | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 2116000 | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 1902101 | Gemischte Bauweise | 480 € |
| 1931000 | Gemischte Bauweise | 480 € |
| 2107102 | Gemischte Bauweise | 480 € |
| 2951101 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 1903101 | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 1944101 | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 1919000 | Gemischte Bauweise | 460 € |
| 1877101 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 1891101 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 2102101 | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 2103000 | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 2190000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 1871101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 1885101 | Gemischte Bauweise | 440 € |
| 2091000 | Gemischte Bauweise | 440 € |
| 2121000 | Gemischte Bauweise | 440 € |
| 2174000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 2182101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 2187101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 2192000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 1954101 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 2093000 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 2122000 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 2143000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 2256101 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 2953101 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 1878102 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 1953000 | Gemischte Bauweise | 420 € |
| 2077000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 2105000 | Gemischte Bauweise | 420 € |
| 2130101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 2133000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 2189101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 2193000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 2970000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 1860000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1872101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1875000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1876101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1883101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1893101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1906101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1958101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2054000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2140000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2148000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2153000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2176000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2180000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2186101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 2207000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 1859000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 1874101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 1889101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 1908000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 1996000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2008101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2049000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2070101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2158000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2195101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2198101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2222101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 2972101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 1861101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 1862000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 1924000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 1961101 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 1968000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 1998000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2002101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2004101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2009000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2010101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2021000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2039000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2065000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2086000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2096000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 2119000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 2129000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 2136000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2137000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2141000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2149000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2152000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2154000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2226000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2952000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 2961000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 1848000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 1858101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 1863000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 1884000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 1897000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 1942000 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 1970000 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 1995101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2025000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2041000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2047101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2067000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2084000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2097000 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 2100000 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 2104101 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 2132000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2135101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2138000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2146000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2147000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2225101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2942101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 2954000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 4418000 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 1882000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1886000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1888000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1899000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1910000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1962000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1972000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1986000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1988101 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1994000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2045101 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2052000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2058000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2059000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2079000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2083000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2088000 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 2095000 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 2112101 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 2115101 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 2120000 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 2145000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2159000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2160101 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2162000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2175000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2191000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2199101 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2224000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 1602000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 1779000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1895000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1905000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1947000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 1950000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 1957000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1963101 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 1966000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1967102 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 1969000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1971000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 1976000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1977101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1984000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1992101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2017000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2044101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2051000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2053000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 2056101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2060000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2061000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2062000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2127101 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 2139000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2181000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2963000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 1606000 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 1673000 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 1911000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 1973101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 1978000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 1981000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 1990000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2006000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2019000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2043000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2046000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2072101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2073101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2087101 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 2131000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2179101 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 2928000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2929101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2973101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 4420000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 1834101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1864000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1865101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1867101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1892101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1898000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1909000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1948000 | Gemischte Bauweise | 340 € |
| 1952000 | Gemischte Bauweise | 340 € |
| 1965000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1980101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1983000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1997101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2000000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2016000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2038000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2057000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2063000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2064000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2076000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2082000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2144000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2150000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2151000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2156000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2170101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2197000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2803101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 1552000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1589000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1596000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1604101 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 1674101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1700000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1780000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1833101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1873000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1945000 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 1946000 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 1955000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1975000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1982101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1985000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1987000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2020101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2042000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2050000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2055101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2094101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2157101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2173000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2178000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2940000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2962000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 2967000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 1584000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 1676101 | Gemischte Bauweise | 320 € |
| 1866000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 1870000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 1959000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2066000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2169000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2184000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2194101 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2211000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2935000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2938000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2948101 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 2964000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 4419000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 1529000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1539101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1586000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1603101 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 1605101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1611101 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 1698000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1831000 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 1835000 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 1854000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1881101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1991000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2018101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2026102 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2164000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2177000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2204101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2221101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2239000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2252101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2253101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2268000 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 2275000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2277000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2280000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2797000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2804000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2931101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2933103 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2939000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2944000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2969000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 2971101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1528101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1532101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1538101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1540000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1558000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1565000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1585000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1587000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1588000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1591000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1595000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1599102 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1632000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1639000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1671000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1680000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1690000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1699000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1778000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1822101 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 1830000 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 1842101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1938101 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 1989000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2005000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2007000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2028000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2030101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2040101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2089000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2208101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2209000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2238000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2244000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2245101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2250000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2251000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2255000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2257000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2259000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2263000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2272000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2273000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2930101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2941000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 2966000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 4409101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1492000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1493000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1525101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1526000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1527101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1531101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1543000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1549101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1553000 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 1564000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1592000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1613101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1644101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1645101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1646102 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1652101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1693000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1695000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1697101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1777000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1850000 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 1852101 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 2013000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2031000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2036000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2123101 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 2124000 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 2161101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2165000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2167000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2201101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2203101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2213000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2217102 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2228000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2236000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2237000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2243000 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 2248000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2265000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2276000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2284101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2934103 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2965000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1530000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1533101 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 1544000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1547000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 1550102 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1555101 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 1561000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1566000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1567000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1569000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1590101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1600101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1618000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1620000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1631101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1657101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1667101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1804101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1827101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1840000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1844000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1868000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1960000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2014000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2022000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2027000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2032101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2034102 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2048000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2078000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2090000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2125101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2171000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2212000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2227101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2249000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2261101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2274000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2283000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1495000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1519101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1542000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1546101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1556000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1562000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1568101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1593101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1601000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1622102 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1649101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1656102 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1658101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1664101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1668000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1692101 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 1823000 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 1832000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2011101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2023101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2029000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2068101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2069101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2071000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2074101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2155000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2163000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2206101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2230101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2231101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2241000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2242101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2247101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2258000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2262101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2264101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2267000 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 2269000 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 2270101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2281101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2282000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1545000 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 1559000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1563000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1607101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1610000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1612101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1666000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1669000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1678101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1691000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1694000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1837000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1839000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1841101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1853000 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 2081000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2172000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2210000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2215000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2218000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2278000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1489000 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 1498101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1536101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1616000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1640101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1655000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1660000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2233101 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 2266000 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 2271101 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 2168000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2279000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2794000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1490000 | Gemischte Bauweise | 240 € |
| 1521101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2229000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1497000 | Gemischte Bauweise | 235 € |
| 2937000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1686101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1679000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 4393000 | Gewerbliche Bauweise | 150 € |
| 4380000 | Sonderbaufläche | 135 € |
| 1856103 | Gewerbliche Bauweise | 90 € |
| 4379000 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Weitere Ortsteile in Bottrop
Zurück zur Übersicht: Bodenrichtwert Bottrop mit Karte, Entwicklung und allen 2.827 Zonen im Überblick.
- Batenbrock · 245 €
- Boy · 240 €
- Ebel · 205 €
- Eigen · 260 €
- Feldhausen · 375 €
- Fuhlenbrock · 320 €
- Grafenwald · 370 €
- Hardinghaus · 310 €
- Holthausen · 335 €
- Kirchhellen · 420 €
- Lehmkuhle · 245 €
- Overhagen · 380 €
- Vonderort · 290 €
- Welheim · 220 €
- Welheimer M · 210 €
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Aufgeführt sind Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.