Bodenrichtwerte Bottrop · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Eigen
Im Ortsteil Eigen von Bottrop reicht der amtliche Bodenrichtwert von 50 € bis 490 € je Quadratmeter, verteilt auf 430 Baulandzonen. Der Mittelwert liegt bei 260 € — in ganz Bottrop sind es 290 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Alle Bodenrichtwertzonen in Eigen
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 3352000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 3355000 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 3359000 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 3366000 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 3365000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 3356000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 3350000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3360000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3362101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3363000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3373000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3378000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3380000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3471000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3498000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3499000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3500000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3501101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3507000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3351000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3354000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3369000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3372000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3494102 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3347000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3357000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3381000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3497000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3505101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3349000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3361000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3368000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3371000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3379101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3383000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3384101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3395000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3503000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3370000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3382000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3386000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3485000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3495000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3502000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3504000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3515000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3517101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3518000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3519000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3479000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3481101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3488000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3346000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3456000 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 3461000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3484000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3487000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3489000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3491000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3509000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3520000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3367000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 3472000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 2305000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 3396000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 3474101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 3496000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 3506101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 2307101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 2304000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 3458000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 3464000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 3511000 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 2303000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3374000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3375000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3476101 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3483000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3486000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3510000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3525101 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 2309000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 3390000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 3468101 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 3478000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 3513000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 3514101 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 3348000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3353000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3358000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3392101 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3459000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3463000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3465000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3516000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 3529000 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 1117101 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 2292101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3385000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3388000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3417000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3429000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3431000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3435000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3446000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3447101 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3467000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 3492000 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 1120000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1154000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2299000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 2306000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3389000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3391000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3400000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3401000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3422000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3423000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3424101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3426101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3432000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3452101 | Gemischte Bauweise | 290 € |
| 3462000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3469000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3470000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3490000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3493000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3512101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 3523101 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 4343000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 4353000 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 1083000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1118000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 1121101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1183000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1210101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1214000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2294000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 2298000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 2301101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2302000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 2310000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2311000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2312000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 3393000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3399101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3415000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3416000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3420101 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 3428000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3430000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3434000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3436101 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 3437000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3439000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3455000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3460000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3480000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 3528101 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 4342000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 1070000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1071000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1074101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1077101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1107101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1109000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1123000 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 1147000 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 1153101 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 1157000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1170000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1172000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1176000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1184102 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1211000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1215000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2290000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2291000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2300101 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 3427000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3440000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3442000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3443000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3444000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3445000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3448000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3457000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3466101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3473101 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 3477000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3522101 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 3527000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3558000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 3559101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 4783000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1061000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1072000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1075000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1165000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1175000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1181000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1201000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1204000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1209101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1219000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1221000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1482000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3364101 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 3387101 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 3406000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3409101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3412000 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 3438000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3531101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3532101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3534000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3540101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3544000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 3556101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 4346000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1005000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1022101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1042000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1058101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1062000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1065000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1073101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1111000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1112000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1113000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1114000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1115101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1149000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1162000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1167101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1168000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1169000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1173102 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1194000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1199000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1200101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1203000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1206101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1208000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1222101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1223000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1242000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2297000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3441101 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 3536101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3538101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3539000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3542101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3546102 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3550101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3551000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3554000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3555102 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3560000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 3561000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1009000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1010101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1014000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1016000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1019000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1026000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1045000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1059101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1060000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1078101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1087102 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1159000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1174101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1216000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1217101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1485000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1486000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2286101 | Gemischte Bauweise | 245 € |
| 2296101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 3402000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 3414000 | Gemischte Bauweise | 245 € |
| 3449000 | Gemischte Bauweise | 245 € |
| 3541000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 3547101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1008000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1027101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1095000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1096000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1097000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1099000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1100101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1104000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1119000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1126101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1127000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1129000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1134101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1137000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1141000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1143101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1145000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1148000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1152000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1155000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1156101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1158000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1164000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1179101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1185101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1187101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1189000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1190000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1191101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1212101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1213000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1220000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1225101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1226000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1227000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1229000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1231101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1233000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1234000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1235101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1240000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1241000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1484101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 3425102 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 4350101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1004102 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1015000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1028101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1090000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1093000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1106000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1122000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1142101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1232101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1236000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1237000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1007000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1031101 | Gemischte Bauweise | 230 € |
| 1056101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1063000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1094000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1101000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1105101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1108000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1110000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1131000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1138101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1140101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1161000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1193000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1198000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1205000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1228101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1487000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 3421000 | Gemischte Bauweise | 230 € |
| 3535101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1003000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1006000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1011000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1012000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1018000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1021102 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1024102 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1030101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1035103 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1044101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1069000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1076101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1080000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1092101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1098101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1102101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1151101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1178101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1202000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1218101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1488000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 3398101 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 3405000 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 3530000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 3543000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 3549000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 3552000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 3562000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1041000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1043000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1052000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1084000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1086101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1089101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1128000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1130000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1150000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1196000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1207101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 156 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 3454101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 4358000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1046000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1057000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1066101 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1082000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1085000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 3413000 | Gemischte Bauweise | 215 € |
| 1013000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1017000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1020000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1025102 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1033102 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1081101 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1091101 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1023000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1037000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1048000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 157 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 3404000 | Gemischte Bauweise | 205 € |
| 3553000 | Gemischte Bauweise | 205 € |
| 4374000 | Gewerbliche Bauweise | 190 € |
| 3403101 | Gemischte Bauweise | 185 € |
| 4377101 | Gewerbliche Bauweise | 175 € |
| 4373000 | Gewerbliche Bauweise | 115 € |
| 4370000 | Gewerbliche Bauweise | 95 € |
| 4375101 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 4371000 | Gewerbliche Bauweise | 80 € |
| 4378000 | Gewerbliche Bauweise | 75 € |
| 4372000 | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Weitere Ortsteile in Bottrop
Zurück zur Übersicht: Bodenrichtwert Bottrop mit Karte, Entwicklung und allen 2.827 Zonen im Überblick.
- Batenbrock · 245 €
- Boy · 240 €
- Ebel · 205 €
- Feldhausen · 375 €
- Fuhlenbrock · 320 €
- Grafenwald · 370 €
- Hardinghaus · 310 €
- Holthausen · 335 €
- Kirchhellen · 420 €
- Lehmkuhle · 245 €
- Overhagen · 380 €
- Stadtmitte · 330 €
- Vonderort · 290 €
- Welheim · 220 €
- Welheimer M · 210 €
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Aufgeführt sind Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.