Bodenrichtwerte Bottrop · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Kirchhellen
Im Ortsteil Kirchhellen von Bottrop reicht der amtliche Bodenrichtwert von 320 € bis 570 € je Quadratmeter, verteilt auf 364 Baulandzonen. Der Mittelwert liegt bei 420 € — in ganz Bottrop sind es 290 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Alle Bodenrichtwertzonen in Kirchhellen
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 3921000 | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 4364000 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 3920000 | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 3953000 | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 4314000 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 4329101 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 4330102 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 4429000 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 4430000 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 4435000 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 4795000 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 3946000 | Gemischte Bauweise | 530 € |
| 4337101 | Wohnbaufläche | 530 € |
| 4362000 | Wohnbaufläche | 530 € |
| 4363000 | Wohnbaufläche | 530 € |
| 3913101 | Gemischte Bauweise | 510 € |
| 3936101 | Gemischte Bauweise | 510 € |
| 4295000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4313000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4325101 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4326101 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4328000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4360000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4413000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4424000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4425000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4427000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4428000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4433101 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4785000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4787000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4797000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4801000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4803000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4806000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4809000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4811000 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 4784000 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 4798000 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 4807000 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 3915000 | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 3943102 | Gemischte Bauweise | 490 € |
| 4338101 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4359000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4361000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4365101 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4366000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4396000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4397000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4398000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4414000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4426000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4432000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4434000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4794000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4796000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4799000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4804000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4805000 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 4327101 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 4431000 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 3912000 | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 3917101 | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 3941000 | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 4786000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 4788000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 4800000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 4802000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 4810000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 4813000 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 3916000 | Gemischte Bauweise | 460 € |
| 4305000 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 4307000 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 4317101 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 4319000 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 4334000 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 4808000 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 4812000 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 3699000 | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 3959000 | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 3961000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 3973000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 3978000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 3980101 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 3988101 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 4145000 | Gemischte Bauweise | 450 € |
| 4172000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 4175000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 4177000 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 4207101 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 3635000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3646000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3700000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3705102 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3711000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3712000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3715000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3717101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3721000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3723000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3725000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3729000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3734000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3739102 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3740000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3741101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3749101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3908101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3923000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3933101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3938101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3939000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3968000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4147101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4152000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4158000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4159000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4171101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4178000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4179000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4181000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4199000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4200000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4217101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4227101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4228102 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4232101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4237101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4303000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4322000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4332101 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4367000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 4793000 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 3624000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3625000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3628101 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3638000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3642101 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3644000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3645000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3649000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3659101 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3911000 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 3949000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3960000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3986000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3994000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 4169000 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 4193000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 4204101 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 4205000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 4239000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 4304000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 4311000 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 3658000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3665000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3666000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3667000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3668000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3672101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3673000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3674000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3675000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3676101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3684101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3686000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3687000 | Gemischte Bauweise | 420 € |
| 3720000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3730000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3731000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3738000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3743101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3907000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3924000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3935000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3944000 | Gemischte Bauweise | 420 € |
| 3966101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3972000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3981101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3983000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3984101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3999000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4105000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4106000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4117000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4161000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4167101 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4173000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4176000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 4182000 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 3632000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3660102 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3704000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3710101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3714101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3722000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3726000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3727000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3728000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3733000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3746000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3750101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3914101 | Gemischte Bauweise | 410 € |
| 3925101 | Gemischte Bauweise | 410 € |
| 3929000 | Gemischte Bauweise | 410 € |
| 3931000 | Gemischte Bauweise | 410 € |
| 3954000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3975101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3977000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3991000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3993000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3996101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4000000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4001000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4002000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4003000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4004000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4005000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4104000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4107000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4115000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4148101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4151101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4154000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4164101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4183101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4185000 | Gemischte Bauweise | 410 € |
| 4187101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4191101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4194000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4195000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4198101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4209000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4211000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4219000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4230000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4233000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4238101 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 4333000 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 3630000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3647000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3663101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3669000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3670101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3685000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3703101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3707000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3745000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3909101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3937000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3942000 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 3947000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3950101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3963101 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 3964102 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3974000 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 3976000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3987101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3998101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4116000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4129000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4136000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4153000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4180000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4184000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4192000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4201102 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 4221000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4224101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4235000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4241000 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4243101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 4336101 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 3627000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3650000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3656000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3698000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 3719000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3724000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3736000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3899101 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 3918000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3934000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 3945101 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 3951101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3955000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3965000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3995000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4006101 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 4126000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4127000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4130101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4131000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4134000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4135101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4137101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4139101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4140101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4141000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4143000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4144101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4157000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4168000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 4174000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4186000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4189000 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4210000 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 4212101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 4335101 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 3636101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3655000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3678000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3679000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3940000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3962101 | Gemischte Bauweise | 380 € |
| 4007000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 4095000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 4188101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 4206000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 4244000 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 4331101 | Wohnbaufläche | 380 € |
| 3629000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 3651000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 3662000 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 3680101 | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 3683000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 3957101 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 4098000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 4132000 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 4138101 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 4245102 | Wohnbaufläche | 370 € |
| 3654000 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 3903101 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 3928000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 3967000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 4094000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 4097000 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 4142101 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 4160102 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 3626101 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 3652000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 3681000 | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 3732000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 3897101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 4114101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 4190000 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 4352101 | Wohnbaufläche | 350 € |
| 3735101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 3898101 | Gemischte Bauweise | 340 € |
| 3901000 | Gemischte Bauweise | 340 € |
| 3906000 | Gemischte Bauweise | 340 € |
| 3990101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 4103102 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 4128101 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 3713000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3922000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 3952000 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 3956101 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 4162000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 4439000 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 4096000 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 4146000 | Gemischte Bauweise | 320 € |
| 4166101 | Gemischte Bauweise | 320 € |
| 4246102 | Wohnbaufläche | 320 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Weitere Ortsteile in Bottrop
Zurück zur Übersicht: Bodenrichtwert Bottrop mit Karte, Entwicklung und allen 2.827 Zonen im Überblick.
- Batenbrock · 245 €
- Boy · 240 €
- Ebel · 205 €
- Eigen · 260 €
- Feldhausen · 375 €
- Fuhlenbrock · 320 €
- Grafenwald · 370 €
- Hardinghaus · 310 €
- Holthausen · 335 €
- Lehmkuhle · 245 €
- Overhagen · 380 €
- Stadtmitte · 330 €
- Vonderort · 290 €
- Welheim · 220 €
- Welheimer M · 210 €
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Aufgeführt sind Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.