Bodenrichtwerte Bottrop · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Boy
Im Ortsteil Boy von Bottrop reicht der amtliche Bodenrichtwert von 80 € bis 300 € je Quadratmeter, verteilt auf 182 Baulandzonen. Der Mittelwert liegt bei 240 € — in ganz Bottrop sind es 290 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Alle Bodenrichtwertzonen in Boy
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 2536000 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 2537101 | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 1277101 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 2545000 | Gemischte Bauweise | 280 € |
| 2684000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2685000 | Wohnbaufläche | 280 € |
| 2319000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2331000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2333000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2340101 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 2342000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2343000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2344000 | Gemischte Bauweise | 270 € |
| 2543000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2564101 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2568000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2673000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2677000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2680000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2681000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 2682000 | Wohnbaufläche | 270 € |
| 1262101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1268101 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 2321000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2330000 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 2334101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2338000 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 2538000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2541000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2546000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2551101 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 2556101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2570101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2577102 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2578000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2674000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2676101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2686101 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 2688000 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 1246101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1269000 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 1284102 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1292101 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 1293000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1297000 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 1300101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1432101 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 2314101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2325000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2326101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2332000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2335000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2534000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2539000 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 2544101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2549000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2562000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2563000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2574000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2672101 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2683000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2687000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 2689000 | Wohnbaufläche | 250 € |
| 1255000 | Gemischte Bauweise | 245 € |
| 1271101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1282000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1287101 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1304000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1401000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2315000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2322000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2561000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2567000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2666000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2668000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 2669000 | Wohnbaufläche | 245 € |
| 1243101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1281000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1296000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1411000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1417101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1418101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1419101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1423101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1425101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2324101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2535000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2548101 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2554102 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2560000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2569000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2576000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2667000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 2670000 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 1245101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1309000 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1442101 | Gemischte Bauweise | 235 € |
| 2323101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 2327101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 2337000 | Gemischte Bauweise | 235 € |
| 2339101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 2552101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 2565101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 2566103 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 2575101 | Wohnbaufläche | 235 € |
| 1275000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1298101 | Gemischte Bauweise | 230 € |
| 1413101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1415101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1421101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1424101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1427000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1428101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1429000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1434101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1436101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 2550000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 2559101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 2678101 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 2679000 | Wohnbaufläche | 230 € |
| 1244000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1253000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1256101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1257101 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 1283000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1308101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1316000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1317000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1318101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1406000 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 1431000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1437000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1438000 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 1453101 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 1457101 | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 2530101 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 2558000 | Wohnbaufläche | 225 € |
| 1247000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1248000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1250101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1270101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1276000 | Gemischte Bauweise | 220 € |
| 1278101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1279000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1286000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1306000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1307000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1310000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1319101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 2341000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 2532101 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 2533000 | Wohnbaufläche | 220 € |
| 1259101 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1280000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1315000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1324000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1451000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 2547000 | Wohnbaufläche | 215 € |
| 1272101 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1312000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1327000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 2320000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 2540000 | Wohnbaufläche | 210 € |
| 1249000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1258000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1273000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1274000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1295101 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1301101 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1321000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1326000 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1409101 | Wohnbaufläche | 205 € |
| 1302101 | Wohnbaufläche | 200 € |
| 1320000 | Wohnbaufläche | 200 € |
| 1322000 | Wohnbaufläche | 200 € |
| 1303000 | Wohnbaufläche | 195 € |
| 1314101 | Wohnbaufläche | 190 € |
| 1325101 | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 4382101 | Sonderbaufläche | 125 € |
| 4383000 | Gewerbliche Bauweise | 105 € |
| 4384000 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 4381000 | Gewerbliche Bauweise | 80 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Weitere Ortsteile in Bottrop
Zurück zur Übersicht: Bodenrichtwert Bottrop mit Karte, Entwicklung und allen 2.827 Zonen im Überblick.
- Batenbrock · 245 €
- Ebel · 205 €
- Eigen · 260 €
- Feldhausen · 375 €
- Fuhlenbrock · 320 €
- Grafenwald · 370 €
- Hardinghaus · 310 €
- Holthausen · 335 €
- Kirchhellen · 420 €
- Lehmkuhle · 245 €
- Overhagen · 380 €
- Stadtmitte · 330 €
- Vonderort · 290 €
- Welheim · 220 €
- Welheimer M · 210 €
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Aufgeführt sind Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.