Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Wolfsburg
In Wolfsburg reicht der amtliche Bodenrichtwert von 30 € bis 1.600 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 152 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 210 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Wolfsburg teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Wolfsburg von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Wolfsburg lag 2011 bei 130 € je m² und liegt 2026 bei 210 € — ein Anstieg um 62 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 210 € | 1.600 € | 152 |
| 2025 | 200 € | 1.600 € | 151 |
| 2024 | 200 € | 1.600 € | 165 |
| 2023 | 200 € | 1.600 € | 166 |
| 2022 | 200 € | 1.600 € | 166 |
| 2020 | 200 € | 1.600 € | 183 |
| 2019 | 200 € | 1.600 € | 177 |
| 2018 | 200 € | 1.600 € | 172 |
| 2017 | 170 € | 1.600 € | 171 |
| 2016 | 140 € | 1.600 € | 170 |
| 2015 | 140 € | 1.600 € | 171 |
| 2014 | 135 € | 1.600 € | 166 |
| 2013 | 130 € | 1.600 € | 165 |
| 2012 | 130 € | 1.600 € | 156 |
| 2011 | 130 € | 1.600 € | 159 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| ECE-Center MK 3.5 | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1 |
| Porschestraße Mitte | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1 |
| Porschestrasse Südwest MK | 600 € | 600 € | 600 € | 1 |
| Porschestrasse Nord MK | 600 € | 600 € | 600 € | 1 |
| Rothenfelder Strasse West MK | 500 € | 500 € | 500 € | 1 |
| Braunschweiger Straße | 450 € | 450 € | 450 € | 1 |
| Fallersleben Kleekamp | 420 € | 420 € | 420 € | 1 |
| Steimker Gärten MFH | 420 € | 420 € | 420 € | 1 |
| Holiday Inn MK | 400 € | 400 € | 400 € | 1 |
| Willi-Brand-Platz MK | 400 € | 400 € | 400 € | 1 |
| Heinrich-Nordhoff-Straße nördlich | 390 € | 390 € | 390 € | 1 |
| An der Vorburg S | 370 € | 370 € | 370 € | 1 |
| Heßlinger Strasse Nordwest MK | 370 € | 370 € | 370 € | 1 |
| Schillerstrasse Ost MK | 350 € | 350 € | 350 € | 1 |
| Heßlingen M MFH | 330 € | 330 € | 330 € | 1 |
| Hellwinkel I und II | 320 € | 320 € | 320 € | 1 |
| Rothenfelde M WGH | 310 € | 310 € | 310 € | 1 |
| Bahnhofspassage MK | 300 € | 300 € | 300 € | 1 |
| Schillerteich W MFH | 290 € | 290 € | 290 € | 1 |
| Schillerteich W Reihenhäuser | 290 € | 290 € | 290 € | 1 |
| Hegeberg W | 290 € | 290 € | 290 € | 1 |
| Heßlingen/Rothenfelde W Mehrfamilienhäus | 290 € | 290 € | 290 € | 1 |
| Stadtmitte W MFH | 290 € | 290 € | 290 € | 1 |
| Rothenfelde/Heßlingen W | 270 € | 270 € | 270 € | 1 |
| Steimker Berg W MFH | 270 € | 270 € | 270 € | 1 |
| Klieversberg W MFH | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Klieversberg W Einzel- Doppelhäuser | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Hohenstein W MFH | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Nordsteimke - Sonnenkamp | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Rothehof | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Fallersleben Süd W | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Vorsfelde Süd W MFH | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Vorsfelde Nord W MFH | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Steimker Berg W Einzel- Doppelhäuser | 260 € | 260 € | 260 € | 1 |
| Eichelkamp W MFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Eichelkamp W Reihenhäuser | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Fallersleben NO EFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Fallersleben Nord-West W Einzel- und Dop | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Fallersleben Oststadt W MFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Vorsfelde Nord W Einzel-Doppelhäuser | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Vorsfelde Bürgerkämpe MFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Rabenberg W MFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Kleiststrasse MK | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Köhlerberg W MFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Wohltberg W MFH | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Wendschott | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Ehmen/Mörse W | 250 € | 250 € | 250 € | 1 |
| Vorsfelde Bürgerkämpe EFH | 240 € | 240 € | 240 € | 1 |
| Vorsfelde Altstadt MK | 240 € | 240 € | 240 € | 1 |
| Fallersleben Altstadt MK | 240 € | 240 € | 240 € | 1 |
| Poststrasse MK WGH | 235 € | 235 € | 235 € | 1 |
| Tiergartenbreite W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Rabenberg W Einzel- Doppelhäuser | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Hellwinkel W Einzel- Doppelhäuser | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Hellwinkel W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Alt Wolfsburg | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Hohenstein W Einzel- Doppelhäuser | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Köhlerberg W Einzel- Doppelhäuser | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Seilerstraße M WGH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Kreuzheide W Einzel- Doppelhäuser | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Kreuzheide W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Laagberg W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Westhagen | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Wiesengarten | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Teichbreite W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Detmerode W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Reislingen Süd-West W MFH | 230 € | 230 € | 230 € | 1 |
| Tiergartenbreite M | 220 € | 220 € | 220 € | 1 |
| Detmerode W Einzel- Doppelhäuser | 220 € | 220 € | 220 € | 1 |
| Wohltberg W Einzel- Doppelhäuser | 220 € | 220 € | 220 € | 1 |
| Tiergartenbreite W Einzel- Doppelhäuser | 220 € | 220 € | 220 € | 1 |
| Sülfeld M West | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Laagberg W Einzel- Doppelhäuser | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Wendschott M | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Stadtwald RHS | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Neuhaus M | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Vorsfelde Süd und Mitte | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Neuhaus W | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Wendschott W | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Vorsfelde Süd W Einzel-Doppelhäuser | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Sülfeld W | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Sülfeld (M) | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Reislingen West W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Barnstorf M | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Barnstorf W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Barnstorf West W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Brackstedt W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Ehmen M Mitte | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Hehlingen M | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Hehlingen W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Mörse M Ost | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Mörse West M | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Nordsteimke mitte M | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Nordsteimke M Osten | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Nordsteimke M Westen | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Nordsteimke Süd W Einzel- Doppelhäuser | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Reislingen Dorf W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Reislingen M Ost | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Reislingen M West | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Reislingen Windberg W | 200 € | 200 € | 200 € | 1 |
| Westhagen EFH | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Hattorf M | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Vorsfelde Süd M Ost | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Hattorf W | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Plantage | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Reislingen Süd-West W Einzel-Doppelhäuse | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Sandkamp W | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Neindorf W | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Neindorf (M) | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Heiligendorf W | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Heiligendorf M | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Sandkamp M Ost | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Sandkamp M West | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Brackstedt M | 170 € | 170 € | 170 € | 1 |
| Kästorf M | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Velstove W | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Warmenau M | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Velstove M | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Warmenau W | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Warmenau M Nord | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Warmenau Ost W | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Kästorf W | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Almke W | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Almke (M) | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Krankenhaus | 140 € | 140 € | 140 € | 1 |
| Berufsschule | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Fallersleben Süd Schule u.a. | 110 € | 110 € | 110 € | 1 |
| Barnstorf_Waldhof | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Kästorf Gewerbe Kohlgärten | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Forum Autovision | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Fallersl. Wolfsburger Landstr. | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Fallersleben Westrampe G | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Automeile | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Erlebnispark Allerpark | 80 € | 80 € | 80 € | 1 |
| Westhagen G | 75 € | 75 € | 75 € | 1 |
| Heßlingen GE 2000 | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Vorsfelde Zum Fuhrenkamp | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Außenbereich | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| Reislingen Ost GE | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| Nordsteimke_Real | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Warmenau Hannoversche Straße Gewerbe | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Sandkamp Gewerbe | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Vorsfelde Sudammsbreite GE | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Warmenau Ortslage Gewerbe | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Hattorf Heinenkamp G | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Heinenkamp Handel | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Ehmen G Mitte | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| VW-Werk | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Ehmen Gewerbe Ost | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Reislingen Dorf Gewerbe | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Almke Wochenendhausgebiet | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Vorsfelde Vogelsang G | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Wolfsburg
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 09105014 | ECE-Center MK 3.5 | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| Zone 09105019 | Porschestraße Mitte | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| Zone 09105005 | Porschestrasse Südwest MK | Gemischte Bauweise | 600 € |
| Zone 09105008 | Porschestrasse Nord MK | Gemischte Bauweise | 600 € |
| Zone 09105015 | Rothenfelder Strasse West MK | Gemischte Bauweise | 500 € |
| Zone 09100144 | Braunschweiger Straße | Wohnbaufläche | 450 € |
| Zone 09100153 | Steimker Gärten MFH | Wohnbaufläche | 420 € |
| Zone 09100148 | Fallersleben Kleekamp | Wohnbaufläche | 420 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 09106005 | Vorsfelde Sudammsbreite GE | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 09106002 | Hattorf Heinenkamp G | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 09107006 | Almke Wochenendhausgebiet | Sonderbaufläche | 30 € |
| Zone 09106018 | Reislingen Dorf Gewerbe | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| Zone 09106022 | Ehmen G Mitte | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| Zone 09106025 | Ehmen Gewerbe Ost | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| Zone 09106026 | VW-Werk | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| Zone 09106006 | Vorsfelde Vogelsang G | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Wolfsburg
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 09105014 | ECE-Center MK 3.5 | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 09105019 | Porschestraße Mitte | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 09105005 | Porschestrasse Südwest MK | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 09105008 | Porschestrasse Nord MK | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 09105015 | Rothenfelder Strasse West MK | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 09100144 | Braunschweiger Straße | Wohnbaufläche | 450 € |
| 09100153 | Steimker Gärten MFH | Wohnbaufläche | 420 € |
| 09100148 | Fallersleben Kleekamp | Wohnbaufläche | 420 € |
| 09105017 | Willi-Brand-Platz MK | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 09105016 | Holiday Inn MK | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 09103043 | Heinrich-Nordhoff-Straße nördlich | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 09105009 | Heßlinger Strasse Nordwest MK | Gemischte Bauweise | 370 € |
| 09107003 | An der Vorburg S | Sonderbaufläche | 370 € |
| 09105013 | Schillerstrasse Ost MK | Gemischte Bauweise | 350 € |
| 09104006 | Heßlingen M MFH | Wohnbaufläche | 330 € |
| 09100149 | Hellwinkel I und II | Wohnbaufläche | 320 € |
| 09104004 | Rothenfelde M WGH | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 09105011 | Bahnhofspassage MK | Gemischte Bauweise | 300 € |
| 09100077 | Stadtmitte W MFH | Wohnbaufläche | 290 € |
| 09100075 | Hegeberg W | Wohnbaufläche | 290 € |
| 09100127 | Heßlingen/Rothenfelde W Mehrfamilienhäus | Wohnbaufläche | 290 € |
| 09100090 | Schillerteich W Reihenhäuser | Wohnbaufläche | 290 € |
| 09100076 | Schillerteich W MFH | Wohnbaufläche | 290 € |
| 09100085 | Steimker Berg W MFH | Wohnbaufläche | 270 € |
| 09100128 | Rothenfelde/Heßlingen W | Wohnbaufläche | 270 € |
| 09100111 | Vorsfelde Nord W MFH | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100057 | Steimker Berg W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100064 | Hohenstein W MFH | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100065 | Klieversberg W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100095 | Klieversberg W MFH | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100104 | Fallersleben Süd W | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100113 | Vorsfelde Süd W MFH | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100154 | Rothehof | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100156 | Nordsteimke - Sonnenkamp | Wohnbaufläche | 260 € |
| 09100110 | Vorsfelde Nord W Einzel-Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100146 | Wendschott | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100081 | Wohltberg W MFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100094 | Eichelkamp W MFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100097 | Fallersleben Oststadt W MFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100103 | Fallersleben Nord-West W Einzel- und Dop | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100147 | Fallersleben NO EFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100089 | Köhlerberg W MFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09105010 | Kleiststrasse MK | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 09100083 | Rabenberg W MFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100059 | Eichelkamp W Reihenhäuser | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100025 | Ehmen/Mörse W | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09100143 | Vorsfelde Bürgerkämpe MFH | Wohnbaufläche | 250 € |
| 09105001 | Vorsfelde Altstadt MK | Gemischte Bauweise | 240 € |
| 09105000 | Fallersleben Altstadt MK | Gemischte Bauweise | 240 € |
| 09100139 | Vorsfelde Bürgerkämpe EFH | Wohnbaufläche | 240 € |
| 09105002 | Poststrasse MK WGH | Gemischte Bauweise | 235 € |
| 09100088 | Kreuzheide W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100082 | Rabenberg W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100086 | Hellwinkel W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100056 | Detmerode W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100091 | Hohenstein W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09104003 | Seilerstraße M WGH | Gemischte Bauweise | 230 € |
| 09100049 | Tiergartenbreite W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100048 | Teichbreite W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100016 | Wiesengarten | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100047 | Kreuzheide W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100043 | Reislingen Süd-West W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09103042 | Alt Wolfsburg | Gemischte Bauweise | 230 € |
| 09100161 | Westhagen | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100071 | Laagberg W MFH | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100067 | Köhlerberg W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100061 | Hellwinkel W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 230 € |
| 09100058 | Detmerode W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 220 € |
| 09100079 | Wohltberg W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 220 € |
| 09100050 | Tiergartenbreite W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 220 € |
| 09103037 | Tiergartenbreite M | Gemischte Bauweise | 220 € |
| 09103023 | Vorsfelde Süd und Mitte | Gemischte Bauweise | 210 € |
| 09100072 | Neuhaus W | Wohnbaufläche | 210 € |
| 09103022 | Neuhaus M | Gemischte Bauweise | 210 € |
| 09100026 | Sülfeld W | Wohnbaufläche | 210 € |
| 09100145 | Stadtwald RHS | Wohnbaufläche | 210 € |
| 09100112 | Vorsfelde Süd W Einzel-Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 210 € |
| 09100033 | Wendschott W | Wohnbaufläche | 210 € |
| 09100093 | Laagberg W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 210 € |
| 09103033 | Sülfeld M West | Gemischte Bauweise | 210 € |
| 09103012 | Wendschott M | Gemischte Bauweise | 210 € |
| 09103019 | Sülfeld (M) | Gemischte Bauweise | 210 € |
| 09100124 | Nordsteimke Süd W Einzel- Doppelhäuser | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100031 | Brackstedt W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100035 | Reislingen Dorf W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100037 | Reislingen Windberg W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100038 | Reislingen West W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100041 | Hehlingen W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100114 | Barnstorf W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09100155 | Barnstorf West W | Wohnbaufläche | 200 € |
| 09103013 | Reislingen M West | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103015 | Nordsteimke M Westen | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103016 | Hehlingen M | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103027 | Nordsteimke mitte M | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103028 | Nordsteimke M Osten | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103029 | Barnstorf M | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103030 | Mörse West M | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103031 | Ehmen M Mitte | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103032 | Mörse M Ost | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103035 | Reislingen M Ost | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 09103041 | Plantage | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 09103003 | Hattorf M | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 09103036 | Vorsfelde Süd M Ost | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 09100023 | Hattorf W | Wohnbaufläche | 190 € |
| 09100118 | Reislingen Süd-West W Einzel-Doppelhäuse | Wohnbaufläche | 190 € |
| 09100160 | Westhagen EFH | Wohnbaufläche | 190 € |
| 09103034 | Sandkamp M West | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 09100020 | Neindorf W | Wohnbaufläche | 180 € |
| 09103020 | Neindorf (M) | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 09103002 | Heiligendorf M | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 09103026 | Sandkamp M Ost | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 09100116 | Heiligendorf W | Wohnbaufläche | 180 € |
| 09100028 | Sandkamp W | Wohnbaufläche | 180 € |
| 09103010 | Brackstedt M | Gemischte Bauweise | 170 € |
| 09103025 | Warmenau M | Gemischte Bauweise | 160 € |
| 09100032 | Velstove W | Wohnbaufläche | 160 € |
| 09103038 | Warmenau M Nord | Gemischte Bauweise | 160 € |
| 09103024 | Kästorf M | Gemischte Bauweise | 160 € |
| 09100030 | Warmenau W | Wohnbaufläche | 160 € |
| 09100029 | Kästorf W | Wohnbaufläche | 160 € |
| 09103011 | Velstove M | Gemischte Bauweise | 160 € |
| 09100151 | Warmenau Ost W | Wohnbaufläche | 160 € |
| 09103021 | Almke (M) | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 09100021 | Almke W | Wohnbaufläche | 150 € |
| 09107007 | Krankenhaus | Sonderbaufläche | 140 € |
| 09107008 | Berufsschule | Sonderbaufläche | 130 € |
| 09103040 | Fallersleben Süd Schule u.a. | Gemischte Bauweise | 110 € |
| 09106001 | Fallersleben Westrampe G | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 09103018 | Barnstorf_Waldhof | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 09106013 | Fallersl. Wolfsburger Landstr. | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 09106014 | Forum Autovision | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 09106020 | Kästorf Gewerbe Kohlgärten | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 09106021 | Automeile | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 09107005 | Erlebnispark Allerpark | Sonderbaufläche | 80 € |
| 09106012 | Westhagen G | Gewerbliche Bauweise | 75 € |
| 09106011 | Heßlingen GE 2000 | Gewerbliche Bauweise | 70 € |
| 09107004 | Vorsfelde Zum Fuhrenkamp | Sonderbaufläche | 50 € |
| 09106010 | Reislingen Ost GE | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 09102001 | Außenbereich | Wohnbaufläche | 45 € |
| 09106015 | Nordsteimke_Real | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 09106017 | Warmenau Hannoversche Straße Gewerbe | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 09106016 | Warmenau Ortslage Gewerbe | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 09106003 | Sandkamp Gewerbe | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 09106019 | Heinenkamp Handel | Sonderbaufläche | 40 € |
| 09106005 | Vorsfelde Sudammsbreite GE | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 09106002 | Hattorf Heinenkamp G | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 09107006 | Almke Wochenendhausgebiet | Sonderbaufläche | 30 € |
| 09106018 | Reislingen Dorf Gewerbe | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 09106022 | Ehmen G Mitte | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 09106025 | Ehmen Gewerbe Ost | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 09106026 | VW-Werk | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 09106006 | Vorsfelde Vogelsang G | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 152 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten in Niedersachsen
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Norderney
- Bodenrichtwert Parsau
- Bodenrichtwert Vollersode
- Bodenrichtwert Bad Lauterberg im Harz
- Bodenrichtwert Bad Bentheim
- Bodenrichtwert Wallenhorst
- Bodenrichtwert Alfhausen
- Bodenrichtwert Fürstenau
- Bodenrichtwert Bückeburg
- Bodenrichtwert Dohren
- Bodenrichtwert Embsen
- Bodenrichtwert Hannover
- Bodenrichtwert Staufenberg
- Bodenrichtwert Boitze
- Bodenrichtwert Sustrum
- Bodenrichtwert Heinade
- Bodenrichtwert Meine
- Bodenrichtwert Wendisch Evern
- Bodenrichtwert Dransfeld
- Bodenrichtwert Voltlage
- Bodenrichtwert Rodenberg
- Bodenrichtwert Uchte
- Bodenrichtwert Dannenberg (Elbe)
- Bodenrichtwert Hankensbüttel
- Bodenrichtwert Schüttorf
- Bodenrichtwert Wittingen
- Bodenrichtwert Munster
- Bodenrichtwert Fintel
- Bodenrichtwert Schnackenburg
- Bodenrichtwert Dötlingen
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Wolfsburg
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Wolfsburg?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Wolfsburg liegen zwischen 30 und 1.600 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 210 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 152 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Wolfsburg?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Wolfsburg reicht er von 30 bis 1.600 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Wolfsburg?
Die Werte stammen vom 03091 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
