Baden-Württemberg
Bodenrichtwerte im Ostalbkreis
Für 40 Städte und Gemeinden im Ostalbkreis liegen amtliche Bodenrichtwerte im Bestand — zusammen 2.038 Baulandzonen, von 2 bis 1.425 € je m². Jede Ortsseite zeigt die Spanne, die Zonenkarte und die Entwicklung über die Jahre.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Orte im Ostalbkreis
| Ort | Baulandzonen | Spanne €/m² | Mittlerer Wert |
|---|---|---|---|
| Aalen | 522 | 2–1.425 | 133 € |
| Abtsgmünd | 72 | 13–245 | 65 € |
| Adelmannsfelden | 38 | 21–150 | 45 € |
| Bartholomä | 12 | 10–145 | 103 € |
| Bopfingen | 68 | 18–182 | 70 € |
| Böbingen an der Rems | 14 | 70–245 | 200 € |
| Durlangen | 20 | 24–160 | 123 € |
| Ellenberg | 45 | 25–120 | 50 € |
| Ellwangen (Jagst) | 171 | 65–750 | 105 € |
| Eschach | 21 | 30–195 | 60 € |
| Essingen | 58 | 6–325 | 65 € |
| Göggingen | 16 | 15–180 | 138 € |
| Heubach | 35 | 35–325 | 180 € |
| Heuchlingen | 14 | 30–170 | 118 € |
| Hüttlingen | 27 | 8–295 | 140 € |
| Iggingen | 16 | 20–230 | 165 € |
| Jagstzell | 51 | 45–145 | 50 € |
| Kirchheim am Ries | 21 | 15–148 | 55 € |
| Lauchheim | 21 | 30–190 | 75 € |
| Leinzell | 10 | 30–155 | 148 € |
| Lorch | 46 | 55–325 | 225 € |
| Mutlangen | 34 | 40–340 | 290 € |
| Mögglingen | 12 | 70–240 | 235 € |
| Neresheim | 70 | 22–260 | 60 € |
| Neuler | 34 | 30–180 | 61 € |
| Oberkochen | 18 | 32–250 | 175 € |
| Rainau | 35 | 45–165 | 65 € |
| Riesbürg | 23 | 20–115 | 65 € |
| Rosenberg | 57 | 34–165 | 45 € |
| Ruppertshofen | 22 | 10–155 | 80 € |
| Schechingen | 13 | 10–290 | 155 € |
| Schwäbisch Gmünd | 193 | 12–1.250 | 210 € |
| Spraitbach | 25 | 25–200 | 155 € |
| Stödtlen | 35 | 35–103 | 45 € |
| Tannhausen | 17 | 35–132 | 55 € |
| Täferrot | 13 | 10–130 | 115 € |
| Unterschneidheim | 43 | 25–345 | 56 € |
| Waldstetten | 27 | 20–270 | 200 € |
| Westhausen | 37 | 20–239 | 80 € |
| Wört | 32 | 35–110 | 45 € |
Mittlerer Wert = Median der Baulandzonen des Ortes am jeweils maßgeblichen Stichtag.
Den Wert für ein bestimmtes Grundstück liefert die Adresssuche oder die Kartensuche — weitere Kreise auf der Übersicht Baden-Württemberg.