Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2025
Bodenrichtwert Essingen
In Essingen reicht der amtliche Bodenrichtwert von 6 € bis 325 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 58 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 65 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Wir fragen das Liegenschaftskataster ab …
Das dauert meist 5 bis 15 Sekunden. Bitte lassen Sie die Seite offen.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Essingen teuer ist — und wo günstig
Die Werte nach Stichtag
Der mittlere Bodenrichtwert in Essingen liegt zum Stichtag 2025 bei 65 € je m² über 58 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 65 € | 325 € | 58 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Heerweg | 325 € | 325 € | 325 € | 1 |
| Buchenweg/Weißdornweg | 325 € | 325 € | 325 € | 1 |
| Theußenbergweg | 325 € | 325 € | 325 € | 1 |
| Im Weilerfeld | 325 € | 325 € | 325 € | 1 |
| Alemannenstraße | 325 € | 325 € | 325 € | 1 |
| Bahnhofstraße | 225 € | 225 € | 225 € | 1 |
| Forst - Dewanger Straße WA | 215 € | 215 € | 215 € | 1 |
| Mantelhofstraße | 190 € | 190 € | 190 € | 1 |
| Unteres Dorf | 185 € | 195 € | 190 € | 2 |
| Forst - Dewanger Straße M | 160 € | 160 € | 160 € | 1 |
| Margarete-Steiff-Straße | 145 € | 145 € | 145 € | 1 |
| Lauterburg Neugartenstraße | 145 € | 145 € | 145 € | 1 |
| Lauterburg Panoramaweg | 145 € | 145 € | 145 € | 1 |
| Forst - BG Kellerfeld II | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Bauflächen für den Gemeinbedarf Schule | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Sonderbauflächen Sportgelände Pfählen | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Daimlerstraße - Stockert | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Schnaitbergstraße | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Lauterburg Ortslage | 105 € | 105 € | 105 € | 1 |
| Streichhoffeld | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Bernd-Ulrich-Scholz-Straße | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| ESS4 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| ESS1 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Lauterburg2 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| ESS5 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| ESS2 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Lauterburg1 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| ESS6 - Wohnen im ASB | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Lauterburg BG Hasenweide Süd | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Hermannsfeld | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| ESS1 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| ESS2 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| ESS4 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| ESS5 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| ESS6 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Lauterburg1 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Lauterburg2 - Wohngebäudeteile LW | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| BG Brühl | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| BG Brühl II | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| BG Saukopf Wohnen | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| Buttenloch Süd | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| BG Streichhoffeld West | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| BG Klinikum | 20 € | 45 € | 33 € | 2 |
| Daimlerstraße - BG Stockert Ost | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| BG Saukopf Gewerbe | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Lauterburg Campingplatz | 22 € | 22 € | 22 € | 1 |
| Lauterburg1 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| ESS6 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| Lauterburg2 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| ESS5 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| ESS4 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| ESS2 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| ESS1 - Betriebsflächen LW | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| Gartenhausgebiet Dauerwang | 17 € | 17 € | 17 € | 1 |
| Gartenhausgebiet Schießberg | 13 € | 13 € | 13 € | 1 |
| Lauterburg -Campingplatz Erweiterung | 6 € | 6 € | 6 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Essingen
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 23950593 | Alemannenstraße | Wohnbaufläche | 325 € |
| Zone 23950590 | Im Weilerfeld | Wohnbaufläche | 325 € |
| Zone 23950592 | Heerweg | Wohnbaufläche | 325 € |
| Zone 23950588 | Buchenweg/Weißdornweg | Wohnbaufläche | 325 € |
| Zone 23950587 | Theußenbergweg | Wohnbaufläche | 325 € |
| Zone 23950591 | Bahnhofstraße | Gemischte Bauweise | 225 € |
| Zone 23950584 | Forst - Dewanger Straße WA | Wohnbaufläche | 215 € |
| Zone 23950615 | Unteres Dorf | Gemischte Bauweise | 195 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 23960727 | Lauterburg1 - Betriebsflächen LW | Gemischte Bauweise | 20 € |
| Zone 23951323 | BG Klinikum | Sonderbaufläche | 20 € |
| Zone 23950746 | ESS5 - Betriebsflächen LW | Gemischte Bauweise | 20 € |
| Zone 23960716 | Lauterburg2 - Betriebsflächen LW | Gemischte Bauweise | 20 € |
| Zone 23950764 | ESS4 - Betriebsflächen LW | Gemischte Bauweise | 20 € |
| Zone 23950579 | Gartenhausgebiet Dauerwang | Sonderbaufläche | 17 € |
| Zone 23950585 | Gartenhausgebiet Schießberg | Sonderbaufläche | 13 € |
| Zone 23960605 | Lauterburg -Campingplatz Erweiterung | Sonderbaufläche | 6 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Essingen
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 23950593 | Alemannenstraße | Wohnbaufläche | 325 € |
| 23950590 | Im Weilerfeld | Wohnbaufläche | 325 € |
| 23950592 | Heerweg | Wohnbaufläche | 325 € |
| 23950588 | Buchenweg/Weißdornweg | Wohnbaufläche | 325 € |
| 23950587 | Theußenbergweg | Wohnbaufläche | 325 € |
| 23950591 | Bahnhofstraße | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 23950584 | Forst - Dewanger Straße WA | Wohnbaufläche | 215 € |
| 23950615 | Unteres Dorf | Gemischte Bauweise | 195 € |
| 23950581 | Mantelhofstraße | Gemischte Bauweise | 190 € |
| 23951313 | Unteres Dorf | Gemischte Bauweise | 185 € |
| 23950583 | Forst - Dewanger Straße M | Gemischte Bauweise | 160 € |
| 23960608 | Lauterburg Panoramaweg | Wohnbaufläche | 145 € |
| 23960607 | Lauterburg Neugartenstraße | Wohnbaufläche | 145 € |
| 23950578 | Margarete-Steiff-Straße | Gewerbliche Bauweise | 145 € |
| 23950618 | Bauflächen für den Gemeinbedarf Schule | Sonderbaufläche | 130 € |
| 23950582 | Forst - BG Kellerfeld II | Wohnbaufläche | 130 € |
| 23950622 | Sonderbauflächen Sportgelände Pfählen | Sonderbaufläche | 115 € |
| 23950599 | Daimlerstraße - Stockert | Gewerbliche Bauweise | 115 € |
| 23950597 | Schnaitbergstraße | Gewerbliche Bauweise | 105 € |
| 23960609 | Lauterburg Ortslage | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 23950596 | Streichhoffeld | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 23950598 | Bernd-Ulrich-Scholz-Straße | Gewerbliche Bauweise | 90 € |
| 23960728 | Lauterburg1 - Wohnen im ASB | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 23950741 | ESS1 - Wohnen im ASB | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 23960717 | Lauterburg2 - Wohnen im ASB | Gemischte Bauweise | 70 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2025 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025. Dargestellt sind 58 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Ostalbkreis
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Aalen
- Bodenrichtwert Abtsgmünd
- Bodenrichtwert Adelmannsfelden
- Bodenrichtwert Bartholomä
- Bodenrichtwert Bopfingen
- Bodenrichtwert Böbingen an der Rems
- Bodenrichtwert Durlangen
- Bodenrichtwert Ellenberg
- Bodenrichtwert Ellwangen (Jagst)
- Bodenrichtwert Eschach
- Bodenrichtwert Göggingen
- Bodenrichtwert Heubach
- Bodenrichtwert Heuchlingen
- Bodenrichtwert Hüttlingen
- Bodenrichtwert Iggingen
- Bodenrichtwert Jagstzell
- Bodenrichtwert Kirchheim am Ries
- Bodenrichtwert Lauchheim
- Bodenrichtwert Leinzell
- Bodenrichtwert Lorch
- Bodenrichtwert Mutlangen
- Bodenrichtwert Mögglingen
- Bodenrichtwert Neresheim
- Bodenrichtwert Neuler
- Bodenrichtwert Oberkochen
- Bodenrichtwert Rainau
- Bodenrichtwert Riesbürg
- Bodenrichtwert Rosenberg
- Bodenrichtwert Ruppertshofen
- Bodenrichtwert Schechingen
Alle Orte — Ostalbkreis → Bodenrichtwerte in Baden-Württemberg → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Essingen
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Essingen?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Essingen liegen zwischen 6 und 325 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 65 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 58 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2025.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Essingen?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Essingen reicht er von 6 bis 325 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Essingen?
Die Werte stammen vom Gutachterausschuss Aalen-Essingen und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2025. Quelle: BORIS-D BW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.