Niedersachsen

Bodenrichtwerte im Heidekreis

Für 19 Städte und Gemeinden im Heidekreis liegen amtliche Bodenrichtwerte im Bestand — zusammen 866 Baulandzonen, von 10 bis 330 € je m². Jede Ortsseite zeigt die Spanne, die Zonenkarte und die Entwicklung über die Jahre.

Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.

Lieber selbst auf der Karte suchen? Auf der Karte auswählen

Orte im Heidekreis

Ort Baulandzonen Spanne €/m² Mittlerer Wert
Ahlden (Aller) 9 16–75 34 €
Bad Fallingbostel 74 10–130 63 €
Bispingen 48 15–145 65 €
Buchholz (Aller) 17 16–95 60 €
Böhme 8 16–42 26 €
Essel 9 12–95 30 €
Gilten 17 20–85 44 €
Grethem 10 16–48 32 €
Hademstorf 9 11–95 40 €
Hodenhagen 21 15–120 84 €
Lindwedel 19 23–110 60 €
Munster 86 18–130 66 €
Neuenkirchen 45 16–90 51 €
Rethem (Aller) 31 12–68 50 €
Schneverdingen 89 21–210 80 €
Schwarmstedt 42 22–155 105 €
Soltau 134 20–330 125 €
Walsrode 178 12–305 58 €
Wietzendorf 20 20–85 43 €

Mittlerer Wert = Median der Baulandzonen des Ortes am jeweils maßgeblichen Stichtag.

Den Wert für ein bestimmtes Grundstück liefert die Adresssuche oder die Kartensuche — weitere Kreise auf der Übersicht Niedersachsen.