Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Weimar
In Weimar reicht der amtliche Bodenrichtwert von 8 € bis 1.034 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 168 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 200 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Weimar teuer ist — und wo günstig
Die Werte nach Stichtag
Der mittlere Bodenrichtwert in Weimar liegt zum Stichtag 2026 bei 200 € je m² über 168 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 200 € | 1.034 € | 168 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Weimar Innenstadt | 225 € | 1.034 € | 390 € | 52 |
| Altes Horn | 380 € | 380 € | 380 € | 1 |
| Weimar "Nördliche Innenstadt" | 180 € | 275 € | 216 € | 8 |
| Niedergrunstedt | 180 € | 200 € | 200 € | 3 |
| Tiefurt | 18 € | 260 € | 200 € | 3 |
| Oberweimar | 22 € | 270 € | 170 € | 9 |
| Legefeld | 45 € | 200 € | 155 € | 9 |
| Gaberndorf | 150 € | 160 € | 155 € | 2 |
| Ehringsdorf | 40 € | 220 € | 150 € | 3 |
| Weimar-West | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Taubach | 150 € | 180 € | 150 € | 3 |
| Possendorfer Weg | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| Tröbsdorf | 70 € | 175 € | 138 € | 6 |
| Nähe Marcel-Paul-Straße | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Zum Hospitalgraben | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Dürrenbacher Hütte | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| Gelmeroda | 25 € | 130 € | 100 € | 3 |
| Possendorf | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| ASB Gut Lützendorf | 80 € | 80 € | 80 € | 1 |
| Kaufland | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| ASB Kirschbach | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| ASB Lützendorf 2 | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| Schöndorf | 8 € | 180 € | 48 € | 4 |
| ASB Lindenberg | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Süßenborn | 25 € | 95 € | 40 € | 4 |
| ASB Gelmeroda | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| ASB Neuwallendorf | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Weimar
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 435101 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 1.034 € |
| Zone 435001 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 960 € |
| Zone 435102 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 915 € |
| Zone 435103 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 915 € |
| Zone 432104 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 862 € |
| Zone 435002 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 850 € |
| Zone 435003 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 850 € |
| Zone 432004 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 800 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 434077 | Gewerbliche Bauweise | 35 € | |
| Zone 436113 | Süßenborn | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| Zone 550136 | ASB Neuwallendorf | Wohnbaufläche | 35 € |
| Zone 554103 | Gelmeroda | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| Zone 556128 | Süßenborn | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| Zone 436044 | Oberweimar | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
| Zone 556131 | Tiefurt | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| Zone 557270 | Schöndorf | Sonderbaufläche | 8 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Weimar
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 435101 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 1.034 € |
| 435001 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 960 € |
| 435102 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 915 € |
| 435103 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 915 € |
| 432104 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 862 € |
| 435002 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 435003 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 432004 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 800 € |
| 432105 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 640 € |
| 435113 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 614 € |
| 432005 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 590 € |
| 435013 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 570 € |
| 432107 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 507 € |
| 432124 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 495 € |
| 432106 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 485 € |
| 432007 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 460 € |
| 432024 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 450 € |
| 432125 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 441 € |
| 432006 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 440 € |
| 432119 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 423 € |
| 432122 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 419 € |
| 435108 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 415 € |
| 432123 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 404 € |
| 432025 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 400 € |
| 432118 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 398 € |
| 432019 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 432022 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 390 € |
| 435008 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 385 € |
| 430034 | Altes Horn | Wohnbaufläche | 380 € |
| 430049 | Wohnbaufläche | 380 € | |
| 432023 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 375 € |
| 432018 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 365 € |
| 430054 | Wohnbaufläche | 340 € | |
| 550003 | Wohnbaufläche | 340 € | |
| 430048 | Wohnbaufläche | 340 € | |
| 430056 | Wohnbaufläche | 340 € | |
| 430122 | Wohnbaufläche | 340 € | |
| 432117 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 335 € |
| 430221 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 334 € |
| 430053 | Wohnbaufläche | 330 € | |
| 432112 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 313 € |
| 430020 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 432109 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 301 € |
| 430116 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 301 € |
| 432017 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 300 € |
| 430033 | Wohnbaufläche | 300 € | |
| 430108 | Wohnbaufläche | 300 € | |
| 432121 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 290 € |
| 432012 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 290 € |
| 432110 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 289 € |
| 430051 | Wohnbaufläche | 280 € | |
| 430993 | Wohnbaufläche | 280 € | |
| 434032 | Gemischte Bauweise | 275 € | |
| 430126 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 275 € |
| 430016 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 270 € |
| 430121 | Wohnbaufläche | 270 € | |
| 432010 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 270 € |
| 432021 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 270 € |
| 432009 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 270 € |
| 550005 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 270 € |
| 550076 | Tiefurt | Wohnbaufläche | 260 € |
| 550004 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 260 € |
| 430114 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 251 € |
| 430057 | Wohnbaufläche | 250 € | |
| 555101 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 248 € |
| 430026 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 245 € |
| 430129 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 243 € |
| 435115 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 241 € |
| 432111 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 241 € |
| 430037 | Wohnbaufläche | 240 € | |
| 430014 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 235 € |
| 430045 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 230 € |
| 430030 | Wohnbaufläche | 230 € | |
| 550128 | Wohnbaufläche | 230 € | |
| 555100 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 432011 | Weimar Innenstadt | Wohnbaufläche | 225 € |
| 435015 | Weimar Innenstadt | Gemischte Bauweise | 225 € |
| 430127 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 222 € |
| 430046 | Ehringsdorf | Wohnbaufläche | 220 € |
| 430058 | Wohnbaufläche | 210 € | |
| 430029 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 210 € |
| 550031 | Wohnbaufläche | 210 € | |
| 430128 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 207 € |
| 550126 | Legefeld | Wohnbaufläche | 200 € |
| 430035 | Wohnbaufläche | 200 € | |
| 550117 | Niedergrunstedt | Wohnbaufläche | 200 € |
| 430075 | Tiefurt | Wohnbaufläche | 200 € |
| 550118 | Niedergrunstedt | Wohnbaufläche | 200 € |
| 550106 | Wohnbaufläche | 200 € | |
| 430027 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 195 € |
| 430055 | Wohnbaufläche | 180 € | |
| 553092 | Niedergrunstedt | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 550112 | Taubach | Wohnbaufläche | 180 € |
| 430028 | Weimar "Nördliche Innenstadt" | Wohnbaufläche | 180 € |
| 550124 | Wohnbaufläche | 180 € | |
| 430081 | Schöndorf | Wohnbaufläche | 180 € |
| 550100 | Legefeld | Wohnbaufläche | 175 € |
| 430042 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 175 € |
| 430090 | Tröbsdorf | Wohnbaufläche | 175 € |
| 550098 | Legefeld | Wohnbaufläche | 175 € |
| 430080 | Wohnbaufläche | 170 € | |
| 434041 | Oberweimar | Gemischte Bauweise | 170 € |
| 550097 | Wohnbaufläche | 170 € | |
| 430038 | Wohnbaufläche | 170 € | |
| 430078 | Wohnbaufläche | 170 € | |
| 434069 | Wohnbaufläche | 165 € | |
| 550032 | Wohnbaufläche | 160 € | |
| 430086 | Gaberndorf | Wohnbaufläche | 160 € |
| 550099 | Legefeld | Wohnbaufläche | 155 € |
| 550119 | Legefeld | Wohnbaufläche | 155 € |
| 430064 | Weimar-West | Wohnbaufläche | 150 € |
| 550104 | Taubach | Wohnbaufläche | 150 € |
| 430050 | Possendorfer Weg | Wohnbaufläche | 150 € |
| 430065 | Wohnbaufläche | 150 € | |
| 553105 | Taubach | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 433085 | Gaberndorf | Gemischte Bauweise | 150 € |
| 430040 | Ehringsdorf | Wohnbaufläche | 150 € |
| 553097 | Legefeld | Gemischte Bauweise | 145 € |
| 550127 | Tröbsdorf | Wohnbaufläche | 140 € |
| 430089 | Tröbsdorf | Wohnbaufläche | 140 € |
| 430072 | Wohnbaufläche | 135 € | |
| 433087 | Tröbsdorf | Gemischte Bauweise | 135 € |
| 430088 | Wohnbaufläche | 135 € | |
| 550129 | Nähe Marcel-Paul-Straße | Wohnbaufläche | 130 € |
| 550095 | Gelmeroda | Wohnbaufläche | 130 € |
| 430036 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 120 € |
| 437116 | Sonderbaufläche | 120 € | |
| 557801 | Zum Hospitalgraben | Sonderbaufläche | 120 € |
| 430039 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 115 € |
| 434073 | Dürrenbacher Hütte | Gemischte Bauweise | 115 € |
| 430079 | Wohnbaufläche | 115 € | |
| 430074 | Wohnbaufläche | 115 € | |
| 553093 | Gelmeroda | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 434066 | Gemischte Bauweise | 100 € | |
| 433106 | Süßenborn | Gemischte Bauweise | 95 € |
| 554102 | Legefeld | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 430084 | Wohnbaufläche | 90 € | |
| 557002 | Sonderbaufläche | 90 € | |
| 553103 | Possendorf | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 434091 | Tröbsdorf | Gemischte Bauweise | 80 € |
| 550130 | ASB Gut Lützendorf | Wohnbaufläche | 80 € |
| 553107 | Legefeld | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 434061 | Gemischte Bauweise | 75 € | |
| 430115 | Tröbsdorf | Wohnbaufläche | 70 € |
| 554130 | Gemischte Bauweise | 60 € | |
| 556052 | Kaufland | Sonderbaufläche | 60 € |
| 436067 | Gewerbliche Bauweise | 60 € | |
| 550138 | Schöndorf | Wohnbaufläche | 60 € |
| 550134 | ASB Kirschbach | Wohnbaufläche | 60 € |
| 550137 | ASB Lützendorf 2 | Wohnbaufläche | 55 € |
| 556132 | Gewerbliche Bauweise | 55 € | |
| 550133 | Oberweimar | Wohnbaufläche | 50 € |
| 436068 | Gewerbliche Bauweise | 45 € | |
| 437114 | Süßenborn | Sonderbaufläche | 45 € |
| 556101 | Legefeld | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 550131 | ASB Gelmeroda | Wohnbaufläche | 40 € |
| 436071 | Gewerbliche Bauweise | 40 € | |
| 550135 | ASB Lindenberg | Wohnbaufläche | 40 € |
| 434047 | Ehringsdorf | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 434082 | Schöndorf | Gemischte Bauweise | 35 € |
| 434077 | Gewerbliche Bauweise | 35 € | |
| 436113 | Süßenborn | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| 550136 | ASB Neuwallendorf | Wohnbaufläche | 35 € |
| 554103 | Gelmeroda | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 556128 | Süßenborn | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 436044 | Oberweimar | Gewerbliche Bauweise | 22 € |
| 556131 | Tiefurt | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| 557270 | Schöndorf | Sonderbaufläche | 8 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 168 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten in Thüringen
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Vogtei
- Bodenrichtwert Bad Köstritz
- Bodenrichtwert Hermsdorf
- Bodenrichtwert Ettersburg
- Bodenrichtwert Schkölen
- Bodenrichtwert Unterweißbach
- Bodenrichtwert Großenstein
- Bodenrichtwert Kaltennordheim
- Bodenrichtwert Wutha-Farnroda
- Bodenrichtwert Westhausen
- Bodenrichtwert Zedlitz
- Bodenrichtwert Dachwig
- Bodenrichtwert Unstruttal
- Bodenrichtwert Unterbreizbach
- Bodenrichtwert Straußfurt
- Bodenrichtwert Kindelbrück
- Bodenrichtwert Unterwellenborn
- Bodenrichtwert Dillstädt
- Bodenrichtwert Rothenstein
- Bodenrichtwert Weißensee
- Bodenrichtwert Rudolstadt
- Bodenrichtwert Stadtroda
- Bodenrichtwert Großrudestedt
- Bodenrichtwert Sonnenstein
- Bodenrichtwert Ilmtal-Weinstraße
- Bodenrichtwert Ronneburg
- Bodenrichtwert Masserberg
- Bodenrichtwert Bleicherode
- Bodenrichtwert Martinroda
- Bodenrichtwert Meiningen
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Weimar
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Weimar?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Weimar liegen zwischen 8 und 1.034 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 200 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 168 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Weimar?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Weimar reicht er von 8 bis 1.034 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Weimar?
Die Werte stammen vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Landkreises Sömmerda, des Landkreises Weimarer Land und der kreisfreien Stadt Wei und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D TH.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.