Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Teupitz
In Teupitz reicht der amtliche Bodenrichtwert von 10 € bis 400 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 14 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 75 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Teupitz teuer ist — und wo günstig
Die Werte nach Stichtag
Der mittlere Bodenrichtwert in Teupitz liegt zum Stichtag 2026 bei 75 € je m² über 14 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 75 € | 400 € | 14 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Teupitz, Kohlgarten Ufer WR #0289 | 400 € | 400 € | 400 € | 1 |
| Teupitz W Ufer #0290 | 400 € | 400 € | 400 € | 1 |
| Tornow W Ufer #0298 | 240 € | 240 € | 240 € | 1 |
| Egsdorf W Ufer #0292 | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Teupitz, Buchholzer Straße WR #0288 | 130 € | 130 € | 130 € | 1 |
| Teupitz W #0287 | 120 € | 120 € | 120 € | 1 |
| Tornow W #0299 | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| Egsdorf W #0291 | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Egsdorf & Tornows Idyll SE #7046 | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Teupitz, Gewerbegebiet G #6310 | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| Teupitz, Egsdorfer Horst SE ASB UG #7045 | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Stadt Teupitz ohne Neuendorf M ASB #4152 | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Neuendorf MD #0295 | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| Neuendorf M ASB #4153 | 10 € | 10 € | 10 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Teupitz
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 02000290 | Teupitz W Ufer #0290 | Wohnbaufläche | 400 € |
| Zone 02000289 | Teupitz, Kohlgarten Ufer WR #0289 | Wohnbaufläche | 400 € |
| Zone 02000298 | Tornow W Ufer #0298 | Wohnbaufläche | 240 € |
| Zone 02000292 | Egsdorf W Ufer #0292 | Wohnbaufläche | 180 € |
| Zone 02000288 | Teupitz, Buchholzer Straße WR #0288 | Wohnbaufläche | 130 € |
| Zone 02000287 | Teupitz W #0287 | Wohnbaufläche | 120 € |
| Zone 02000299 | Tornow W #0299 | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 02000291 | Egsdorf W #0291 | Wohnbaufläche | 50 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 02000299 | Tornow W #0299 | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 02000291 | Egsdorf W #0291 | Wohnbaufläche | 50 € |
| Zone 02006310 | Teupitz, Gewerbegebiet G #6310 | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| Zone 02007046 | Egsdorf & Tornows Idyll SE #7046 | Sonderbaufläche | 35 € |
| Zone 02007045 | Teupitz, Egsdorfer Horst SE ASB UG #7045 | Sonderbaufläche | 30 € |
| Zone 02000295 | Neuendorf MD #0295 | Gemischte Bauweise | 30 € |
| Zone 02004152 | Stadt Teupitz ohne Neuendorf M ASB #4152 | Gemischte Bauweise | 30 € |
| Zone 02004153 | Neuendorf M ASB #4153 | Gemischte Bauweise | 10 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Teupitz
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 02000290 | Teupitz W Ufer #0290 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 02000289 | Teupitz, Kohlgarten Ufer WR #0289 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 02000298 | Tornow W Ufer #0298 | Wohnbaufläche | 240 € |
| 02000292 | Egsdorf W Ufer #0292 | Wohnbaufläche | 180 € |
| 02000288 | Teupitz, Buchholzer Straße WR #0288 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 02000287 | Teupitz W #0287 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 02000299 | Tornow W #0299 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 02000291 | Egsdorf W #0291 | Wohnbaufläche | 50 € |
| 02006310 | Teupitz, Gewerbegebiet G #6310 | Gewerbliche Bauweise | 35 € |
| 02007046 | Egsdorf & Tornows Idyll SE #7046 | Sonderbaufläche | 35 € |
| 02007045 | Teupitz, Egsdorfer Horst SE ASB UG #7045 | Sonderbaufläche | 30 € |
| 02000295 | Neuendorf MD #0295 | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 02004152 | Stadt Teupitz ohne Neuendorf M ASB #4152 | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 02004153 | Neuendorf M ASB #4153 | Gemischte Bauweise | 10 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 14 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Dahme-Spreewald
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Bestensee
- Bodenrichtwert Golßen
- Bodenrichtwert Groß Köris
- Bodenrichtwert Halbe
- Bodenrichtwert Heideblick
- Bodenrichtwert Heidesee
- Bodenrichtwert Königs Wusterhausen
- Bodenrichtwert Lieberose
- Bodenrichtwert Luckau
- Bodenrichtwert Lübben (Spreewald)
- Bodenrichtwert Mittenwalde
- Bodenrichtwert Märkische Heide
- Bodenrichtwert Schulzendorf
- Bodenrichtwert Schwielochsee
- Bodenrichtwert Schönefeld
- Bodenrichtwert Unterspreewald
- Bodenrichtwert Wildau
- Bodenrichtwert Zeuthen
- Bodenrichtwert Milmersdorf
- Bodenrichtwert Legde/Quitzöbel
- Bodenrichtwert Falkenberg
- Bodenrichtwert Döbern
- Bodenrichtwert Groß Lindow
- Bodenrichtwert Wusterwitz
- Bodenrichtwert Oranienburg
- Bodenrichtwert Paulinenaue
- Bodenrichtwert Rathenow
- Bodenrichtwert Groß Kreutz (Havel)
- Bodenrichtwert Schwielowsee
- Bodenrichtwert Trebbin
Alle Orte — Landkreis Dahme-Spreewald → Bodenrichtwerte in Brandenburg → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Teupitz
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Teupitz?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Teupitz liegen zwischen 10 und 400 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 75 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 14 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Teupitz?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Teupitz reicht er von 10 bis 400 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Teupitz?
Die Werte stammen vom 020 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D BB.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.