Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Rhumspringe
In Rhumspringe reicht der amtliche Bodenrichtwert von 15 € bis 82 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 13 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 34 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Rhumspringe teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Rhumspringe von 2017 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Rhumspringe lag 2017 bei 26 € je m² und liegt 2026 bei 34 € — ein Anstieg um 31 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34 € | 82 € | 13 |
| 2025 | 32 € | 82 € | 13 |
| 2024 | 32 € | 67 € | 13 |
| 2023 | 32 € | 67 € | 13 |
| 2022 | 28 € | 67 € | 13 |
| 2020 | 31 € | 67 € | 10 |
| 2019 | 29 € | 41 € | 9 |
| 2018 | 29 € | 41 € | 9 |
| 2017 | 26 € | 38 € | 9 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| 6645 . Hainbuchenweg | 82 € | 82 € | 82 € | 1 |
| 6645 . Schulstraße | 47 € | 47 € | 47 € | 1 |
| 6645 . Herzberger Stra?e Nord | 41 € | 41 € | 41 € | 1 |
| 6645 . Kolpingstraße | 41 € | 41 € | 41 € | 1 |
| 6644 . L?tgenhausen | 32 € | 46 € | 39 € | 2 |
| 6645 . Rhumspringe | 37 € | 37 € | 37 € | 1 |
| 6645 . B?rgertal | 34 € | 34 € | 34 € | 1 |
| 6645 . Herzberger Stra?e S?d | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| 6645 . Duderst?dter Stra?e | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| 6645 . Rhumspringe-Nord | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| 6645 . Rhumspringe -Süd | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| 6387 . Trümpelhai | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Rhumspringe
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 05501986 | 6645 . Hainbuchenweg | Wohnbaufläche | 82 € |
| Zone 05500987 | 6645 . Schulstraße | Wohnbaufläche | 47 € |
| Zone 05500992 | 6644 . L?tgenhausen | Wohnbaufläche | 46 € |
| Zone 05501987 | 6645 . Kolpingstraße | Wohnbaufläche | 41 € |
| Zone 05500989 | 6645 . Herzberger Stra?e Nord | Wohnbaufläche | 41 € |
| Zone 05503988 | 6645 . Rhumspringe | Gemischte Bauweise | 37 € |
| Zone 05504986 | 6645 . B?rgertal | Gemischte Bauweise | 34 € |
| Zone 05503993 | 6644 . L?tgenhausen | Gemischte Bauweise | 32 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 05503988 | 6645 . Rhumspringe | Gemischte Bauweise | 37 € |
| Zone 05504986 | 6645 . B?rgertal | Gemischte Bauweise | 34 € |
| Zone 05503993 | 6644 . L?tgenhausen | Gemischte Bauweise | 32 € |
| Zone 05506989 | 6645 . Duderst?dter Stra?e | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| Zone 05506988 | 6645 . Herzberger Stra?e S?d | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| Zone 05502032 | 6645 . Rhumspringe-Nord | Gemischte Bauweise | 15 € |
| Zone 05502039 | 6645 . Rhumspringe -Süd | Gemischte Bauweise | 15 € |
| Zone 05502068 | 6387 . Trümpelhai | Gemischte Bauweise | 15 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Rhumspringe
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 05501986 | 6645 . Hainbuchenweg | Wohnbaufläche | 82 € |
| 05500987 | 6645 . Schulstraße | Wohnbaufläche | 47 € |
| 05500992 | 6644 . L?tgenhausen | Wohnbaufläche | 46 € |
| 05501987 | 6645 . Kolpingstraße | Wohnbaufläche | 41 € |
| 05500989 | 6645 . Herzberger Stra?e Nord | Wohnbaufläche | 41 € |
| 05503988 | 6645 . Rhumspringe | Gemischte Bauweise | 37 € |
| 05504986 | 6645 . B?rgertal | Gemischte Bauweise | 34 € |
| 05503993 | 6644 . L?tgenhausen | Gemischte Bauweise | 32 € |
| 05506989 | 6645 . Duderst?dter Stra?e | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| 05506988 | 6645 . Herzberger Stra?e S?d | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| 05502032 | 6645 . Rhumspringe-Nord | Gemischte Bauweise | 15 € |
| 05502039 | 6645 . Rhumspringe -Süd | Gemischte Bauweise | 15 € |
| 05502068 | 6387 . Trümpelhai | Gemischte Bauweise | 15 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 13 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Göttingen
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Adelebsen
- Bodenrichtwert Bad Grund (Harz)
- Bodenrichtwert Bad Lauterberg im Harz
- Bodenrichtwert Bad Sachsa
- Bodenrichtwert Bilshausen
- Bodenrichtwert Bovenden
- Bodenrichtwert Dransfeld
- Bodenrichtwert Duderstadt
- Bodenrichtwert Ebergötzen
- Bodenrichtwert Friedland
- Bodenrichtwert Gieboldehausen
- Bodenrichtwert Gleichen
- Bodenrichtwert Göttingen
- Bodenrichtwert Hann. Münden
- Bodenrichtwert Harz (Ldkr. Göttingen)
- Bodenrichtwert Hattorf am Harz
- Bodenrichtwert Herzberg am Harz
- Bodenrichtwert Krebeck
- Bodenrichtwert Landolfshausen
- Bodenrichtwert Niemetal
- Bodenrichtwert Obernfeld
- Bodenrichtwert Osterode am Harz
- Bodenrichtwert Rollshausen
- Bodenrichtwert Rosdorf
- Bodenrichtwert Scheden
- Bodenrichtwert Seeburg
- Bodenrichtwert Staufenberg
- Bodenrichtwert Waake
- Bodenrichtwert Walkenried
- Bodenrichtwert Wulften am Harz
Alle Orte — Landkreis Göttingen → Bodenrichtwerte in Niedersachsen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Rhumspringe
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Rhumspringe?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Rhumspringe liegen zwischen 15 und 82 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 34 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 13 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Rhumspringe?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Rhumspringe reicht er von 15 bis 82 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Rhumspringe?
Die Werte stammen vom 03055 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Rhumspringe entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2017 bei 0 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 0 Euro je Quadratmeter.