Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Lengerich
In Lengerich reicht der amtliche Bodenrichtwert von 11 € bis 90 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 43 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 64 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Wir fragen das Liegenschaftskataster ab …
Das dauert meist 5 bis 15 Sekunden. Bitte lassen Sie die Seite offen.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Lengerich teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Lengerich von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Lengerich lag 2011 bei 44 € je m² und liegt 2026 bei 64 € — ein Anstieg um 45 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 64 € | 90 € | 43 |
| 2025 | 64 € | 87 € | 43 |
| 2024 | 64 € | 87 € | 43 |
| 2023 | 64 € | 87 € | 43 |
| 2022 | 64 € | 87 € | 43 |
| 2020 | 65 € | 87 € | 37 |
| 2019 | 56 € | 82 € | 37 |
| 2018 | 52 € | 78 € | 36 |
| 2017 | 52 € | 78 € | 36 |
| 2016 | 50 € | 70 € | 36 |
| 2015 | 46 € | 68 € | 36 |
| 2014 | 48 € | 68 € | 37 |
| 2013 | 48 € | 68 € | 37 |
| 2012 | 48 € | 68 € | 39 |
| 2011 | 44 € | 66 € | 38 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Lengerich. Kirchstr.-Zentrum | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| Freren. Saller See | 82 € | 82 € | 82 € | 1 |
| Lengerich.Am Markt | 75 € | 87 € | 81 € | 2 |
| Lengerich. Frerener Str. | 80 € | 80 € | 80 € | 1 |
| Lengerich. Am Bürgerpark | 76 € | 76 € | 76 € | 1 |
| Lengerich.Zum Legen esch | 76 € | 76 € | 76 € | 1 |
| Lengerich.Mittelstraße Süd | 71 € | 76 € | 74 € | 2 |
| Lengerich.Kirschstraße West | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich.Frerener straße Nord | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich Frerener Str. Süd | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich.Lütemannskamp (Aldi) | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich.Lüttemannskamp | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich. Mittelstraße | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich.Mittelstraße/Am Markt Süd | 71 € | 71 € | 71 € | 1 |
| Lengerich.Frerener Straße Nord | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Lengerich.Lütemannskamp | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Lengerich. Schulstr. | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| Lengerich.Hermann-Meyer-Str. | 66 € | 66 € | 66 € | 1 |
| Lengerich.Mittelstraße Nord | 63 € | 71 € | 64 € | 3 |
| Lengerich.An der Grundschule | 64 € | 64 € | 64 € | 1 |
| Lengerich.Lütemannskamp Süd | 63 € | 63 € | 63 € | 1 |
| Lengerich.Kirchstraße West | 61 € | 64 € | 63 € | 2 |
| Lengerich.Lingener Straße | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Lengerich. Frerener Straße Nord | 59 € | 59 € | 59 € | 1 |
| Lengerich. Mühlenstr. | 58 € | 58 € | 58 € | 1 |
| Lengerich. Handruper Str. | 56 € | 56 € | 56 € | 1 |
| Lengerich - Waldsiedlung | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| Lengerich Kirchplatz | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| Lengerich.Rathaus | 54 € | 54 € | 54 € | 1 |
| Lengerich. An der Grundschule | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Lengerich Kirchstraße | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Lengerich.Schulstraße | 16 € | 61 € | 39 € | 2 |
| Gemeindewert Lengerich | 27 € | 27 € | 27 € | 1 |
| Lengrich.Ostrum | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| Lengerich.Raiffeisenstraße | 13 € | 13 € | 13 € | 1 |
| Lengerich. Waldsiedlung | 13 € | 13 € | 13 € | 1 |
| Langen.Im Depot | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Lengerich
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 07500914 | Lengerich. Kirchstr.-Zentrum | Wohnbaufläche | 90 € |
| Zone 07500962 | Lengerich.Am Markt | Gemischte Bauweise | 87 € |
| Zone 07500977 | Freren. Saller See | Sonderbaufläche | 82 € |
| Zone 07500916 | Lengerich. Frerener Str. | Wohnbaufläche | 80 € |
| Zone 07500970 | Lengerich.Zum Legen esch | Wohnbaufläche | 76 € |
| Zone 07500921 | Lengerich. Am Bürgerpark | Wohnbaufläche | 76 € |
| Zone 07500952 | Lengerich.Mittelstraße Süd | Gemischte Bauweise | 76 € |
| Zone 07500961 | Lengerich.Am Markt | Gemischte Bauweise | 75 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 07500915 | Lengerich Kirchstraße | Sonderbaufläche | 50 € |
| Zone 07500911 | Lengerich. An der Grundschule | Sonderbaufläche | 50 € |
| Zone 07500900 | Gemeindewert Lengerich | Wohnbaufläche | 27 € |
| Zone 07506188 | Lengrich.Ostrum | Gewerbliche Bauweise | 18 € |
| Zone 07506261 | Lengerich.Schulstraße | Gewerbliche Bauweise | 16 € |
| Zone 07506079 | Lengerich. Waldsiedlung | Gewerbliche Bauweise | 13 € |
| Zone 07506191 | Lengerich.Raiffeisenstraße | Gewerbliche Bauweise | 13 € |
| Zone 07506143 | Langen.Im Depot | Gewerbliche Bauweise | 11 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Lengerich
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 07500914 | Lengerich. Kirchstr.-Zentrum | Wohnbaufläche | 90 € |
| 07500962 | Lengerich.Am Markt | Gemischte Bauweise | 87 € |
| 07500977 | Freren. Saller See | Sonderbaufläche | 82 € |
| 07500916 | Lengerich. Frerener Str. | Wohnbaufläche | 80 € |
| 07500970 | Lengerich.Zum Legen esch | Wohnbaufläche | 76 € |
| 07500921 | Lengerich. Am Bürgerpark | Wohnbaufläche | 76 € |
| 07500952 | Lengerich.Mittelstraße Süd | Gemischte Bauweise | 76 € |
| 07500961 | Lengerich.Am Markt | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 07500967 | Lengerich.Mittelstraße/Am Markt Süd | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500955 | Lengerich Frerener Str. Süd | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500944 | Lengerich.Mittelstraße Nord | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500966 | Lengerich. Mittelstraße | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500968 | Lengerich.Lüttemannskamp | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500963 | Lengerich.Lütemannskamp (Aldi) | Sonderbaufläche | 71 € |
| 07500960 | Lengerich.Frerener straße Nord | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500941 | Lengerich.Kirschstraße West | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500949 | Lengerich.Mittelstraße Süd | Gemischte Bauweise | 71 € |
| 07500959 | Lengerich.Frerener Straße Nord | Gemischte Bauweise | 70 € |
| 07500951 | Lengerich.Lütemannskamp | Wohnbaufläche | 70 € |
| 07500919 | Lengerich. Schulstr. | Wohnbaufläche | 70 € |
| 07500958 | Lengerich.Hermann-Meyer-Str. | Wohnbaufläche | 66 € |
| 07500946 | Lengerich.Mittelstraße Nord | Gemischte Bauweise | 64 € |
| 07500938 | Lengerich.Kirchstraße West | Gemischte Bauweise | 64 € |
| 07500950 | Lengerich.An der Grundschule | Wohnbaufläche | 64 € |
| 07500973 | Lengerich.Lütemannskamp Süd | Gemischte Bauweise | 63 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 43 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Emsland
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Bawinkel
- Bodenrichtwert Beesten
- Bodenrichtwert Dersum
- Bodenrichtwert Dohren
- Bodenrichtwert Dörpen
- Bodenrichtwert Emsbüren
- Bodenrichtwert Esterwegen
- Bodenrichtwert Freren
- Bodenrichtwert Fresenburg
- Bodenrichtwert Geeste
- Bodenrichtwert Handrup
- Bodenrichtwert Haren (Ems)
- Bodenrichtwert Haselünne
- Bodenrichtwert Heede
- Bodenrichtwert Herzlake
- Bodenrichtwert Hilkenbrook
- Bodenrichtwert Hüven
- Bodenrichtwert Klein Berßen
- Bodenrichtwert Kluse
- Bodenrichtwert Langen
- Bodenrichtwert Lathen
- Bodenrichtwert Lehe
- Bodenrichtwert Lingen (Ems)
- Bodenrichtwert Lorup
- Bodenrichtwert Lähden
- Bodenrichtwert Lünne
- Bodenrichtwert Meppen
- Bodenrichtwert Neubörger
- Bodenrichtwert Niederlangen
- Bodenrichtwert Papenburg
Alle Orte — Landkreis Emsland → Bodenrichtwerte in Niedersachsen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Lengerich
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Lengerich?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Lengerich liegen zwischen 11 und 90 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 64 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 43 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Lengerich?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Lengerich reicht er von 11 bis 90 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Lengerich?
Die Werte stammen vom 03075 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D NI.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Lengerich entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 0 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.