Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2025

Bodenrichtwert Steinach

In Steinach reicht der amtliche Bodenrichtwert von 3 € bis 190 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 64 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 85 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.

Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.

Lieber selbst auf der Karte suchen? Auf der Karte auswählen

Sofort als PDF

Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail

Amtliche Daten

Gutachterausschuss für Grundstückswerte

Sicher

Verschlüsselt, DSGVO-konform

Ohne Abo

Keine versteckten Kosten, keine Registrierung

3 € günstigste Zone
85 € Mittelwert je m²
190 € teuerste Zone
64 Baulandzonen

Wo Steinach teuer ist — und wo günstig

Bodenrichtwert in Euro je m²
bis 40
40–65
65–100
100–110
110–140
ab 140
Land-/Forstwirtschaft
sonstige Flächen

Die Werte nach Stichtag

Der mittlere Bodenrichtwert in Steinach liegt zum Stichtag 2025 bei 85 € je m² über 64 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.

Jahr Mittelwert je m² teuerste Zone Zonen
2025 85 € 190 € 64

Bodenrichtwerte nach Ortsteil

Ortsteil von bis Mitte Zonen
Zone 49560006 190 € 190 € 190 € 1
Zone 49550006 180 € 180 € 180 € 1
Zone 49550044 180 € 180 € 180 € 1
Zone 49550028 180 € 180 € 180 € 1
Zone 49550033 180 € 180 € 180 € 1
Zone 49560013 160 € 160 € 160 € 1
Zone 49550029 150 € 150 € 150 € 1
Zone 49550007 140 € 140 € 140 € 1
Zone 49550027 140 € 140 € 140 € 1
Zone 49550049 140 € 140 € 140 € 1
Zone 49550008 140 € 140 € 140 € 1
Zone 49550030 140 € 140 € 140 € 1
Zone 49560003 130 € 130 € 130 € 1
Zone 49560031 130 € 130 € 130 € 1
Zone 49550026 130 € 130 € 130 € 1
Zone 49550050 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560007 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560033 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560019 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560016 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560015 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560012 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560009 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560008 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560001 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49560004 110 € 110 € 110 € 1
Zone 49550022 100 € 100 € 100 € 1
Zone 49560024 100 € 100 € 100 € 1
Zone 49560032 100 € 100 € 100 € 1
Zone 49560021 100 € 100 € 100 € 1
Zone 49550045 100 € 100 € 100 € 1
Zone 49550057 90 € 90 € 90 € 1
Zone 49550043 80 € 80 € 80 € 1
Zone 49550002 80 € 80 € 80 € 1
Zone 49560020 70 € 70 € 70 € 1
Zone 49560005 65 € 65 € 65 € 1
Zone 49550055 65 € 65 € 65 € 1
Zone 49560002 65 € 65 € 65 € 1
Zone 49550001 65 € 65 € 65 € 1
Zone 49550023 60 € 60 € 60 € 1
Zone 49560017 60 € 60 € 60 € 1
Zone 49560028 60 € 60 € 60 € 1
Zone 49550054 50 € 50 € 50 € 1
Zone 49551026 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560029 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550039 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550059 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550061 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560018 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550053 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550060 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550041 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560022 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560023 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550040 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560025 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560027 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49560026 40 € 40 € 40 € 1
Zone 49550063 30 € 30 € 30 € 1
Zone 49550017 30 € 30 € 30 € 1
Zone 49550052 30 € 30 € 30 € 1
Zone 49550016 30 € 30 € 30 € 1
Zone 49560014 3 € 3 € 3 € 1
Zone 49560010 3 € 3 € 3 € 1

Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Steinach

Am teuersten Lage Nutzung je m²
Zone 49560006 Zone 49560006 Wohnbaufläche 190 €
Zone 49550044 Zone 49550044 Wohnbaufläche 180 €
Zone 49550033 Zone 49550033 Wohnbaufläche 180 €
Zone 49550028 Zone 49550028 Wohnbaufläche 180 €
Zone 49550006 Zone 49550006 Wohnbaufläche 180 €
Zone 49560013 Zone 49560013 Wohnbaufläche 160 €
Zone 49550029 Zone 49550029 Wohnbaufläche 150 €
Zone 49550049 Zone 49550049 Wohnbaufläche 140 €
Am günstigsten Lage Nutzung je m²
Zone 49560025 Zone 49560025 Gemischte Bauweise 40 €
Zone 49550040 Zone 49550040 Gemischte Bauweise 40 €
Zone 49550017 Zone 49550017 Gemischte Bauweise 30 €
Zone 49550016 Zone 49550016 Gemischte Bauweise 30 €
Zone 49550052 Zone 49550052 Gemischte Bauweise 30 €
Zone 49550063 Zone 49550063 Gemischte Bauweise 30 €
Zone 49560010 Zone 49560010 Wohnbaufläche 3 €
Zone 49560014 Zone 49560014 Wohnbaufläche 3 €

Die Bodenrichtwertzonen in Steinach

Zone Lage Nutzung je m²
49560006 Zone 49560006 Wohnbaufläche 190 €
49550044 Zone 49550044 Wohnbaufläche 180 €
49550033 Zone 49550033 Wohnbaufläche 180 €
49550028 Zone 49550028 Wohnbaufläche 180 €
49550006 Zone 49550006 Wohnbaufläche 180 €
49560013 Zone 49560013 Wohnbaufläche 160 €
49550029 Zone 49550029 Wohnbaufläche 150 €
49550049 Zone 49550049 Wohnbaufläche 140 €
49550027 Zone 49550027 Gemischte Bauweise 140 €
49550030 Zone 49550030 Gewerbliche Bauweise 140 €
49550007 Zone 49550007 Wohnbaufläche 140 €
49550008 Zone 49550008 Gemischte Bauweise 140 €
49560031 Zone 49560031 Wohnbaufläche 130 €
49560003 Zone 49560003 Wohnbaufläche 130 €
49550026 Zone 49550026 Gemischte Bauweise 130 €
49560009 Zone 49560009 Gemischte Bauweise 110 €
49560015 Zone 49560015 Wohnbaufläche 110 €
49560008 Zone 49560008 Wohnbaufläche 110 €
49560007 Zone 49560007 Wohnbaufläche 110 €
49560001 Zone 49560001 Wohnbaufläche 110 €
49560012 Zone 49560012 Wohnbaufläche 110 €
49560033 Zone 49560033 Wohnbaufläche 110 €
49550050 Zone 49550050 Wohnbaufläche 110 €
49560019 Zone 49560019 Gemischte Bauweise 110 €
49560016 Zone 49560016 Gemischte Bauweise 110 €

Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier

Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.

Lieber selbst auf der Karte suchen? Auf der Karte auswählen

Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2025 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025. Dargestellt sind 64 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.

Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Ortenaukreis

Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.

Alle Orte — Ortenaukreis → Bodenrichtwerte in Baden-Württemberg → Alle Bundesländer →

Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Steinach

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Steinach?

Die amtlichen Bodenrichtwerte in Steinach liegen zwischen 3 und 190 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 85 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 64 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2025.

Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Steinach?

Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Steinach reicht er von 3 bis 190 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.

Woher stammen die Bodenrichtwerte für Steinach?

Die Werte stammen vom Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg-Kinzigtal und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2025. Quelle: BORIS-D BW.

Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?

Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.