Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Petersberg
In Petersberg reicht der amtliche Bodenrichtwert von 6 € bis 150 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 57 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 30 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Wir fragen das Liegenschaftskataster ab …
Das dauert meist 5 bis 15 Sekunden. Bitte lassen Sie die Seite offen.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Petersberg teuer ist — und wo günstig
Die Werte nach Stichtag
Der mittlere Bodenrichtwert in Petersberg liegt zum Stichtag 2026 bei 30 € je m² über 57 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 € | 150 € | 57 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| WA-Rosenweg-Brachstedt | 150 € | 150 € | 150 € | 1 |
| WA-Siedlung-Sennewitz | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| WR-Dorfbreite-Gutenberg | 115 € | 115 € | 115 € | 1 |
| WA-E.-Thälmann-Platz-Teicha | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| WA-An der Götsche-Teicha | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| WA-Marx-Engels-Str.-Teicha | 100 € | 100 € | 100 € | 1 |
| WA-Am Kirschrain-Sennewitz | 95 € | 95 € | 95 € | 1 |
| WA-An der Windmühle-Brachstedt | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| WA-Morl | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| WA-Am Silberberg-Wallwitz | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| WA-Ahornweg-Petersberg | 70 € | 70 € | 70 € | 1 |
| WA-Sennewitz | 65 € | 65 € | 65 € | 1 |
| WA-Gutenberg | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| WA-Am Nußweg-Krosigk | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| WA-Teicha/Löbnitz/Lehndorf | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| WA-Krosigk | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| WA-Goldbergstr.-Petersberg | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| WA-Brachstedt | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| WA-Petersberger Siedlung-Petersberg | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| WA-Friedensstraße-Morl/Möderau | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| MD-Teicha/Groitsch | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| MD-Wallwitz/Trebitz/Merkewitz | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| MD-Morl | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| MD-Brachstedt | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| WA-Morl / Beidersee | 35 € | 35 € | 35 € | 1 |
| WA-Brachwitzer Straße-Sennewitz | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| MD-Teicha/Räthern | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| MD-Nehlitz | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| MD-Ostrau | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| WA-Alaune-Morl | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| MD-Krosigk/Kaltenmark | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| WA-Am Steinbruch-Kütten | 30 € | 30 € | 30 € | 1 |
| MD-Morl/Möderau | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| MD-Petersberg/Frößnitz | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| MD-Wallwitz/Westewitz/Dachrit | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| WA-Sennewitz/Grube Ferdinande | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| MD-Morl/Beidersee | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| GE-Magdeburger Chaussee-Wallwitz | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| MD-Krosigk | 25 € | 25 € | 25 € | 1 |
| MD-Wallwitz/Sylbitz | 23 € | 23 € | 23 € | 1 |
| MD-Petersberg | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| MD-Am Galgenberg-Petersberg | 20 € | 20 € | 20 € | 1 |
| MD-Petersberg/Drehlitz | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-ASB-Neue Häuser-Krosigk | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-Brachstedt/Hohen | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-Brachstedt/Wurp | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-Kütten | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-Kütten/Drobitz | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-Mösthinsdorf | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| MD-Ostrau/Werdertau | 18 € | 18 € | 18 € | 1 |
| SE-Franzigmark-Morl | 15 € | 15 € | 15 € | 1 |
| SE-ASB-Nehlitz | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| GE-Wurp-Brachstedt | 12 € | 12 € | 12 € | 1 |
| GE-Krosigk | 11 € | 11 € | 11 € | 1 |
| SO-Sennewitz | 9 € | 9 € | 9 € | 1 |
| GE-Mösthinsdorf | 8 € | 8 € | 8 € | 1 |
| SE-ASB-Brachwitzer Weg-Morl | 6 € | 6 € | 6 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Petersberg
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 01403610 | WA-Rosenweg-Brachstedt | Wohnbaufläche | 150 € |
| Zone 01403134 | WA-Siedlung-Sennewitz | Wohnbaufläche | 115 € |
| Zone 01400815 | WR-Dorfbreite-Gutenberg | Wohnbaufläche | 115 € |
| Zone 01401465 | WA-An der Götsche-Teicha | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 01400864 | WA-Marx-Engels-Str.-Teicha | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 01400848 | WA-E.-Thälmann-Platz-Teicha | Wohnbaufläche | 100 € |
| Zone 01400593 | WA-Am Kirschrain-Sennewitz | Wohnbaufläche | 95 € |
| Zone 01400856 | WA-An der Windmühle-Brachstedt | Wohnbaufläche | 70 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 01400972 | MD-Brachstedt/Hohen | Gemischte Bauweise | 18 € |
| Zone 01403445 | SE-Franzigmark-Morl | Sonderbaufläche | 15 € |
| Zone 01403464 | GE-Wurp-Brachstedt | Gewerbliche Bauweise | 12 € |
| Zone 01403611 | SE-ASB-Nehlitz | Sonderbaufläche | 12 € |
| Zone 01402140 | GE-Krosigk | Gewerbliche Bauweise | 11 € |
| Zone 01403474 | SO-Sennewitz | Sonderbaufläche | 9 € |
| Zone 01400504 | GE-Mösthinsdorf | Gewerbliche Bauweise | 8 € |
| Zone 01403617 | SE-ASB-Brachwitzer Weg-Morl | Sonderbaufläche | 6 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Petersberg
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 01403610 | WA-Rosenweg-Brachstedt | Wohnbaufläche | 150 € |
| 01403134 | WA-Siedlung-Sennewitz | Wohnbaufläche | 115 € |
| 01400815 | WR-Dorfbreite-Gutenberg | Wohnbaufläche | 115 € |
| 01401465 | WA-An der Götsche-Teicha | Wohnbaufläche | 100 € |
| 01400864 | WA-Marx-Engels-Str.-Teicha | Wohnbaufläche | 100 € |
| 01400848 | WA-E.-Thälmann-Platz-Teicha | Wohnbaufläche | 100 € |
| 01400593 | WA-Am Kirschrain-Sennewitz | Wohnbaufläche | 95 € |
| 01400856 | WA-An der Windmühle-Brachstedt | Wohnbaufläche | 70 € |
| 01401471 | WA-Ahornweg-Petersberg | Wohnbaufläche | 70 € |
| 01403133 | WA-Morl | Wohnbaufläche | 70 € |
| 01401484 | WA-Am Silberberg-Wallwitz | Wohnbaufläche | 70 € |
| 01402191 | WA-Sennewitz | Wohnbaufläche | 65 € |
| 01402193 | WA-Gutenberg | Wohnbaufläche | 60 € |
| 01400803 | WA-Teicha/Löbnitz/Lehndorf | Wohnbaufläche | 55 € |
| 01400506 | WA-Am Nußweg-Krosigk | Wohnbaufläche | 55 € |
| 01401469 | WA-Goldbergstr.-Petersberg | Wohnbaufläche | 45 € |
| 01403565 | WA-Krosigk | Wohnbaufläche | 45 € |
| 01402548 | WA-Brachstedt | Wohnbaufläche | 45 € |
| 01403637 | MD-Teicha/Groitsch | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 01401351 | WA-Friedensstraße-Morl/Möderau | Wohnbaufläche | 40 € |
| 01403272 | WA-Petersberger Siedlung-Petersberg | Wohnbaufläche | 40 € |
| 01403132 | MD-Morl | Gemischte Bauweise | 35 € |
| 01401780 | MD-Wallwitz/Trebitz/Merkewitz | Gemischte Bauweise | 35 € |
| 01402547 | MD-Brachstedt | Gemischte Bauweise | 35 € |
| 01403636 | WA-Morl / Beidersee | Wohnbaufläche | 35 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 57 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Saalekreis
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Bad Dürrenberg
- Bodenrichtwert Bad Lauchstädt
- Bodenrichtwert Braunsbedra
- Bodenrichtwert Farnstädt
- Bodenrichtwert Kabelsketal
- Bodenrichtwert Landsberg
- Bodenrichtwert Leuna
- Bodenrichtwert Merseburg
- Bodenrichtwert Mücheln (Geiseltal)
- Bodenrichtwert Querfurt
- Bodenrichtwert Salzatal
- Bodenrichtwert Schkopau
- Bodenrichtwert Teutschenthal
- Bodenrichtwert Wettin-Löbejün
- Bodenrichtwert Wust-Fischbeck
- Bodenrichtwert Hohenmölsen
- Bodenrichtwert Wetterzeube
- Bodenrichtwert Bernburg (Saale)
- Bodenrichtwert Oschersleben (Bode)
- Bodenrichtwert Laucha an der Unstrut
- Bodenrichtwert Flechtingen
- Bodenrichtwert Dähre
- Bodenrichtwert Osterburg (Altmark)
- Bodenrichtwert Jerichow
- Bodenrichtwert Alsleben (Saale)
- Bodenrichtwert Magdeburg
- Bodenrichtwert Wethau
- Bodenrichtwert Eckartsberga
- Bodenrichtwert Colbitz
- Bodenrichtwert Wittenberg
Alle Orte — Saalekreis → Bodenrichtwerte in Sachsen-Anhalt → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Petersberg
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Petersberg?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Petersberg liegen zwischen 6 und 150 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 30 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 57 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Petersberg?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Petersberg reicht er von 6 bis 150 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Petersberg?
Die Werte stammen vom 0001 und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D ST.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.