Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Nidda
In Nidda reicht der amtliche Bodenrichtwert von 10 € bis 200 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 151 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 65 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Nidda teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Nidda von 2020 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Nidda lag 2020 bei 60 € je m² und liegt 2026 bei 65 € — ein Anstieg um 8 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 65 € | 200 € | 151 |
| 2024 | 70 € | 200 € | 139 |
| 2022 | 70 € | 190 € | 65 |
| 2020 | 60 € | 170 € | 63 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| Nidda | 10 € | 200 € | 110 € | 38 |
| Bad Salzhausen | 50 € | 100 € | 90 € | 9 |
| Kohden | 25 € | 105 € | 85 € | 11 |
| Geiß-Nidda | 60 € | 100 € | 80 € | 2 |
| Ulfa | 15 € | 170 € | 70 € | 8 |
| Unter-Schmitten | 30 € | 80 € | 65 € | 8 |
| Borsdorf | 20 € | 85 € | 65 € | 7 |
| Harb | 10 € | 90 € | 65 € | 15 |
| Unter-Widdersheim | 45 € | 70 € | 58 € | 2 |
| Eichelsdorf | 15 € | 200 € | 55 € | 11 |
| Wallernhausen | 10 € | 75 € | 53 € | 4 |
| Ober-Widdersheim | 20 € | 90 € | 50 € | 9 |
| Fauerbach | 10 € | 50 € | 43 € | 4 |
| Michelnau | 30 € | 45 € | 43 € | 4 |
| Ober-Schmitten | 20 € | 75 € | 40 € | 8 |
| Ober-Lais | 20 € | 60 € | 35 € | 6 |
| Stornfels | 30 € | 40 € | 35 € | 2 |
| Schwickartshausen | 20 € | 45 € | 30 € | 3 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Nidda
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 03840001 | Nidda | Wohnbaufläche | 200 € |
| Zone 03360011 | Eichelsdorf | Wohnbaufläche | 200 € |
| Zone 03840002 | Nidda | Wohnbaufläche | 170 € |
| Zone 04350014 | Ulfa | Wohnbaufläche | 170 € |
| Zone 03840049 | Nidda | Wohnbaufläche | 160 € |
| Zone 03840050 | Nidda | Wohnbaufläche | 160 € |
| Zone 03840048 | Nidda | Wohnbaufläche | 160 € |
| Zone 03840027 | Nidda | Wohnbaufläche | 150 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 03360010 | Eichelsdorf | Sonderbaufläche | 15 € |
| Zone 04350006 | Ulfa | Sonderbaufläche | 15 € |
| Zone 03840062 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
| Zone 03520016 | Harb | Sonderbaufläche | 10 € |
| Zone 03370005 | Fauerbach | Sonderbaufläche | 10 € |
| Zone 03520017 | Harb | Gewerbliche Bauweise | 10 € |
| Zone 03840054 | Nidda | Sonderbaufläche | 10 € |
| Zone 04410006 | Wallernhausen | Gemischte Bauweise | 10 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Nidda
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 03840001 | Nidda | Wohnbaufläche | 200 € |
| 03360011 | Eichelsdorf | Wohnbaufläche | 200 € |
| 03840002 | Nidda | Wohnbaufläche | 170 € |
| 04350014 | Ulfa | Wohnbaufläche | 170 € |
| 03840049 | Nidda | Wohnbaufläche | 160 € |
| 03840050 | Nidda | Wohnbaufläche | 160 € |
| 03840048 | Nidda | Wohnbaufläche | 160 € |
| 03840027 | Nidda | Wohnbaufläche | 150 € |
| 03840020 | Nidda | Wohnbaufläche | 150 € |
| 03840004 | Nidda | Wohnbaufläche | 140 € |
| 03840006 | Nidda | Wohnbaufläche | 140 € |
| 03840057 | Nidda | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 03840061 | Nidda | Wohnbaufläche | 125 € |
| 03840021 | Nidda | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03840026 | Nidda | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03840055 | Nidda | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03840022 | Nidda | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 03840018 | Nidda | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03840015 | Nidda | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03840059 | Nidda | Wohnbaufläche | 120 € |
| 03840019 | Nidda | Wohnbaufläche | 110 € |
| 03840058 | Nidda | Gemischte Bauweise | 110 € |
| 03680008 | Kohden | Wohnbaufläche | 105 € |
| 03680006 | Kohden | Wohnbaufläche | 105 € |
| 03840003 | Nidda | Wohnbaufläche | 105 € |
| 03840017 | Nidda | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 03840056 | Nidda | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 03680002 | Kohden | Wohnbaufläche | 105 € |
| 03840023 | Nidda | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 03420002 | Geiß-Nidda | Wohnbaufläche | 100 € |
| 03840009 | Nidda | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 03840060 | Nidda | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 04350007 | Ulfa | Wohnbaufläche | 100 € |
| 04230003 | Bad Salzhausen | Wohnbaufläche | 100 € |
| 04230002 | Bad Salzhausen | Wohnbaufläche | 100 € |
| 03840005 | Nidda | Gemischte Bauweise | 100 € |
| 04230006 | Bad Salzhausen | Wohnbaufläche | 100 € |
| 03680005 | Kohden | Wohnbaufläche | 95 € |
| 03680003 | Kohden | Wohnbaufläche | 95 € |
| 04230004 | Bad Salzhausen | Wohnbaufläche | 90 € |
| 03360003 | Eichelsdorf | Wohnbaufläche | 90 € |
| 04010005 | Ober-Widdersheim | Wohnbaufläche | 90 € |
| 04230001 | Bad Salzhausen | Gemischte Bauweise | 90 € |
| 03520009 | Harb | Wohnbaufläche | 90 € |
| 03160006 | Borsdorf | Wohnbaufläche | 85 € |
| 03680004 | Kohden | Wohnbaufläche | 85 € |
| 03680007 | Kohden | Gemischte Bauweise | 85 € |
| 03160004 | Borsdorf | Wohnbaufläche | 85 € |
| 04350005 | Ulfa | Wohnbaufläche | 85 € |
| 03520008 | Harb | Wohnbaufläche | 80 € |
| 04360002 | Unter-Schmitten | Wohnbaufläche | 80 € |
| 03680001 | Kohden | Gemischte Bauweise | 80 € |
| 03520006 | Harb | Wohnbaufläche | 80 € |
| 03520005 | Harb | Wohnbaufläche | 80 € |
| 03520002 | Harb | Gemischte Bauweise | 75 € |
| 03990004 | Ober-Schmitten | Wohnbaufläche | 75 € |
| 03360006 | Eichelsdorf | Wohnbaufläche | 75 € |
| 04360005 | Unter-Schmitten | Wohnbaufläche | 75 € |
| 03360009 | Eichelsdorf | Wohnbaufläche | 75 € |
| 04410003 | Wallernhausen | Wohnbaufläche | 75 € |
| 03520004 | Harb | Wohnbaufläche | 75 € |
| 04360004 | Unter-Schmitten | Wohnbaufläche | 75 € |
| 03990003 | Ober-Schmitten | Wohnbaufläche | 75 € |
| 04230008 | Bad Salzhausen | Sonderbaufläche | 75 € |
| 04230005 | Bad Salzhausen | Sonderbaufläche | 75 € |
| 04230007 | Bad Salzhausen | Sonderbaufläche | 75 € |
| 03840063 | Nidda | Sonderbaufläche | 70 € |
| 04370002 | Unter-Widdersheim | Wohnbaufläche | 70 € |
| 03840007 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 70 € |
| 03520007 | Harb | Wohnbaufläche | 70 € |
| 03360004 | Eichelsdorf | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04010002 | Ober-Widdersheim | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04350002 | Ulfa | Wohnbaufläche | 70 € |
| 04350003 | Ulfa | Wohnbaufläche | 70 € |
| 03990002 | Ober-Schmitten | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 04360003 | Unter-Schmitten | Wohnbaufläche | 65 € |
| 03160001 | Borsdorf | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 04360009 | Unter-Schmitten | Wohnbaufläche | 65 € |
| 04410002 | Wallernhausen | Wohnbaufläche | 65 € |
| 03520003 | Harb | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 03520001 | Harb | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 03160005 | Borsdorf | Wohnbaufläche | 65 € |
| 03950006 | Ober-Lais | Wohnbaufläche | 60 € |
| 03420001 | Geiß-Nidda | Gemischte Bauweise | 60 € |
| 03520014 | Harb | Sonderbaufläche | 60 € |
| 04350004 | Ulfa | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 04010004 | Ober-Widdersheim | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 03840025 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 03360007 | Eichelsdorf | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 03160002 | Borsdorf | Gemischte Bauweise | 55 € |
| 03840014 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 03840012 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| 04350001 | Ulfa | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 04230009 | Bad Salzhausen | Wohnbaufläche | 50 € |
| 04010001 | Ober-Widdersheim | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 03950002 | Ober-Lais | Wohnbaufläche | 50 € |
| 03160007 | Borsdorf | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 03360005 | Eichelsdorf | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 04360001 | Unter-Schmitten | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 03370002 | Fauerbach | Wohnbaufläche | 50 € |
| 03370003 | Fauerbach | Wohnbaufläche | 50 € |
| 03990001 | Ober-Schmitten | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 04010006 | Ober-Widdersheim | Gemischte Bauweise | 50 € |
| 04370001 | Unter-Widdersheim | Gemischte Bauweise | 45 € |
| 04360006 | Unter-Schmitten | Gemischte Bauweise | 45 € |
| 03840024 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 03790005 | Michelnau | Wohnbaufläche | 45 € |
| 04250002 | Schwickartshausen | Wohnbaufläche | 45 € |
| 03790002 | Michelnau | Wohnbaufläche | 45 € |
| 03360002 | Eichelsdorf | Gemischte Bauweise | 45 € |
| 04410001 | Wallernhausen | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 03360001 | Eichelsdorf | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 03790001 | Michelnau | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 03950001 | Ober-Lais | Gemischte Bauweise | 40 € |
| 03520011 | Harb | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 04330002 | Stornfels | Wohnbaufläche | 40 € |
| 04010007 | Ober-Widdersheim | Wohnbaufläche | 35 € |
| 03370001 | Fauerbach | Gemischte Bauweise | 35 € |
| 03520018 | Harb | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 04330001 | Stornfels | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 03680009 | Kohden | Sonderbaufläche | 30 € |
| 03680010 | Kohden | Wohnbaufläche | 30 € |
| 04360007 | Unter-Schmitten | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 03990006 | Ober-Schmitten | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 03360008 | Eichelsdorf | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 03790004 | Michelnau | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 03990005 | Ober-Schmitten | Gewerbliche Bauweise | 30 € |
| 03840016 | Nidda | Sonderbaufläche | 30 € |
| 03950003 | Ober-Lais | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 04250001 | Schwickartshausen | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 03950004 | Ober-Lais | Gemischte Bauweise | 30 € |
| 03840008 | Nidda | Sonderbaufläche | 30 € |
| 04010010 | Ober-Widdersheim | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 03990008 | Ober-Schmitten | Wohnbaufläche | 25 € |
| 03680011 | Kohden | Wohnbaufläche | 25 € |
| 04010011 | Ober-Widdersheim | Gewerbliche Bauweise | 25 € |
| 03840013 | Nidda | Sonderbaufläche | 25 € |
| 03520015 | Harb | Sonderbaufläche | 20 € |
| 03990007 | Ober-Schmitten | Sonderbaufläche | 20 € |
| 04010003 | Ober-Widdersheim | Sonderbaufläche | 20 € |
| 04250003 | Schwickartshausen | Sonderbaufläche | 20 € |
| 03160003 | Borsdorf | Sonderbaufläche | 20 € |
| 03950005 | Ober-Lais | Sonderbaufläche | 20 € |
| 03360010 | Eichelsdorf | Sonderbaufläche | 15 € |
| 04350006 | Ulfa | Sonderbaufläche | 15 € |
| 03840062 | Nidda | Gewerbliche Bauweise | 15 € |
| 03520016 | Harb | Sonderbaufläche | 10 € |
| 03370005 | Fauerbach | Sonderbaufläche | 10 € |
| 03520017 | Harb | Gewerbliche Bauweise | 10 € |
| 03840054 | Nidda | Sonderbaufläche | 10 € |
| 04410006 | Wallernhausen | Gemischte Bauweise | 10 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Dargestellt sind 151 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Wetteraukreis
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Altenstadt
- Bodenrichtwert Bad Nauheim
- Bodenrichtwert Bad Vilbel
- Bodenrichtwert Butzbach
- Bodenrichtwert Büdingen
- Bodenrichtwert Echzell
- Bodenrichtwert Florstadt
- Bodenrichtwert Friedberg (Hessen)
- Bodenrichtwert Gedern
- Bodenrichtwert Glauburg
- Bodenrichtwert Hirzenhain
- Bodenrichtwert Karben
- Bodenrichtwert Kefenrod
- Bodenrichtwert Limeshain
- Bodenrichtwert Münzenberg
- Bodenrichtwert Niddatal
- Bodenrichtwert Ober-Mörlen
- Bodenrichtwert Ortenberg
- Bodenrichtwert Ranstadt
- Bodenrichtwert Reichelsheim (Wetterau)
- Bodenrichtwert Rockenberg
- Bodenrichtwert Rosbach v. d. Höhe
- Bodenrichtwert Wölfersheim
- Bodenrichtwert Wöllstadt
- Bodenrichtwert Allendorf (Eder)
- Bodenrichtwert Merenberg
- Bodenrichtwert Waldkappel
- Bodenrichtwert Heuchelheim a. d. Lahn
- Bodenrichtwert Groß-Steinheim
- Bodenrichtwert Linden
Alle Orte — Wetteraukreis → Bodenrichtwerte in Hessen → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Nidda
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Nidda?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Nidda liegen zwischen 10 und 200 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 65 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 151 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2026.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Nidda?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Nidda reicht er von 10 bis 200 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Nidda?
Die Werte stammen vom Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich des Main-Kinzig-Kreises, des Wetteraukreises und der Stadt Hanau und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2026. Quelle: BORIS-D HE.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Nidda entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2020 bei 1 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.