Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2025
Bodenrichtwert Lichtenau
In Lichtenau reicht der amtliche Bodenrichtwert von 40 € bis 225 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 47 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 185 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Wir fragen das Liegenschaftskataster ab …
Das dauert meist 5 bis 15 Sekunden. Bitte lassen Sie die Seite offen.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Lichtenau teuer ist — und wo günstig
Die Werte nach Stichtag
Der mittlere Bodenrichtwert in Lichtenau liegt zum Stichtag 2025 bei 185 € je m² über 47 Baulandzonen. Sobald der Gutachterausschuss weitere Stichtage bereitstellt, zeigt diese Seite die Entwicklung auch als Verlauf.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2025 | 185 € | 225 € | 47 |
Bodenrichtwerte nach Ortsteil
| Ortsteil | von | bis | Mitte | Zonen |
|---|---|---|---|---|
| BG Ahornweg | 225 € | 225 € | 225 € | 1 |
| Goethestraße - Schwarzwaldstraße | 220 € | 220 € | 220 € | 1 |
| Baugebiet Bühnd | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Baugebiet Abtsgarten | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Baugebiet Warrett III | 210 € | 210 € | 210 € | 1 |
| Baugebiet Ludwigsgarten | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Baugebiet Am Waldhag | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Baugebiet Bronngass | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Zehnjeuch I und II | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Pfad | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Baugebiet Waldbühnd | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Baugebiet Zehnjeuch | 205 € | 205 € | 205 € | 1 |
| Baugebiet Sommerfeld | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Baugebiet Tiergarten | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Abrundungssatzung Ziegelbühn | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Baugebiet Warrett | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Baugebiet Hirsch | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Ortsetter Lichtenau | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Baugebiet Lettacker | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Baugebiet Mühlstück | 195 € | 195 € | 195 € | 1 |
| Ortsetter Scherzheim | 185 € | 185 € | 185 € | 1 |
| Baugebiet Altrhein | 185 € | 185 € | 185 € | 1 |
| Ortsetter Grauelsbaum | 185 € | 185 € | 185 € | 1 |
| Ortsetter Ulm | 185 € | 185 € | 185 € | 1 |
| Neudörfel | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Dumpfental Wohnen | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Baugebiet Hasenkopf | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Baugebiet Bühndt | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Helmlinger Straße | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Stecketstraße | 180 € | 180 € | 180 € | 1 |
| Ortsetter Muckenschopf | 175 € | 175 € | 175 € | 1 |
| Bebaute Außenbereichsflächen | 90 € | 100 € | 90 € | 3 |
| bebauter Außenbereichsflächen | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| bebaute Außenbereichsflächen | 90 € | 90 € | 90 € | 1 |
| Dumpfental Gewerbe | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Scherzheim südliche Landstraße | 60 € | 60 € | 60 € | 1 |
| Gewerbegebiet Hasenkopf | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| Gewerbefläche Abtsgarten | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| Gewerbegebiet Lichtenau I | 55 € | 55 € | 55 € | 1 |
| Gewerbegebiet Lichtenau II | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Gewerbegebiet Kirchfeldweg | 50 € | 50 € | 50 € | 1 |
| Hetterichsmatten | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| Gewerbegebiet Maierhof | 45 € | 45 € | 45 € | 1 |
| BG Östliche Schulstraße | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
| Kapellengarten | 40 € | 40 € | 40 € | 1 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Lichtenau
| Am teuersten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 37714500 | BG Ahornweg | Wohnbaufläche | 225 € |
| Zone 37701730 | Goethestraße - Schwarzwaldstraße | Wohnbaufläche | 220 € |
| Zone 37743110 | Baugebiet Bühnd | Wohnbaufläche | 210 € |
| Zone 37732400 | Baugebiet Abtsgarten | Wohnbaufläche | 210 € |
| Zone 37701350 | Baugebiet Warrett III | Wohnbaufläche | 210 € |
| Zone 37743200 | Baugebiet Am Waldhag | Wohnbaufläche | 205 € |
| Zone 37743500 | Baugebiet Waldbühnd | Wohnbaufläche | 205 € |
| Zone 37743120 | Zehnjeuch I und II | Gemischte Bauweise | 205 € |
| Am günstigsten | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| Zone 37714900 | Gewerbegebiet Hasenkopf | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| Zone 37701910 | Gewerbegebiet Lichtenau I | Gewerbliche Bauweise | 55 € |
| Zone 37714800 | Gewerbegebiet Kirchfeldweg | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| Zone 37701920 | Gewerbegebiet Lichtenau II | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| Zone 37732970 | Hetterichsmatten | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 37725300 | Gewerbegebiet Maierhof | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 37708400 | Kapellengarten | Gemischte Bauweise | 40 € |
| Zone 37743130 | BG Östliche Schulstraße | Gemischte Bauweise | 40 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Lichtenau
| Zone | Lage | Nutzung | je m² |
|---|---|---|---|
| 37714500 | BG Ahornweg | Wohnbaufläche | 225 € |
| 37701730 | Goethestraße - Schwarzwaldstraße | Wohnbaufläche | 220 € |
| 37743110 | Baugebiet Bühnd | Wohnbaufläche | 210 € |
| 37732400 | Baugebiet Abtsgarten | Wohnbaufläche | 210 € |
| 37701350 | Baugebiet Warrett III | Wohnbaufläche | 210 € |
| 37743200 | Baugebiet Am Waldhag | Wohnbaufläche | 205 € |
| 37743500 | Baugebiet Waldbühnd | Wohnbaufläche | 205 € |
| 37743120 | Zehnjeuch I und II | Gemischte Bauweise | 205 € |
| 37743300 | Baugebiet Zehnjeuch | Gemischte Bauweise | 205 € |
| 37701700 | Pfad | Wohnbaufläche | 205 € |
| 37732200 | Baugebiet Bronngass | Wohnbaufläche | 205 € |
| 37732500 | Baugebiet Ludwigsgarten | Wohnbaufläche | 205 € |
| 37701500 | Baugebiet Tiergarten | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701300 | Baugebiet Warrett | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701650 | Abrundungssatzung Ziegelbühn | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701400 | Baugebiet Sommerfeld | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701620 | Baugebiet Mühlstück | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701600 | Baugebiet Hirsch | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701610 | Baugebiet Lettacker | Wohnbaufläche | 195 € |
| 37701100 | Ortsetter Lichtenau | Gemischte Bauweise | 195 € |
| 37714300 | Baugebiet Altrhein | Wohnbaufläche | 185 € |
| 37732100 | Ortsetter Scherzheim | Gemischte Bauweise | 185 € |
| 37714100 | Ortsetter Grauelsbaum | Wohnbaufläche | 185 € |
| 37743100 | Ortsetter Ulm | Gemischte Bauweise | 185 € |
| 37732950 | Dumpfental Wohnen | Wohnbaufläche | 180 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2025 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025. Dargestellt sind 47 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Bodenrichtwerte in weiteren Orten — Landkreis Rastatt
Amtliche Bodenrichtwerte, Karte und Zonen — für jeden Ort einzeln.
- Bodenrichtwert Au am Rhein
- Bodenrichtwert Bietigheim
- Bodenrichtwert Bischweier
- Bodenrichtwert Bühl
- Bodenrichtwert Bühlertal
- Bodenrichtwert Durmersheim
- Bodenrichtwert Elchesheim-Illingen
- Bodenrichtwert Forbach
- Bodenrichtwert Gaggenau
- Bodenrichtwert Gernsbach
- Bodenrichtwert Hügelsheim
- Bodenrichtwert Iffezheim
- Bodenrichtwert Kuppenheim
- Bodenrichtwert Loffenau
- Bodenrichtwert Muggensturm
- Bodenrichtwert Ottersweier
- Bodenrichtwert Rastatt
- Bodenrichtwert Rheinmünster
- Bodenrichtwert Sinzheim
- Bodenrichtwert Steinmauern
- Bodenrichtwert Weisenbach
- Bodenrichtwert Ötigheim
- Bodenrichtwert Guggenhausen
- Bodenrichtwert Eberbach
- Bodenrichtwert Schorndorf
- Bodenrichtwert Neckartailfingen
- Bodenrichtwert Villingen-Schwenningen
- Bodenrichtwert Oppenau
- Bodenrichtwert Börtlingen
- Bodenrichtwert Wimsheim
Alle Orte — Landkreis Rastatt → Bodenrichtwerte in Baden-Württemberg → Alle Bundesländer →
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Lichtenau
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Lichtenau?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Lichtenau liegen zwischen 40 und 225 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 185 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 47 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2025.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Lichtenau?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Lichtenau reicht er von 40 bis 225 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Lichtenau?
Die Werte stammen vom Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Großen Kreisstadt Bühl und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2025. Quelle: BORIS-D BW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.