Baden-Württemberg
Bodenrichtwerte im Bodenseekreis
Für 15 Städte und Gemeinden im Bodenseekreis liegen amtliche Bodenrichtwerte im Bestand — zusammen 597 Baulandzonen, von 40 bis 2.800 € je m². Jede Ortsseite zeigt die Spanne, die Zonenkarte und die Entwicklung über die Jahre.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Wir fragen das Liegenschaftskataster ab …
Das dauert meist 5 bis 15 Sekunden. Bitte lassen Sie die Seite offen.
Orte im Bodenseekreis
| Ort | Baulandzonen | Spanne €/m² | Mittlerer Wert |
|---|---|---|---|
| Bermatingen | 26 | 70–330 | 235 € |
| Daisendorf | 23 | 100–870 | 700 € |
| Deggenhausertal | 55 | 60–290 | 160 € |
| Frickingen | 35 | 40–290 | 210 € |
| Hagnau am Bodensee | 25 | 160–1.510 | 450 € |
| Heiligenberg | 38 | 55–280 | 80 € |
| Markdorf | 42 | 130–620 | 290 € |
| Meersburg | 54 | 105–2.115 | 580 € |
| Oberteuringen | 40 | 95–370 | 255 € |
| Owingen | 25 | 40–370 | 130 € |
| Salem | 65 | 80–350 | 230 € |
| Sipplingen | 8 | 120–1.110 | 548 € |
| Stetten | 18 | 190–1.000 | 383 € |
| Uhldingen-Mühlhofen | 40 | 120–1.600 | 355 € |
| Überlingen | 103 | 60–2.800 | 805 € |
Mittlerer Wert = Median der Baulandzonen des Ortes am jeweils maßgeblichen Stichtag.
Den Wert für ein bestimmtes Grundstück liefert die Adresssuche oder die Kartensuche — weitere Kreise auf der Übersicht Baden-Württemberg.