Bodenrichtwerte Gießen · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Gießen
Im Ortsteil Gießen von Gießen reicht der amtliche Bodenrichtwert von 28 € bis 4.250 € je Quadratmeter, verteilt auf 249 Baulandzonen. Der Mittelwert liegt bei 500 € — in ganz Gießen sind es 430 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Alle Bodenrichtwertzonen in Gießen
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 12510040 | Gemischte Bauweise | 4.250 € |
| 12510047 | Gemischte Bauweise | 3.650 € |
| 12510028 | Gemischte Bauweise | 3.000 € |
| 12510049 | Gemischte Bauweise | 2.350 € |
| 12510048 | Gemischte Bauweise | 2.000 € |
| 12510051 | Gemischte Bauweise | 2.000 € |
| 12510018 | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| 12510082 | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| 12510026 | Gemischte Bauweise | 1.800 € |
| 12510041 | Gemischte Bauweise | 1.800 € |
| 12510080 | Gemischte Bauweise | 1.650 € |
| 12510189 | Gemischte Bauweise | 1.650 € |
| 12510029 | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 12510046 | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 12510078 | Gemischte Bauweise | 1.600 € |
| 12510017 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 12510019 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 12510021 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 12510045 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 12510050 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 12510081 | Gemischte Bauweise | 1.500 € |
| 12510084 | Gemischte Bauweise | 1.350 € |
| 12510020 | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 12510077 | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 12510087 | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 12510089 | Gemischte Bauweise | 1.300 € |
| 12510025 | Gemischte Bauweise | 1.250 € |
| 12510009 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 12510016 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 12510044 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 12510188 | Gemischte Bauweise | 1.200 € |
| 12510076 | Gemischte Bauweise | 1.125 € |
| 12510054 | Gemischte Bauweise | 1.100 € |
| 12510190 | Gemischte Bauweise | 1.100 € |
| 12510008 | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 12510053 | Wohnbaufläche | 1.000 € |
| 12510061 | Wohnbaufläche | 1.000 € |
| 12510072 | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 12510083 | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 12510086 | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 12510088 | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 12510178 | Gemischte Bauweise | 1.000 € |
| 12510014 | Gemischte Bauweise | 950 € |
| 12510059 | Wohnbaufläche | 950 € |
| 12510070 | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 12510071 | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 12510073 | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 12510074 | Wohnbaufläche | 900 € |
| 12510079 | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 12510085 | Gemischte Bauweise | 900 € |
| 12510075 | Wohnbaufläche | 875 € |
| 12510002 | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 12510010 | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 12510143 | Wohnbaufläche | 850 € |
| 12510180 | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 12510187 | Gemischte Bauweise | 850 € |
| 12510185 | Wohnbaufläche | 820 € |
| 12510015 | Wohnbaufläche | 800 € |
| 12510057 | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 12510120 | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 12510243 | Gemischte Bauweise | 800 € |
| 12510011 | Wohnbaufläche | 750 € |
| 12510125 | Wohnbaufläche | 750 € |
| 12510144 | Wohnbaufläche | 750 € |
| 12510145 | Wohnbaufläche | 750 € |
| 12510179 | Wohnbaufläche | 750 € |
| 12510181 | Wohnbaufläche | 750 € |
| 12510191 | Gemischte Bauweise | 750 € |
| 12510142 | Wohnbaufläche | 700 € |
| 12510186 | Gemischte Bauweise | 700 € |
| 12510258 | Wohnbaufläche | 680 € |
| 12510184 | Gemischte Bauweise | 660 € |
| 12510004 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 12510006 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 12510007 | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 12510012 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 12510013 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 12510113 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 12510119 | Gemischte Bauweise | 650 € |
| 12510257 | Wohnbaufläche | 650 € |
| 12510107 | Wohnbaufläche | 640 € |
| 12510001 | Gemischte Bauweise | 630 € |
| 12510116 | Wohnbaufläche | 625 € |
| 12510277 | Wohnbaufläche | 625 € |
| 12510003 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 12510106 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 12510160 | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 12510182 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 12510183 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 12510245 | Gemischte Bauweise | 600 € |
| 12510270 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 12510315 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 12510264 | Gemischte Bauweise | 590 € |
| 12510197 | Wohnbaufläche | 570 € |
| 12510112 | Gemischte Bauweise | 560 € |
| 12510124 | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12510170 | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12510171 | Wohnbaufläche | 560 € |
| 12510056 | Gemischte Bauweise | 550 € |
| 12510103 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510117 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510157 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510159 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510163 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510218 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510262 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510326 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 12510101 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12510141 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12510173 | Wohnbaufläche | 540 € |
| 12510206 | Gemischte Bauweise | 540 € |
| 12510134 | Wohnbaufläche | 530 € |
| 12510158 | Wohnbaufläche | 530 € |
| 12510192 | Gemischte Bauweise | 530 € |
| 12510115 | Gemischte Bauweise | 520 € |
| 12510162 | Wohnbaufläche | 520 € |
| 12510161 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12510164 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12510198 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12510230 | Wohnbaufläche | 510 € |
| 12510110 | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 12510138 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 12510232 | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 12510244 | Gemischte Bauweise | 500 € |
| 12510281 | Wohnbaufläche | 500 € |
| 12510104 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12510122 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12510236 | Wohnbaufläche | 490 € |
| 12510123 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 12510165 | Wohnbaufläche | 480 € |
| 12510118 | Gemischte Bauweise | 470 € |
| 12510146 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 12510219 | Wohnbaufläche | 470 € |
| 12510109 | Gemischte Bauweise | 460 € |
| 12510147 | Gemischte Bauweise | 460 € |
| 12510156 | Gemischte Bauweise | 460 € |
| 12510193 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 12510222 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 12510320 | Wohnbaufläche | 460 € |
| 12510121 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 12510167 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 12510235 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 12510318 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 12510319 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 12510127 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 12510128 | Wohnbaufläche | 440 € |
| 12510299 | Sonderbaufläche | 440 € |
| 12510111 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 12510114 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 12510283 | Gemischte Bauweise | 430 € |
| 12510090 | Sonderbaufläche | 420 € |
| 12510105 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 12510136 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 12510216 | Wohnbaufläche | 420 € |
| 12510282 | Gemischte Bauweise | 420 € |
| 12510135 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510137 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510174 | Gemischte Bauweise | 410 € |
| 12510229 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510241 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510263 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510267 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510323 | Wohnbaufläche | 410 € |
| 12510102 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 12510108 | Gemischte Bauweise | 400 € |
| 12510194 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 12510217 | Wohnbaufläche | 400 € |
| 12510172 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 12510233 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 12510279 | Wohnbaufläche | 390 € |
| 12510322 | Gemischte Bauweise | 390 € |
| 12510324 | Sonderbaufläche | 370 € |
| 12510207 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 12510209 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 12510215 | Wohnbaufläche | 360 € |
| 12510303 | Gemischte Bauweise | 360 € |
| 12510126 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 12510131 | Wohnbaufläche | 340 € |
| 12510130 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 12510199 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 12510221 | Wohnbaufläche | 330 € |
| 12510260 | Gemischte Bauweise | 330 € |
| 12510005 | Sonderbaufläche | 320 € |
| 12510220 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 12510293 | Wohnbaufläche | 320 € |
| 12510242 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 12510246 | Wohnbaufläche | 310 € |
| 12510250 | Gemischte Bauweise | 310 € |
| 12510168 | Wohnbaufläche | 300 € |
| 12510297 | Sonderbaufläche | 300 € |
| 12510129 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 12510294 | Wohnbaufläche | 290 € |
| 12510298 | Sonderbaufläche | 270 € |
| 12510132 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 12510169 | Gemischte Bauweise | 260 € |
| 12510213 | Wohnbaufläche | 260 € |
| 12510234 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 12510237 | Sonderbaufläche | 250 € |
| 12510273 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 12510274 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 12510275 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 12510276 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 12510239 | Sonderbaufläche | 210 € |
| 12510139 | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 12510140 | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 12510271 | Sonderbaufläche | 185 € |
| 12510285 | Sonderbaufläche | 175 € |
| 12510301 | Sonderbaufläche | 175 € |
| 12510148 | Gewerbliche Bauweise | 170 € |
| 12510212 | Gewerbliche Bauweise | 170 € |
| 12510259 | Gewerbliche Bauweise | 165 € |
| 12510287 | Sonderbaufläche | 165 € |
| 12510150 | Gewerbliche Bauweise | 145 € |
| 12510152 | Gewerbliche Bauweise | 135 € |
| 12510227 | Gewerbliche Bauweise | 135 € |
| 12510176 | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 12510210 | Gewerbliche Bauweise | 130 € |
| 12510291 | Sonderbaufläche | 130 € |
| 12510238 | Sonderbaufläche | 125 € |
| 12510284 | Gewerbliche Bauweise | 125 € |
| 12510304 | Sonderbaufläche | 125 € |
| 12510305 | Sonderbaufläche | 125 € |
| 12510300 | Sonderbaufläche | 120 € |
| 12510317 | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 12510289 | Gewerbliche Bauweise | 115 € |
| 12510296 | Gewerbliche Bauweise | 115 € |
| 12510149 | Gewerbliche Bauweise | 110 € |
| 12510154 | Gewerbliche Bauweise | 110 € |
| 12510290 | Gewerbliche Bauweise | 110 € |
| 12510321 | Gewerbliche Bauweise | 110 € |
| 12510292 | Sonderbaufläche | 105 € |
| 12510268 | Sonderbaufläche | 100 € |
| 12510278 | Gewerbliche Bauweise | 100 € |
| 12510175 | Gewerbliche Bauweise | 95 € |
| 12510208 | Sonderbaufläche | 95 € |
| 12510133 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 12510153 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 12510228 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 12510266 | Gewerbliche Bauweise | 85 € |
| 12510295 | Sonderbaufläche | 85 € |
| 12510265 | Gewerbliche Bauweise | 80 € |
| 12510286 | Gemischte Bauweise | 65 € |
| 12510307 | Sonderbaufläche | 60 € |
| 12510302 | Sonderbaufläche | 55 € |
| 12510272 | Gewerbliche Bauweise | 50 € |
| 12510240 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 12510316 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 12510325 | Sonderbaufläche | 34 € |
| 12510223 | Gewerbliche Bauweise | 28 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Weitere Ortsteile in Gießen
Zurück zur Übersicht: Bodenrichtwert Gießen mit Karte, Entwicklung und allen 329 Zonen im Überblick.
- Allendorf a. d. Lahn · 335 €
- Klein-Linden · 380 €
- Lützellinden · 215 €
- Rödgen · 240 €
- Wieseck · 400 €
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Aufgeführt sind Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.