Bodenrichtwerte · Stichtag 01.01.2025
Bodenrichtwert Bünde
In Bünde reicht der amtliche Bodenrichtwert von 40 € bis 250 € je Quadratmeter — je nachdem, in welcher der 232 Baulandzonen ein Grundstück liegt. Der Mittelwert liegt bei 120 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Wo Bünde teuer ist — und wo günstig
Entwicklung der Bodenrichtwerte in Bünde von 2011 bis 2026
Der mittlere Bodenrichtwert in Bünde lag 2011 bei 80 € je m² und liegt 2026 bei 130 € — ein Anstieg um 63 %. Nicht jeder Gutachterausschuss ermittelt jährlich neu; wo Werte gleich bleiben, verläuft die Linie waagerecht.
| Jahr | Mittelwert je m² | teuerste Zone | Zonen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 130 € | 260 € | 115 |
| 2025 | 120 € | 250 € | 232 |
| 2024 | 110 € | 250 € | 112 |
| 2023 | 110 € | 250 € | 112 |
| 2022 | 100 € | 240 € | 112 |
| 2021 | 90 € | 220 € | 112 |
| 2020 | 85 € | 220 € | 112 |
| 2019 | 85 € | 210 € | 113 |
| 2018 | 85 € | 210 € | 112 |
| 2017 | 80 € | 210 € | 112 |
| 2016 | 80 € | 210 € | 108 |
| 2015 | 80 € | 210 € | 108 |
| 2014 | 80 € | 210 € | 108 |
| 2013 | 80 € | 210 € | 108 |
| 2012 | 80 € | 210 € | 101 |
| 2011 | 80 € | 210 € | 106 |
Die teuersten und günstigsten Bodenrichtwertzonen in Bünde
| Am teuersten | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| Zone 473 | Kerngebiet | 250 € |
| Zone 410094 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| Zone 410101 | Gemischte Bauweise | 240 € |
| Zone 500 | Mischgebiet | 240 € |
| Zone 410093 | Gemischte Bauweise | 235 € |
| Zone 472 | Kerngebiet | 235 € |
| Zone 410089 | Gemischte Bauweise | 220 € |
| Zone 410092 | Gemischte Bauweise | 220 € |
| Am günstigsten | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| Zone 312 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 321 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 328 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 430059 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| Zone 430030 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 281 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 301 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| Zone 430012 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
Die Bodenrichtwertzonen in Bünde
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 473 | Kerngebiet | 250 € |
| 410094 | Gemischte Bauweise | 250 € |
| 410101 | Gemischte Bauweise | 240 € |
| 500 | Mischgebiet | 240 € |
| 410093 | Gemischte Bauweise | 235 € |
| 472 | Kerngebiet | 235 € |
| 410089 | Gemischte Bauweise | 220 € |
| 410092 | Gemischte Bauweise | 220 € |
| 467 | Kerngebiet | 220 € |
| 471 | Kerngebiet | 220 € |
| 420586 | Wohnbaufläche | 200 € |
| 536 | Wohnbaufläche | 200 € |
| 330 | Kerngebiet | 200 € |
| 410053 | Gemischte Bauweise | 200 € |
| 335 | Wohnbaufläche | 190 € |
| 410090 | Wohnbaufläche | 190 € |
| 410056 | Wohnbaufläche | 190 € |
| 468 | Wohnbaufläche | 190 € |
| 345 | Mischgebiet | 180 € |
| 410066 | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 466 | Kerngebiet | 180 € |
| 410088 | Gemischte Bauweise | 180 € |
| 410052 | Wohnbaufläche | 170 € |
| 410018 | Wohnbaufläche | 170 € |
| 339 | Wohnbaufläche | 170 € |
| 287 | Wohnbaufläche | 170 € |
| 329 | Wohnbaufläche | 170 € |
| 410060 | Wohnbaufläche | 170 € |
| 810608 | Wohnbaufläche | 165 € |
| 545 | Wohnbaufläche | 165 € |
| 360 | Wohnbaufläche | 160 € |
| 410080 | Wohnbaufläche | 160 € |
| 440 | Wohnbaufläche | 155 € |
| 307 | Mischgebiet | 155 € |
| 810035 | Wohnbaufläche | 155 € |
| 341 | Wohnbaufläche | 155 € |
| 410068 | Wohnbaufläche | 155 € |
| 410035 | Gemischte Bauweise | 155 € |
| 410062 | Wohnbaufläche | 155 € |
| 346 | Mischgebiet | 155 € |
| 410067 | Gemischte Bauweise | 155 € |
| 347 | Wohnbaufläche | 155 € |
| 410079 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 535 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 359 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 441 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 356 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 410583 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 288 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 410076 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 810036 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 410019 | Wohnbaufläche | 150 € |
| 410086 | Wohnbaufläche | 145 € |
| 464 | Wohnbaufläche | 145 € |
| 420050 | Wohnbaufläche | 145 € |
| 327 | Wohnbaufläche | 145 € |
| 410006 | Wohnbaufläche | 145 € |
| 366 | Wohnbaufläche | 145 € |
| 434 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 410082 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 293 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 410045 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 410007 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 410005 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 317 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 365 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 460 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 810029 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 367 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 304 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 410024 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 410032 | Wohnbaufläche | 140 € |
| 336 | Mischgebiet | 135 € |
| 127 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 503 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 437 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 286 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 810026 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 410057 | Gemischte Bauweise | 135 € |
| 810032 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 410017 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 410564 | Wohnbaufläche | 135 € |
| 362 | Mischgebiet | 130 € |
| 410001 | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 410065 | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 351 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 410081 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 459 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 337 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 410036 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 361 | Dorfgebiet | 130 € |
| 334 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 308 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 410058 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 410002 | Gemischte Bauweise | 130 € |
| 410055 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 348 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 410069 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 410072 | Wohnbaufläche | 130 € |
| 344 | Mischgebiet | 130 € |
| 410015 | Wohnbaufläche | 125 € |
| 810612 | Wohnbaufläche | 125 € |
| 410011 | Wohnbaufläche | 125 € |
| 333 | Mischgebiet | 125 € |
| 410047 | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 280 | Wohnbaufläche | 125 € |
| 320 | Mischgebiet | 125 € |
| 340 | Mischgebiet | 125 € |
| 410061 | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 410054 | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 549 | Wohnbaufläche | 125 € |
| 284 | Wohnbaufläche | 125 € |
| 410014 | Gemischte Bauweise | 125 € |
| 283 | Mischgebiet | 125 € |
| 306 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410099 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410027 | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 478 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410004 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 296 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410074 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410020 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 297 | Mischgebiet | 120 € |
| 463 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410034 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 289 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410100 | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 363 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 318 | Mischgebiet | 120 € |
| 410083 | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 294 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410046 | Gemischte Bauweise | 120 € |
| 461 | Mischgebiet | 120 € |
| 410075 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 353 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 354 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 364 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410085 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 420025 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 420003 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 479 | Mischgebiet | 120 € |
| 410026 | Wohnbaufläche | 120 € |
| 410044 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 506 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 465 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 410566 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 410077 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 349 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 357 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 546 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 316 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 420070 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 410022 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 410609 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 410087 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 504 | Wohnbaufläche | 115 € |
| 410009 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 343 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 410016 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 410064 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 410091 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 469 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 352 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 369 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 410097 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 285 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 420073 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 476 | Wohnbaufläche | 110 € |
| 410043 | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 279 | Wohnbaufläche | 105 € |
| 410038 | Wohnbaufläche | 105 € |
| 410010 | Wohnbaufläche | 105 € |
| 315 | Mischgebiet | 105 € |
| 310 | Wohnbaufläche | 105 € |
| 314 | Mischgebiet | 105 € |
| 410042 | Gemischte Bauweise | 105 € |
| 410565 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 282 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 474 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 534 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 300 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410031 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 533 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 475 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410029 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410013 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410567 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 298 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 303 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410096 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410028 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 505 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410095 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 507 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410585 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 410584 | Wohnbaufläche | 100 € |
| 460103 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 502011 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 503015 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 501013 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 504012 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 460499 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 460106 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 460497 | Wohnbaufläche | 90 € |
| 309 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 311 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 313 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430037 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430063 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430048 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430078 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430008 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 368 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430041 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 338 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 342 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430021 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 290 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430039 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 358 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430049 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430051 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430040 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 326 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 312 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 321 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 328 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430059 | Gewerbliche Bauweise | 45 € |
| 430030 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 281 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 301 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
| 430012 | Gewerbliche Bauweise | 40 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2025 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2025. Dargestellt sind 232 Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“; die Umrisse sind für die Darstellung vereinfacht. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert in Bünde
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Bünde?
Die amtlichen Bodenrichtwerte in Bünde liegen zwischen 40 und 250 Euro je Quadratmeter, im Mittel bei 120 Euro je Quadratmeter. Grundlage sind 232 Baulandzonen zum Stichtag 01.01.2025.
Was kostet ein Quadratmeter Bauland in Bünde?
Der Bodenrichtwert ist der amtliche Durchschnittswert je Quadratmeter Bauland. In Bünde reicht er von 40 bis 250 Euro je Quadratmeter, je nach Lage. Er ist kein Kaufpreis, sondern die Grundlage, auf der ein Grundstückswert berechnet wird.
Woher stammen die Bodenrichtwerte für Bünde?
Die Werte stammen vom Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford und in der Stadt Herford und werden hier unverändert wiedergegeben. Stichtag ist der 01.01.2025. Quelle: BORIS-D NW.
Gilt der Bodenrichtwert direkt für mein Grundstück?
Nein. Der Bodenrichtwert gilt für eine ganze Zone, nicht für ein einzelnes Grundstück. Für Ihr Grundstück zählen zusätzlich Größe, Zuschnitt, Bebaubarkeit und Lage innerhalb der Zone. Über die Adresssuche auf dieser Seite erhalten Sie den Wert der Zone, in der Ihr Grundstück tatsächlich liegt.
Wie haben sich die Bodenrichtwerte in Bünde entwickelt?
Der mittlere Bodenrichtwert lag 2011 bei 1 Euro je Quadratmeter und 2026 bei 1 Euro je Quadratmeter.