Bodenrichtwerte Berlin · Stichtag 01.01.2026
Bodenrichtwert Mitte
Im Ortsteil Mitte von Berlin reicht der amtliche Bodenrichtwert von 170 € bis 60.000 € je Quadratmeter, verteilt auf 99 Baulandzonen. Der Mittelwert liegt bei 3.000 € — in ganz Berlin sind es 600 €. Welcher Wert für Ihr Grundstück gilt, hängt an der genauen Lage.
Für Haus, Wohnung oder Baugrundstück — geben Sie die Adresse ein.
Setzen Sie den Punkt selbst auf Ihr Grundstück — für jedes Grundstück, mit oder ohne Adresse.
Auf der Karte auswählen
Für Grundstücke ohne Anschrift — Acker, Wald, Bauerwartungsland. Gemarkung und Flurstücksnummer stehen im Grundbuch oder im Kaufvertrag.
Sofort als PDF
Download in Sekunden, zusätzlich per E-Mail
Amtliche Daten
Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Sicher
Verschlüsselt, DSGVO-konform
Ohne Abo
Keine versteckten Kosten, keine Registrierung
Alle Bodenrichtwertzonen in Mitte
| Zone | Nutzung | je m² |
|---|---|---|
| 00002411 | Gemischte Bauweise | 60.000 € |
| 00001335 | Gemischte Bauweise | 14.000 € |
| 00002064 | Gemischte Bauweise | 14.000 € |
| 00002413 | Wohnbaufläche | 12.000 € |
| 00001246 | Gemischte Bauweise | 10.000 € |
| 00001256 | Gemischte Bauweise | 10.000 € |
| 00002498 | Gemischte Bauweise | 10.000 € |
| 00001132 | Gemischte Bauweise | 9.500 € |
| 00001263 | Gemischte Bauweise | 9.500 € |
| 00002225 | Gemischte Bauweise | 9.500 € |
| 00002348 | Gemischte Bauweise | 9.000 € |
| 00001128 | Gemischte Bauweise | 8.500 € |
| 00001151 | Gemischte Bauweise | 8.500 € |
| 00002203 | Gemischte Bauweise | 8.000 € |
| 00002295 | Gemischte Bauweise | 8.000 € |
| 00002410 | Gemischte Bauweise | 8.000 € |
| 00002412 | Gemischte Bauweise | 8.000 € |
| 00002462 | Gemischte Bauweise | 8.000 € |
| 00001060 | Gemischte Bauweise | 7.500 € |
| 00001073 | Gemischte Bauweise | 7.500 € |
| 00001088 | Gemischte Bauweise | 7.500 € |
| 00001095 | Gemischte Bauweise | 7.500 € |
| 00001145 | Gemischte Bauweise | 7.500 € |
| 00001802 | Gemischte Bauweise | 7.500 € |
| 00001115 | Gemischte Bauweise | 7.000 € |
| 00002222 | Wohnbaufläche | 7.000 € |
| 00002347 | Gemischte Bauweise | 7.000 € |
| 00001038 | Gemischte Bauweise | 6.500 € |
| 00001420 | Gemischte Bauweise | 6.000 € |
| 00001425 | Gemischte Bauweise | 6.000 € |
| 00001794 | Wohnbaufläche | 6.000 € |
| 00001810 | Wohnbaufläche | 6.000 € |
| 00001021 | Gemischte Bauweise | 5.500 € |
| 00001053 | Gemischte Bauweise | 5.000 € |
| 00002235 | Wohnbaufläche | 5.000 € |
| 00002409 | Wohnbaufläche | 5.000 € |
| 00002419 | Wohnbaufläche | 4.500 € |
| 00001707 | Wohnbaufläche | 4.000 € |
| 00001880 | Wohnbaufläche | 4.000 € |
| 00002046 | Gewerbliche Bauweise | 4.000 € |
| 00002065 | Wohnbaufläche | 4.000 € |
| 00002403 | Gemischte Bauweise | 4.000 € |
| 00002496 | Wohnbaufläche | 3.800 € |
| 00002324 | Gemischte Bauweise | 3.600 € |
| 00001650 | Wohnbaufläche | 3.500 € |
| 00001867 | Wohnbaufläche | 3.500 € |
| 00002236 | Wohnbaufläche | 3.500 € |
| 00001856 | Wohnbaufläche | 3.000 € |
| 00002021 | Gewerbliche Bauweise | 3.000 € |
| 00002034 | Gewerbliche Bauweise | 3.000 € |
| 00001858 | Wohnbaufläche | 2.800 € |
| 00002414 | Sonderbaufläche | 2.800 € |
| 00001005 | Wohnbaufläche | 2.700 € |
| 00002259 | Sonderbaufläche | 2.500 € |
| 00002401 | Wohnbaufläche | 2.500 € |
| 00001782 | Wohnbaufläche | 2.400 € |
| 00001581 | Wohnbaufläche | 2.200 € |
| 00001849 | Wohnbaufläche | 2.100 € |
| 00002323 | Wohnbaufläche | 2.100 € |
| 00002277 | Gewerbliche Bauweise | 2.000 € |
| 00002321 | Gemischte Bauweise | 2.000 € |
| 00001636 | Wohnbaufläche | 1.900 € |
| 00002322 | Gemischte Bauweise | 1.900 € |
| 00001092 | Gemischte Bauweise | 1.800 € |
| 00002550 | Gemischte Bauweise | 1.800 € |
| 00001832 | Wohnbaufläche | 1.700 € |
| 00001846 | Wohnbaufläche | 1.700 € |
| 00002320 | Wohnbaufläche | 1.700 € |
| 00002400 | Wohnbaufläche | 1.700 € |
| 00002548 | Wohnbaufläche | 1.700 € |
| 00002549 | Wohnbaufläche | 1.700 € |
| 00001694 | Wohnbaufläche | 1.600 € |
| 00001986 | Gewerbliche Bauweise | 1.600 € |
| 00001614 | Wohnbaufläche | 1.500 € |
| 00001655 | Gewerbliche Bauweise | 1.500 € |
| 00002520 | Wohnbaufläche | 1.400 € |
| 00002521 | Wohnbaufläche | 1.400 € |
| 00001756 | Wohnbaufläche | 1.200 € |
| 00002390 | Wohnbaufläche | 1.200 € |
| 00002585 | Gewerbliche Bauweise | 1.200 € |
| 00002586 | Gewerbliche Bauweise | 1.200 € |
| 00002005 | Gewerbliche Bauweise | 1.100 € |
| 00002530 | Wohnbaufläche | 1.100 € |
| 00001988 | Gewerbliche Bauweise | 1.000 € |
| 00001391 | Wohnbaufläche | 850 € |
| 00002155 | Gewerbliche Bauweise | 800 € |
| 00002258 | Sonderbaufläche | 750 € |
| 00001089 | Wohnbaufläche | 700 € |
| 00001018 | Wohnbaufläche | 680 € |
| 00001637 | Gewerbliche Bauweise | 600 € |
| 00001642 | Gewerbliche Bauweise | 600 € |
| 00002278 | Wohnbaufläche | 600 € |
| 00001028 | Wohnbaufläche | 580 € |
| 00001110 | Wohnbaufläche | 550 € |
| 00002338 | Sonderbaufläche | 530 € |
| 00002154 | Gewerbliche Bauweise | 450 € |
| 00002545 | Wohnbaufläche | 450 € |
| 00001034 | Wohnbaufläche | 430 € |
| 00002250 | Sonderbaufläche | 170 € |
Welcher Bodenrichtwert für Ihr Grundstück gilt — erfahren Sie hier
Der Richtwert oben ist ein Durchschnitt für eine ganze Zone. Für Ihr konkretes Flurstück zählen die genaue Lage, Fläche, Tiefe und der Erschließungszustand — die amtliche Auskunft rechnet das für Ihre Adresse aus und nennt Zone, Nutzungsart und Stichtag.
Weitere Ortsteile in Berlin
Zurück zur Übersicht: Bodenrichtwert Berlin mit Karte, Entwicklung und allen 1.251 Zonen im Überblick.
- Charlottenburg-Wilmersdorf · 1.800 €
- Friedrichshain-Kreuzberg · 2.700 €
- Lichtenberg · 550 €
- Marzahn-Hellersdorf · 435 €
- Neukölln · 570 €
- Pankow · 500 €
- Reinickendorf · 445 €
- Spandau · 450 €
- Steglitz-Zehlendorf · 900 €
- Tempelhof-Schöneberg · 640 €
- Treptow-Köpenick · 490 €
Datenquelle: © Daten der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte 2026 · bodenrichtwerte-boris.de · dl-de/by-2-0. Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026. Aufgeführt sind Zonen mit Entwicklungszustand „baureifes Land“. Maßgeblich sind die amtlichen Angaben des Gutachterausschusses.